智通港股通持股解析|8月20日
智通财经APP获悉,根据2025年8月19日披露数据,中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)、中国神华(01088)位居港股通持股比例前3位,分别为74.77%、69.93%、68.28%。此外,盈富基金(02800)、中国人寿(02628)、南方恆生科技(03033)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+61.40亿元、+35.18亿元、+29.82亿元;安踏体育(02020)、荣昌生物(09995)、快手-W(01024)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-16.58亿元、-6.35亿元、-6.23亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电信(00728) | 103.77亿股 | 74.77% |
绿色动力环保(01330) | 2.83亿股 | 69.93% |
中国神华(01088) | 23.07亿股 | 68.28% |
凯盛新能(01108) | 1.61亿股 | 64.31% |
天津创业环保股份(01065) | 2.18亿股 | 64.26% |
弘业期货(03678) | 1.59亿股 | 63.80% |
南方恆生科技(03033) | 67.19亿股 | 63.67% |
新天绿色能源(00956) | 11.68亿股 | 63.51% |
復星医药(02196) | 3.50亿股 | 63.36% |
白云山(00874) | 1.34亿股 | 61.03% |
中州证券(01375) | 7.21亿股 | 60.29% |
京基金融国际(01468) | 10.21亿股 | 58.78% |
东方证券(03958) | 6.03亿股 | 58.67% |
康龙化成(03759) | 1.74亿股 | 57.75% |
昊天国际建投(01341) | 52.06亿股 | 57.54% |
广汽集团(02238) | 16.18亿股 | 57.50% |
泰格医药(03347) | 0.71亿股 | 57.47% |
浙江世宝(01057) | 1.24亿股 | 57.04% |
中远海能(01138) | 7.30亿股 | 56.30% |
山东墨龙(00568) | 1.43亿股 | 56.00% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +61.40亿元 | +23966.38万股 |
中国人寿(02628) | +35.18亿元 | +14502.60万股 |
南方恆生科技(03033) | +29.82亿元 | +54768.54万股 |
恆生中国企业(02828) | +29.36亿元 | +3188.70万股 |
阿里巴巴-W(09988) | +16.26亿元 | +1374.48万股 |
友邦保险(01299) | +14.44亿元 | +1946.68万股 |
信达生物(01801) | +11.67亿元 | +1193.62万股 |
理想汽车-W(02015) | +10.78亿元 | +1152.60万股 |
石药集团(01093) | +7.76亿元 | +7296.34万股 |
FIT HON TENG LIMITED(06088) | +7.11亿元 | +12860.43万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
安踏体育(02020) | -16.58亿元 | -1700.81万股 |
荣昌生物(09995) | -6.35亿元 | -781.01万股 |
快手-W(01024) | -6.23亿元 | -842.44万股 |
药明生物(02269) | -6.02亿元 | -2022.30万股 |
中国移动(00941) | -5.48亿元 | -622.36万股 |
建设银行(00939) | -4.64亿元 | -6014.29万股 |
协鑫科技(03800) | -4.27亿元 | -35921.14万股 |
招商银行(03968) | -4.22亿元 | -869.25万股 |
匯丰控股(00005) | -3.83亿元 | -386.64万股 |
中国银行(03988) | -3.71亿元 | -8444.50万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。