智通港股沽空统计|8月19日
智通财经APP获悉,新鸿基地产-R(80016)、李宁-R(82331)、京东健康-R(86618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、95.64%、90.55%。腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为15.98 亿元、12.55 亿元、11.35 亿元。电能实业(00006)、腾讯控股-R(80700)、新鸿基地产-R(80016)的偏离值位居前三,分别为46.95%、42.72%、37.35%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 45.85 万元 | 100.00% | 37.35% |
李宁-R(82331) | 36.98 万元 | 95.64% | 33.20% |
京东健康-R(86618) | 37.60 万元 | 90.55% | 30.85% |
腾讯控股-R(80700) | 27.09 万元 | 83.29% | 42.72% |
友邦保险-R(81299) | 59.15 万元 | 81.19% | 28.22% |
快手-WR(81024) | 22.44 万元 | 74.97% | 36.34% |
小米集团-WR(81810) | 121.37 万元 | 70.77% | 22.75% |
恒生银行-R(80011) | 48.74 万元 | 68.12% | 22.25% |
联想集团-R(80992) | 359.08 万元 | 64.11% | 11.22% |
香港交易所-R(80388) | 275.55 万元 | 63.52% | 21.64% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 15.98 亿元 | 15.36% | 1.67% |
小米集团-W(01810) | 12.55 亿元 | 20.30% | 6.16% |
阿里巴巴-SW(09988) | 11.35 亿元 | 12.49% | -1.81% |
美团-W(03690) | 11.34 亿元 | 23.44% | 2.23% |
华虹半导体(01347) | 9.41 亿元 | 15.63% | 5.72% |
中国平安(02318) | 9.36 亿元 | 34.18% | 10.00% |
中国人寿(02628) | 9.18 亿元 | 25.04% | 7.45% |
携程集团-S(09961) | 7.23 亿元 | 37.89% | 15.84% |
比亚迪股份(01211) | 6.80 亿元 | 21.19% | -6.81% |
吉利汽车(00175) | 6.63 亿元 | 25.83% | 6.31% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
电能实业(00006) | 1.24 亿元 | 61.25% | 46.95% |
腾讯控股-R(80700) | 27.09 万元 | 83.29% | 42.72% |
新鸿基地产-R(80016) | 45.85 万元 | 100.00% | 37.35% |
快手-WR(81024) | 22.44 万元 | 74.97% | 36.34% |
李宁-R(82331) | 36.98 万元 | 95.64% | 33.20% |
京东健康-R(86618) | 37.60 万元 | 90.55% | 30.85% |
友邦保险-R(81299) | 59.15 万元 | 81.19% | 28.22% |
中电控股(00002) | 1.21 亿元 | 44.07% | 23.13% |
歌礼制药-B(01672) | 4894.37 万元 | 29.51% | 22.88% |
小米集团-WR(81810) | 121.37 万元 | 70.77% | 22.75% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。