智通港股通资金流向统计(T+2)|8月19日

2025年08月19日,07时56分40秒 投资建议, 港股动态 阅读 14 views 次

智通财经APP获悉,8月14日,中国人寿(02628)、南方恒生科技(03033)、阿里巴巴-W(09988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入15.80 亿、7.68 亿、4.52 亿

腾讯控股(00700)、安踏体育(02020)、荣昌生物(09995)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-12.00 亿、-6.97 亿、-5.84 亿

净流入比方面,大唐新能源(01798)、深圳高速公路股份(00548)、波司登(03998)以74.45%、50.53%、50.23%位列市场前三。

净流出比方面,重庆农村商业银行(03618)、金科服务(09666)、保利置业集团(00119)以-58.46%、-54.34%、-51.88%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
中国人寿(02628) 15.80 亿 34.91% 23.620(+3.60%)
南方恒生科技(03033) 7.68 亿 14.65% 5.475(-0.90%)
阿里巴巴-W(09988) 4.52 亿 4.38% 121.800(-1.54%)
理想汽车-W(02015) 3.49 亿 16.99% 95.600(-1.60%)
友邦保险(01299) 3.17 亿 13.84% 76.900(+0.65%)
三生制药(01530) 3.01 亿 18.77% 31.960(+2.83%)
信达生物(01801) 2.89 亿 18.07% 96.000(+1.05%)
康方生物(09926) 2.61 亿 15.28% 164.200(+4.19%)
小鹏汽车-W(09868) 2.50 亿 20.11% 77.650(-2.69%)
中金公司(03908) 2.15 亿 17.82% 21.180(+2.02%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
腾讯控股(00700) -12.00 亿 -5.56% 590.000(+0.68%)
安踏体育(02020) -6.97 亿 -40.49% 92.450(+2.72%)
荣昌生物(09995) -5.84 亿 -33.65% 77.450(+13.65%)
美团-W(03690) -3.87 亿 -6.93% 124.400(+0.08%)
建设银行(00939) -3.66 亿 -27.49% 7.980(-0.50%)
中国移动(00941) -3.30 亿 -17.56% 88.400(-0.45%)
吉利汽车(00175) -2.91 亿 -15.08% 18.950(-1.81%)
汇丰控股(00005) -2.78 亿 -19.72% 100.400(-0.31%)
药明生物(02269) -2.63 亿 -13.05% 30.820(+0.06%)
晶泰控股(02228) -2.47 亿 -5.52% 9.130(+11.61%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
大唐新能源(01798) 74.45% 1451.75 万 2.360(+0.85%)
深圳高速公路股份(00548) 50.53% 871.90 万 7.020(0.00%)
波司登(03998) 50.23% 6728.55 万 4.630(+0.65%)
安井食品(02648) 44.56% 1367.62 万 60.450(+0.42%)
时代电气(03898) 44.19% 9018.06 万 36.520(+4.52%)
中银航空租赁(02588) 43.80% 2708.68 万 74.600(+2.05%)
方舟健客(06086) 42.65% 490.23 万 3.570(-2.99%)
中裕能源(03633) 40.60% 56.06 万 3.770(-0.26%)
平安香港高息(03070) 39.01% 296.96 万 37.940(-0.47%)
天立国际控股(01773) 38.94% 7713.08 万 3.970(-5.70%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
重庆农村商业银行(03618) -58.46% -6584.63 万 6.140(-2.23%)
金科服务(09666) -54.34% -781.50 万 6.660(+0.30%)
保利置业集团(00119) -51.88% -1141.37 万 1.650(+0.61%)
粤海投资(00270) -46.85% -3769.40 万 6.960(-0.71%)
青岛啤酒股份(00168) -46.66% -9529.86 万 51.000(-0.10%)
浙江沪杭甬(00576) -40.87% -2547.32 万 7.620(+0.66%)
安踏体育(02020) -40.49% -6.97 亿 92.450(+2.72%)
中远海发(02866) -39.71% -1899.71 万 1.200(-0.83%)
丽珠医药(01513) -37.80% -2876.64 万 35.560(-3.74%)
中国中免(01880) -35.31% -4869.00 万 59.100(-1.66%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。



用户登录