智通港股通占比异动统计|8月8日
智通财经APP获悉,根据2025年8月7日披露数据,昊天国际建投(01341)、恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.66%、5.47%、4.10%;宜搜科技(02550)、龙蟠科技(02465)、山东新华製药股份(00719)港股通持股占比减少值最大,分别减少-8.45%、-1.67%、-1.05%。
在最近有统计数据的5个交易日内,美中嘉和(02453)、山东墨龙(00568)、长飞光纤光缆(06869)港股通持股占比增加值最大,分别增加9.06%、5.40%、5.35%;宜搜科技(02550)、山东新华製药股份(00719)、重庆钢铁股份(01053)港股通持股占比减少值最大,分别减少-9.99%、-2.95%、-2.65%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昊天国际建投(01341) | +5.66% | 58.15% |
恆生中国企业(02828) | +5.47% | 6.12% |
盈富基金(02800) | +4.10% | 4.75% |
山东墨龙(00568) | +3.13% | 59.14% |
华夏恆生生科(03069) | +2.57% | 17.93% |
长飞光纤光缆(06869) | +1.93% | 49.42% |
君实生物(01877) | +1.92% | 53.11% |
康龙化成(03759) | +1.80% | 55.81% |
FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +1.45% | 1.73% |
一脉阳光(02522) | +1.40% | 32.28% |
蓝思科技(06613) | +1.16% | 1.69% |
南方恆生科技(03033) | +1.15% | 61.09% |
昭衍新药(06127) | +1.12% | 42.70% |
粉笔(02469) | +1.10% | 25.30% |
美中嘉和(02453) | +1.06% | 34.31% |
乐普生物-B(02157) | +1.04% | 22.73% |
中州证券(01375) | +0.97% | 60.30% |
马鞍山钢铁股份(00323) | +0.95% | 17.06% |
国联民生(01456) | +0.94% | 53.55% |
钧达股份(02865) | +0.84% | 28.62% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宜搜科技(02550) | -8.45% | 48.02% |
龙蟠科技(02465) | -1.67% | 46.71% |
山东新华製药股份(00719) | -1.05% | 41.70% |
南京熊猫电子股份(00553) | -0.69% | 43.41% |
弘业期货(03678) | -0.62% | 62.69% |
中远海能(01138) | -0.61% | 58.33% |
復旦张江(01349) | -0.60% | 37.52% |
广深铁路股份(00525) | -0.57% | 43.44% |
晶泰控股(02228) | -0.57% | 34.02% |
东方甄选(01797) | -0.48% | 28.97% |
晨鸣纸业(01812) | -0.47% | 44.44% |
亚盛医药-B(06855) | -0.43% | 47.43% |
鞍钢股份(00347) | -0.43% | 17.97% |
中兴通讯(00763) | -0.41% | 48.26% |
锦欣生殖(01951) | -0.37% | 52.45% |
春立医疗(01858) | -0.33% | 46.38% |
微创脑科学(02172) | -0.31% | 16.69% |
亚信科技(01675) | -0.30% | 15.68% |
浙江世宝(01057) | -0.28% | 60.48% |
微盟集团(02013) | -0.28% | 29.89% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
美中嘉和(02453) | +9.06% | 34.31% |
山东墨龙(00568) | +5.40% | 59.14% |
长飞光纤光缆(06869) | +5.35% | 49.42% |
华润医疗(01515) | +3.42% | 24.18% |
粉笔(02469) | +3.32% | 25.30% |
钧达股份(02865) | +3.20% | 28.62% |
英诺赛科(02577) | +3.04% | 6.25% |
华夏恆生生科(03069) | +2.61% | 17.93% |
万科企业(02202) | +2.45% | 51.17% |
南京熊猫电子股份(00553) | +2.23% | 43.41% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宜搜科技(02550) | -9.99% | 48.02% |
山东新华製药股份(00719) | -2.95% | 41.70% |
重庆钢铁股份(01053) | -2.65% | 34.17% |
龙蟠科技(02465) | -2.57% | 46.71% |
恆生中国企业(02828) | -2.01% | 6.12% |
广深铁路股份(00525) | -1.88% | 43.44% |
昊天国际建投(01341) | -1.84% | 58.15% |
春立医疗(01858) | -1.73% | 46.38% |
东方电气(01072) | -1.65% | 40.54% |
华能国际电力股份(00902) | -1.51% | 45.85% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昊天国际建投(01341) | +25.58% | 58.15% |
长飞光纤光缆(06869) | +21.92% | 49.42% |
东方电气(01072) | +13.44% | 40.54% |
中国能源建设(03996) | +12.11% | 20.42% |
钧达股份(02865) | +11.88% | 28.62% |
德林控股(01709) | +9.23% | 18.36% |
申万宏源(06806) | +8.74% | 38.61% |
乐普生物-B(02157) | +7.61% | 22.73% |
健康之路(02587) | +7.55% | 19.44% |
中铝国际(02068) | +7.31% | 18.82% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
十月稻田(09676) | -12.94% | 9.49% |
马可数字科技(01942) | -9.32% | 43.26% |
泰格医药(03347) | -6.56% | 58.50% |
郑煤机(00564) | -4.59% | 38.74% |
龙蟠科技(02465) | -4.44% | 46.71% |
浙江世宝(01057) | -4.25% | 60.48% |
重庆钢铁股份(01053) | -3.98% | 34.17% |
中远海能(01138) | -3.68% | 58.33% |
吉宏股份(02603) | -3.43% | 38.48% |
华能国际电力股份(00902) | -3.23% | 45.85% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。