智通港股通资金流向统计(T+2)|7月30日
智通财经APP获悉,7月25日,比亚迪股份(01211)、盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入149.16 亿、72.87 亿、22.88 亿
快手-W(01024)、中国移动(00941)、药明生物(02269)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.67 亿、-5.19 亿、-3.22 亿
在净流入比方面,比亚迪股份(01211)、中银航空租赁(02588)、深圳高速公路股份(00548)以439.44%、61.50%、58.69%位列市场前三。
在净流出比方面,重庆农村商业银行(03618)、太古地产(01972)、渣打集团(02888)以-59.13%、-49.77%、-46.27%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 149.16 亿 | 439.44% | 129.600(-1.89%) |
盈富基金(02800) | 72.87 亿 | 32.42% | 25.880(-1.07%) |
恒生中国企业(02828) | 22.88 亿 | 13.81% | 93.620(-1.10%) |
建设银行(00939) | 9.82 亿 | 35.86% | 8.300(-1.43%) |
云顶新耀(01952) | 9.35 亿 | 29.62% | 70.000(-9.74%) |
中国人寿(02628) | 8.06 亿 | 23.14% | 22.750(+1.79%) |
中芯国际(00981) | 7.82 亿 | 10.31% | 52.750(+4.98%) |
小米集团-W(01810) | 7.70 亿 | 11.58% | 57.400(-1.80%) |
南方恒生科技(03033) | 5.09 亿 | 8.62% | 5.570(-1.15%) |
国泰海通(02611) | 4.41 亿 | 40.55% | 16.620(+1.47%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
快手-W(01024) | -6.67 亿 | -13.47% | 72.500(-4.86%) |
中国移动(00941) | -5.19 亿 | -28.60% | 86.550(-0.86%) |
药明生物(02269) | -3.22 亿 | -11.41% | 31.500(+5.53%) |
安踏体育(02020) | -2.96 亿 | -34.75% | 90.800(-0.33%) |
农业银行(01288) | -2.56 亿 | -35.57% | 5.250(-1.69%) |
中国太保(02601) | -2.11 亿 | -22.52% | 31.950(+1.91%) |
信达生物(01801) | -1.65 亿 | -9.63% | 89.150(+1.08%) |
哔哩哔哩-W(09626) | -1.64 亿 | -10.77% | 184.800(-4.25%) |
百济神州(06160) | -1.57 亿 | -21.24% | 176.200(-1.56%) |
中国银行(03988) | -1.49 亿 | -15.90% | 4.670(-1.27%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 439.44% | 149.16 亿 | 129.600(-1.89%) |
中银航空租赁(02588) | 61.50% | 2438.57 万 | 74.700(0.00%) |
深圳高速公路股份(00548) | 58.69% | 1012.84 万 | 6.900(-0.43%) |
美中嘉和(02453) | 49.40% | 3235.24 万 | 6.190(-4.03%) |
嘉里建设(00683) | 48.40% | 2662.40 万 | 20.500(+0.74%) |
中国建筑国际(03311) | 46.42% | 2858.52 万 | 11.940(+0.17%) |
中国儒意(00136) | 45.57% | 1.42 亿 | 3.330(+0.30%) |
太古股份公司B(00087) | 43.84% | 451.24 万 | 12.940(+0.47%) |
中集集团(02039) | 43.52% | 1413.54 万 | 7.960(+1.02%) |
中裕能源(03633) | 43.28% | 234.04 万 | 3.920(+0.51%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
重庆农村商业银行(03618) | -59.13% | -1.08 亿 | 6.430(-3.89%) |
太古地产(01972) | -49.77% | -2314.78 万 | 20.550(-0.48%) |
渣打集团(02888) | -46.27% | -7697.79 万 | 142.500(-0.70%) |
敏实集团(00425) | -41.96% | -6080.65 万 | 27.300(-0.55%) |
JS环球生活(01691) | -39.79% | -1435.01 万 | 1.840(-2.65%) |
现代牧业(01117) | -39.02% | -1161.74 万 | 1.260(-3.08%) |
优然牧业(09858) | -37.45% | -4025.37 万 | 3.550(-5.33%) |
白云山(00874) | -36.40% | -1795.52 万 | 18.240(-1.94%) |
金界控股(03918) | -36.05% | -2123.61 万 | 3.940(-5.52%) |
农业银行(01288) | -35.57% | -2.56 亿 | 5.250(-1.69%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。