智通港股52周新高、新低统计|7月24日

2025年07月24日,15时13分52秒 投资建议, 港股动态 阅读 25 views 次

智通财经APP获悉,截止7月24日收盘,有190只股票创52周新高,其中大唐西市(00620)、国药科技股份(08156)、环联连讯(01473)创高率位于前3位,分别为41.43%、37.50%、23.64%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
大唐西市(00620) 0.890 0.990 41.43%
国药科技股份(08156) 0.320 0.330 37.50%
环联连讯(01473) 0.237 0.340 23.64%
奥星生命科技(06118) 1.800 1.890 22.73%
天机控股(01520) 1.390 1.410 21.55%
麦迪卫康(02159) 1.620 1.660 19.42%
雍禾医疗(02279) 3.370 3.500 18.64%
富盈环球集团(01620) 0.087 0.090 16.88%
华昱高速(01823) 1.040 1.100 14.58%
西部水泥(02233) 2.120 2.250 13.64%
云南建投混凝土(01847) 1.140 1.250 13.64%
创陞控股(02680) 4.510 4.650 13.41%
东曜药业-B(01875) 2.480 2.480 13.24%
中国诚通发展集团(00217) 0.242 0.248 13.24%
天齐锂业(09696) 39.650 41.500 12.93%
方圆生活服务(09978) 0.122 0.130 12.07%
CLASSIFIED GP(08232) 2.240 2.240 12.00%
HM INTL HLDGS(08416) 0.125 0.136 10.57%
中国华星(00485) 0.205 0.200 10.50%
中国创意控股(08368) 0.940 1.100 10.00%
赣锋锂业(01772) 30.800 32.200 9.52%
LFG投资控股(03938) 0.365 0.370 8.82%
永丰集团控股(01549) 0.150 0.152 8.57%
凯莱英(06821) 110.000 110.000 8.27%
恒和集团(00513) 0.249 0.249 8.26%
创新航(03931) 21.800 23.650 7.99%
骏杰集团控股(08188) 0.980 1.010 7.45%
力勤资源(02245) 15.800 16.200 7.43%
四威科技(01202) 1.020 1.160 7.41%
瑞和数智(03680) 1.500 1.550 6.90%
康希诺生物(06185) 42.850 44.800 6.16%
中信股份(00267) 12.340 12.420 6.15%
美联集团(01200) 1.800 1.910 6.11%
亚洲联网科技(00679) 1.010 1.070 5.94%
亨利加集团(03638) 15.100 16.260 5.86%
中国东方教育(00667) 7.930 7.960 5.85%
春立医疗(01858) 16.640 17.440 5.83%
有线宽频(01097) 0.041 0.044 4.76%
向中国际(01871) 0.231 0.250 4.60%
CWT INT'L(00521) 0.165 0.172 4.24%
中国宏桥(01378) 22.000 22.150 4.24%
怡俊集团控股(02442) 1.500 1.510 4.14%
微创医疗(00853) 10.460 10.580 4.13%
中远海发(02866) 1.280 1.280 4.07%
东江集团控股(02283) 2.580 2.600 4.00%
国瑞健康(02329) 0.196 0.208 4.00%
中国再生能源投资(00987) 0.153 0.158 3.95%
银杏教育(01851) 1.640 1.650 3.77%
德琪医药-B(06996) 4.930 4.950 3.56%
绿色动力环保(01330) 5.370 5.380 3.46%
中国银河(06881) 11.320 11.360 3.46%
圣诺医药-B(02257) 7.160 7.190 3.45%
新疆新鑫矿业(03833) 1.240 1.260 3.28%
永发置业(00287) 4.250 4.250 3.16%
安硕恒生指数-R(83115) 85.460 85.400 3.07%
东岳集团(00189) 11.240 11.300 2.91%
恒生日本东证一百(03410) 5.665 5.675 2.90%
太平洋网络(00543) 0.430 0.465 2.88%
上海实业环境(00807) 1.090 1.090 2.83%
中国飞机租赁(01848) 4.750 4.790 2.79%
中远海运港口(01199) 5.910 5.960 2.76%
药明康德(02359) 96.500 97.100 2.75%
长和(00001) 52.300 52.800 2.65%
FL二南方日经(07262) 87.400 88.380 2.62%
香港交易所-R(80388) 408.000 411.600 2.59%
GX日本全球领导(03150) 73.880 74.680 2.55%
东方海外国际(00316) 144.800 146.700 2.52%
香港交易所(00388) 448.200 452.000 2.49%
设计都会(01545) 0.083 0.085 2.41%
中集集团(02039) 7.880 7.950 2.32%
汇丰控股(00005) 102.200 102.300 2.30%
GX恒生ESG(03029) 5.045 5.045 2.29%
中国财险(02328) 16.300 16.300 2.28%
GXAI基础设施(03401) 67.960 67.960 2.26%
中国人寿(02628) 22.350 22.700 2.25%
四川能投发展(01713) 3.060 3.240 2.21%
百仕达控股(01168) 10.040 10.320 2.18%
PP中国基石-U(09803) 1.220 1.222 2.17%
康臣药业(01681) 12.860 12.860 2.06%
药明合联(02268) 57.100 57.700 2.03%
品质国际(00243) 0.465 0.510 2.00%
浙江沪杭甬(00576) 7.650 7.680 1.99%
GX中美科技(03402) 72.700 73.100 1.95%
隽思集团(01412) 1.550 1.580 1.94%
新华保险(01336) 48.300 48.700 1.88%
华夏日股对冲(03160) 23.000 23.080 1.85%
基石药业-B(02616) 7.580 7.700 1.85%
复锐医疗科技(01696) 6.020 6.100 1.84%
博时央企红利-U(09437) 1.286 1.284 1.82%
达芙妮国际(00210) 0.530 0.560 1.82%
信和置业(00083) 8.930 9.080 1.79%
现代牧业(01117) 1.300 1.320 1.77%
电视广播(00511) 4.480 4.620 1.76%
闽信集团(00222) 3.470 3.590 1.70%
FL二南方恒指(07200) 6.005 6.055 1.68%
周大福创建(00659) 7.800 7.900 1.67%
南方日经225(03153) 91.800 92.380 1.67%
建发物业(02156) 3.040 3.090 1.64%
安硕亚洲除日-U(09010) 8.375 8.405 1.63%
华宝国际(00336) 3.670 3.750 1.63%
平安香港高息-U(09070) 4.854 4.854 1.59%
乙德投资控股(06182) 0.320 0.320 1.59%
GX亚洲半导体(03119) 71.540 71.800 1.58%
昭衍新药(06127) 22.800 23.050 1.54%
快手-WR(81024) 69.250 72.650 1.54%
凤祥股份(09977) 1.990 1.990 1.53%
阜丰集团(00546) 8.560 8.630 1.53%
AGX AI科技(03006) 105.100 105.400 1.49%
捷利交易宝(08017) 1.220 1.370 1.48%
KLN(00636) 8.720 8.910 1.48%
A都会人工智能(03413) 9.050 9.050 1.46%
远东宏信(03360) 8.350 8.390 1.45%
腾讯控股(00700) 557.000 560.000 1.45%
青建国际(01240) 0.202 0.212 1.44%
快手-W(01024) 76.200 79.950 1.40%
中国太平(00966) 17.000 17.120 1.30%
TR韩国(02848) 700.000 708.000 1.29%
腾讯控股-R(80700) 506.500 509.000 1.22%
上海实业控股(00363) 15.020 15.100 1.21%
中国东方集团(00581) 1.870 1.880 1.08%
康宁杰瑞制药-B(09966) 9.390 9.450 1.07%
洛阳钼业(03993) 9.390 9.510 1.06%
中国动向(03818) 0.490 0.490 1.03%
安硕恒生指数(03115) 94.000 94.600 1.03%
安硕恒生指数-U(09115) 11.960 11.960 1.01%
鸿兴印刷集团(00450) 0.990 1.000 1.01%
富邦沪深港高股息(03190) 16.010 16.010 1.01%
华夏亚洲高息股(03145) 13.370 13.370 0.98%
心玮医疗-B(06609) 50.400 51.500 0.98%
中国心连心化肥(01866) 6.200 6.210 0.98%
康方生物(09926) 153.600 155.000 0.91%
嘉华国际(00173) 2.220 2.220 0.91%
XTR美国(03020) 1,489.000 1,492 0.88%
招商恒生科技(03423) 10.300 10.400 0.87%
博富临置业(00225) 5.800 5.800 0.87%
南方恒指ETF(03037) 26.240 26.360 0.84%
恒指ESGETF(03136) 13.450 13.470 0.82%
中远海控(01919) 15.100 15.100 0.80%
安硕亚洲除日(03010) 65.660 65.920 0.80%
北控水务集团(00371) 2.720 2.730 0.78%
盈富基金(02800) 26.160 26.240 0.77%
安硕中国(02801) 26.440 26.560 0.76%
元续科技(08637) 1.320 1.390 0.72%
京东健康(06618) 48.400 49.400 0.71%
A南方美元(03096) 933.450 940.000 0.69%
盈富基金-R(82800) 23.840 23.880 0.67%
理文化工(00746) 4.470 4.480 0.67%
华夏恒ESG(03403) 53.940 54.040 0.67%
江南布衣(03306) 18.640 18.800 0.64%
第一太平(00142) 6.250 6.300 0.64%
震雄集团(00057) 1.650 1.650 0.61%
GX中国(03040) 36.500 36.640 0.60%
恒生标普五百(03195) 10.060 10.080 0.60%
安硕中国-U(09801) 3.366 3.372 0.60%
云顶新耀(01952) 77.550 77.550 0.58%
大昌集团(00088) 3.400 3.450 0.58%
平安香港高息(03070) 38.080 38.160 0.58%
恒生中国企业(02828) 94.660 95.200 0.57%
恒生高息股(03466) 18.350 18.360 0.49%
太古地产(01972) 20.650 20.950 0.48%
GX恒生高股息率(03110) 30.320 30.320 0.46%
FL二华夏纳一百(07261) 37.560 37.640 0.43%
长实集团(01113) 36.700 37.200 0.40%
安硕MS台湾(03074) 255.500 256.100 0.39%
恒生中国企业-R(82828) 86.380 86.440 0.38%
江西业股份(00358) 17.040 17.120 0.35%
FL二南方纳指(07266) 28.480 28.600 0.35%
辉立香港新股(02835) 12.630 12.450 0.32%
易方达恒指ESG(03039) 3.776 3.772 0.32%
南方纳指一百(03034) 10.080 10.090 0.30%
东软睿新集团(09616) 3.810 3.830 0.26%
三星高息房托(03187) 16.900 16.900 0.24%
中国外运(00598) 4.440 4.440 0.23%
中国联塑(02128) 4.840 4.890 0.20%
景顺QQQ(03455) 4,434.000 4,444 0.20%
置富产业信托(00778) 4.970 5.020 0.20%
A GX国指备兑(03416) 10.820 10.840 0.18%
药明生物(02269) 29.850 30.150 0.17%
PP越南(02804) 75.300 75.440 0.16%
派格生物医药-B(02565) 15.480 15.620 0.13%
南方亚太房托(03447) 8.240 8.240 0.12%
招商局中国基金(00133) 16.820 16.960 0.12%
广发证券(01776) 17.540 17.580 0.11%
A GX恒指备兑(03419) 10.850 10.850 0.09%
安硕纳指一百(02834) 444.000 445.500 0.09%
华夏纳指(03086) 47.360 47.500 0.08%
A博时美元-U(09196) 1,107.300 1,107 0.05%
日兴环球联网(03072) 195.950 195.950 0.03%
A工银中金美(03011) 9,369.300 9,370 0.01%
A中金港元(03071) 1,124.950 1,125 0.00%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
翼辰实业(01596) 1.070 1.020 -13.56%
未来机器有限公司(01401) 0.930 0.870 -10.31%
XI二南英伟-U(09388) 3.454 3.454 -4.06%
FI二南方日经(07515) 50.460 50.000 -2.72%
伟立控股(02372) 0.191 0.187 -2.60%
FI二南方恒指(07500) 1.930 1.916 -1.74%
GC CONSTRUCTION(01489) 0.300 0.285 -1.72%
XI二南方恒科(07552) 1.460 1.424 -1.52%
FI二南方国指(07588) 1.490 1.476 -1.07%
FI南方恒指(07300) 3.504 3.492 -0.85%
FI二华夏纳一百(07522) 0.590 0.586 -0.51%
FI二南方纳指(07568) 3.860 3.842 -0.41%
乐舱物流(02490) 16.600 16.400 -0.24%


用户登录