智通港股通资金流向统计(T+2)|7月23日
智通财经APP获悉,7月18日,百济神州(06160)、中国人寿(02628)、建设银行(00939)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.80 亿、6.72 亿、6.21 亿
中国移动(00941)、腾讯控股(00700)、泡泡玛特(09992)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.62 亿、-3.61 亿、-3.43 亿
在净流入比方面,鹰君(00041)、小菜园(00999)、嘉华国际(00173)以66.62%、60.70%、58.26%位列市场前三。
在净流出比方面,GX恒生科技(02837)、中远海能(01138)、中国移动(00941)以-62.16%、-53.61%、-46.43%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
百济神州(06160) | 6.80 亿 | 35.80% | 182.700(-0.33%) |
中国人寿(02628) | 6.72 亿 | 24.84% | 19.660(+5.13%) |
建设银行(00939) | 6.21 亿 | 21.79% | 8.470(+1.93%) |
快手-W(01024) | 5.41 亿 | 16.81% | 70.700(+2.24%) |
中芯国际(00981) | 4.91 亿 | 16.65% | 47.100(+1.73%) |
联邦制药(03933) | 4.48 亿 | 47.75% | 14.580(-5.20%) |
阿里巴巴-W(09988) | 3.87 亿 | 4.03% | 115.800(+2.93%) |
乐普生物-B(02157) | 3.11 亿 | 20.92% | 7.940(+24.65%) |
国泰海通(02611) | 2.66 亿 | 48.80% | 15.440(+2.93%) |
金山云(03896) | 2.47 亿 | 7.38% | 8.460(+8.74%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | -5.62 亿 | -46.43% | 87.350(0.00%) |
腾讯控股(00700) | -3.61 亿 | -5.03% | 519.000(+0.39%) |
泡泡玛特(09992) | -3.43 亿 | -12.34% | 245.800(-1.84%) |
小米集团-W(01810) | -3.01 亿 | -5.50% | 57.000(+1.51%) |
农业银行(01288) | -2.61 亿 | -31.59% | 5.350(-0.56%) |
国泰君安国际(01788) | -2.36 亿 | -7.80% | 6.450(+1.26%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.70 亿 | -28.24% | 76.250(-0.33%) |
安踏体育(02020) | -1.59 亿 | -21.76% | 93.650(+1.30%) |
中信银行(00998) | -1.15 亿 | -30.03% | 7.580(+0.93%) |
南方恒生科技(03033) | -1.12 亿 | -2.46% | 5.440(+1.59%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
鹰君(00041) | 66.62% | 754.40 万 | 14.900(+0.95%) |
小菜园(00999) | 60.70% | 2149.95 万 | 10.240(+1.19%) |
嘉华国际(00173) | 58.26% | 154.06 万 | 2.160(-0.92%) |
大唐新能源(01798) | 54.49% | 940.47 万 | 2.330(-0.85%) |
深圳高速公路股份(00548) | 53.62% | 1202.75 万 | 6.680(-0.45%) |
亿华通(02402) | 51.48% | 352.41 万 | 24.850(-1.00%) |
中国船舶租赁(03877) | 49.89% | 1964.99 万 | 2.220(0.00%) |
国泰海通(02611) | 48.80% | 2.66 亿 | 15.440(+2.93%) |
浙商银行(02016) | 48.37% | 1656.97 万 | 2.940(+0.68%) |
联邦制药(03933) | 47.75% | 4.48 亿 | 14.580(-5.20%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
GX恒生科技(02837) | -62.16% | -89.43 万 | 6.820(+1.79%) |
中远海能(01138) | -53.61% | -5116.30 万 | 6.420(+0.78%) |
中国移动(00941) | -46.43% | -5.62 亿 | 87.350(0.00%) |
环球新材国际(06616) | -45.46% | -3887.02 万 | 5.610(-0.53%) |
江苏宁沪高速公路(00177) | -42.49% | -3623.29 万 | 10.040(0.00%) |
名创优品(09896) | -42.42% | -7672.97 万 | 35.150(+1.01%) |
统一企业中国(00220) | -42.22% | -1835.31 万 | 9.640(-0.31%) |
中国东方航空股份(00670) | -42.15% | -3057.35 万 | 2.860(-2.72%) |
艾迪康控股(09860) | -39.65% | -566.05 万 | 7.180(-1.64%) |
电能实业(00006) | -38.80% | -7741.31 万 | 50.150(-0.30%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。