智通港股通占比异动统计|7月18日
智通财经APP获悉,根据2025年7月17日披露数据,昊天国际建投(01341)、东江环保(00895)、亚盛医药-B(06855)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.34%、3.10%、2.07%;禹洲集团(01628)、重庆钢铁股份(01053)、国联民生(01456)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.38%、-1.17%、-1.16%。
在最近有统计数据的5个交易日内,昊天国际建投(01341)、德林控股(01709)、钧达股份(02865)港股通持股占比增加值最大,分别增加22.92%、7.06%、5.42%;十月稻田(09676)、泰格医药(03347)、吉宏股份(02603)港股通持股占比减少值最大,分别减少-13.17%、-6.97%、-1.89%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊天国际建投(01341) | +7.34% | 55.49% |
| 东江环保(00895) | +3.10% | 42.38% |
| 亚盛医药-B(06855) | +2.07% | 49.37% |
| 京城机电股份(00187) | +1.99% | 52.64% |
| 华夏恆生生科(03069) | +1.92% | 17.36% |
| 大眾公用(01635) | +1.35% | 33.79% |
| 安德利果汁(02218) | +1.25% | 24.32% |
| 南方恆生科技(03033) | +1.25% | 61.14% |
| 山东墨龙(00568) | +1.24% | 57.82% |
| 昭衍新药(06127) | +1.19% | 42.99% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +1.18% | 29.74% |
| 钧达股份(02865) | +1.12% | 22.16% |
| 美的置业(03990) | +1.10% | 7.83% |
| 东方证券(03958) | +1.08% | 56.75% |
| 凯莱英(06821) | +1.04% | 46.98% |
| 弘业期货(03678) | +1.03% | 63.47% |
| 龙蟠科技(02465) | +0.97% | 51.69% |
| 盈富基金(02800) | +0.96% | 2.72% |
| 宜搜科技(02550) | +0.89% | 45.78% |
| 申万宏源(06806) | +0.84% | 32.88% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 禹洲集团(01628) | -1.38% | 3.33% |
| 重庆钢铁股份(01053) | -1.17% | 38.55% |
| 国联民生(01456) | -1.16% | 54.22% |
| 金力永磁(06680) | -0.90% | 20.53% |
| 泰格医药(03347) | -0.89% | 58.09% |
| 荣昌生物(09995) | -0.85% | 52.66% |
| 中州证券(01375) | -0.77% | 58.34% |
| 吉宏股份(02603) | -0.74% | 40.02% |
| 友宝在线(02429) | -0.64% | 14.63% |
| 微盟集团(02013) | -0.62% | 27.93% |
| 知行科技(01274) | -0.50% | 21.19% |
| 冠城鐘錶珠宝(00256) | -0.44% | 29.31% |
| 海螺水泥(00914) | -0.44% | 10.74% |
| 龙源电力(00916) | -0.41% | 53.37% |
| 凯盛新能(01108) | -0.41% | 63.14% |
| 中粮家佳康(01610) | -0.41% | 32.62% |
| 中石化油服(01033) | -0.38% | 15.86% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.37% | 49.80% |
| 优然牧业(09858) | -0.35% | 17.03% |
| 协鑫科技(03800) | -0.34% | 37.19% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊天国际建投(01341) | +22.92% | 55.49% |
| 德林控股(01709) | +7.06% | 16.19% |
| 钧达股份(02865) | +5.42% | 22.16% |
| 国联民生(01456) | +5.35% | 54.22% |
| 巨星传奇(06683) | +4.89% | 13.07% |
| 中铝国际(02068) | +4.87% | 16.38% |
| 安德利果汁(02218) | +4.26% | 24.32% |
| 京城机电股份(00187) | +3.97% | 52.64% |
| 申万宏源(06806) | +3.01% | 32.88% |
| 健康之路(02587) | +2.99% | 14.88% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 十月稻田(09676) | -13.17% | 9.26% |
| 泰格医药(03347) | -6.97% | 58.09% |
| 吉宏股份(02603) | -1.89% | 40.02% |
| 山东墨龙(00568) | -1.49% | 57.82% |
| 中石化油服(01033) | -1.49% | 15.86% |
| 宜搜科技(02550) | -1.42% | 45.78% |
| 郑煤机(00564) | -1.39% | 41.94% |
| 凯盛新能(01108) | -1.22% | 63.14% |
| 大眾公用(01635) | -1.21% | 33.79% |
| 爱康医疗(01789) | -1.17% | 20.28% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 昊天国际建投(01341) | +34.01% | 55.49% |
| 吉宏股份(02603) | +29.94% | 40.02% |
| 重庆钢铁股份(01053) | +14.60% | 38.55% |
| 健康之路(02587) | +14.28% | 14.88% |
| 美中嘉和(02453) | +13.69% | 28.31% |
| 冠城鐘錶珠宝(00256) | +13.60% | 29.31% |
| 钧达股份(02865) | +12.26% | 22.16% |
| 德林控股(01709) | +11.82% | 16.19% |
| 德康农牧(02419) | +8.12% | 24.65% |
| 宜搜科技(02550) | +7.37% | 45.78% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 十月稻田(09676) | -15.66% | 9.26% |
| 泰格医药(03347) | -10.17% | 58.09% |
| 山东墨龙(00568) | -9.13% | 57.82% |
| 凯盛新能(01108) | -4.44% | 63.14% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -3.42% | 43.21% |
| 康龙化成(03759) | -2.96% | 48.36% |
| 兗矿能源(01171) | -2.93% | 40.09% |
| 郑煤机(00564) | -2.73% | 41.94% |
| 融创中国(01918) | -2.72% | 37.56% |
| 华电国际电力股份(01071) | -2.42% | 57.21% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
