智通港股沽空统计|7月18日
智通财经APP获悉,华润啤酒-R(80291)、安踏体育-R(82020)、恒生银行-R(80011)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、89.82%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为11.23 亿元、9.05 亿元、8.93 亿元。小米集团-WR(81810)、恒生银行-R(80011)、安踏体育-R(82020)的偏离值位居前三,分别为50.71%、49.59%、40.03%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
华润啤酒-R(80291) | 29.94 万元 | 100.00% | 39.12% |
安踏体育-R(82020) | 89.74 万元 | 100.00% | 40.03% |
恒生银行-R(80011) | 49.27 万元 | 89.82% | 49.59% |
中银香港-R(82388) | 151.11 万元 | 88.28% | 32.67% |
百度集团-SWR(89888) | 126.53 万元 | 87.14% | 31.66% |
小米集团-WR(81810) | 464.92 万元 | 81.14% | 50.71% |
友邦保险-R(81299) | 343.96 万元 | 75.91% | 25.15% |
京东集团-SWR(89618) | 255.80 万元 | 71.09% | 0.13% |
中国移动-R(80941) | 140.17 万元 | 70.05% | 28.14% |
快手-WR(81024) | 14.58 万元 | 69.80% | 34.98% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 11.23 亿元 | 13.25% | -0.78% |
腾讯控股(00700) | 9.05 亿元 | 12.76% | 2.78% |
小米集团-W(01810) | 8.93 亿元 | 9.61% | -2.31% |
美团-W(03690) | 8.35 亿元 | 16.24% | -0.62% |
理想汽车-W(02015) | 7.14 亿元 | 14.46% | -11.42% |
百度集团-SW(09888) | 7.10 亿元 | 39.40% | 12.45% |
比亚迪股份(01211) | 6.61 亿元 | 27.38% | -7.47% |
石药集团(01093) | 5.41 亿元 | 27.86% | 7.97% |
泡泡玛特(09992) | 4.19 亿元 | 9.37% | -0.09% |
建设银行(00939) | 4.08 亿元 | 15.27% | -1.33% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
小米集团-WR(81810) | 464.92 万元 | 81.14% | 50.71% |
恒生银行-R(80011) | 49.27 万元 | 89.82% | 49.59% |
安踏体育-R(82020) | 89.74 万元 | 100.00% | 40.03% |
华润啤酒-R(80291) | 29.94 万元 | 100.00% | 39.12% |
快手-WR(81024) | 14.58 万元 | 69.80% | 34.98% |
特海国际(09658) | 435.23 万元 | 51.73% | 32.84% |
中银香港-R(82388) | 151.11 万元 | 88.28% | 32.67% |
伟易达集团(00303) | 3066.77 万元 | 57.56% | 32.33% |
百度集团-SWR(89888) | 126.53 万元 | 87.14% | 31.66% |
太平洋航运(02343) | 2264.50 万元 | 55.48% | 30.14% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。