智通港股通资金流向统计(T+2)|7月18日
智通财经APP获悉,7月15日,盈富基金(02800)、建设银行(00939)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入14.85 亿、6.66 亿、6.51 亿
腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、泡泡玛特(09992)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-8.38 亿、-5.21 亿、-4.34 亿
在净流入比方面,深圳高速公路股份(00548)、重庆银行(01963)、中国重汽(03808)以87.74%、62.22%、51.90%位列市场前三。
在净流出比方面,电能实业(00006)、中集集团(02039)、龙源电力(00916)以-48.82%、-47.36%、-44.98%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 14.85 亿 | 9.70% | 25.080(+1.54%) |
建设银行(00939) | 6.66 亿 | 27.96% | 8.420(+0.12%) |
美团-W(03690) | 6.51 亿 | 5.85% | 126.200(+4.38%) |
亚盛医药-B(06855) | 5.05 亿 | 17.42% | 71.800(-3.88%) |
石药集团(01093) | 3.89 亿 | 16.68% | 8.590(+7.51%) |
南方恒生科技(03033) | 2.92 亿 | 3.46% | 5.335(+2.79%) |
渣打集团(02888) | 2.07 亿 | 48.79% | 140.000(+1.74%) |
恒生中国企业(02828) | 1.86 亿 | 1.92% | 90.980(+1.68%) |
昊天国际建投(01341) | 1.39 亿 | 14.29% | 0.232(-4.13%) |
大麦娱乐(01060) | 1.38 亿 | 15.95% | 1.080(+1.89%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -8.38 亿 | -5.99% | 517.500(+3.50%) |
小米集团-W(01810) | -5.21 亿 | -7.21% | 57.650(+0.61%) |
泡泡玛特(09992) | -4.34 亿 | -23.26% | 263.200(+1.08%) |
中国海洋石油(00883) | -3.20 亿 | -23.94% | 18.540(-0.54%) |
招商银行(03968) | -2.33 亿 | -22.25% | 50.850(-0.59%) |
农业银行(01288) | -2.16 亿 | -34.57% | 5.490(-0.90%) |
中国移动(00941) | -2.11 亿 | -22.68% | 87.250(+0.75%) |
零跑汽车(09863) | -1.94 亿 | -34.52% | 61.000(+4.10%) |
中芯国际(00981) | -1.86 亿 | -4.40% | 45.600(-1.83%) |
中国平安(02318) | -1.62 亿 | -5.40% | 52.600(-0.85%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
深圳高速公路股份(00548) | 87.74% | 1059.62 万 | 6.780(-0.88%) |
重庆银行(01963) | 62.22% | 1680.96 万 | 8.670(+0.35%) |
中国重汽(03808) | 51.90% | 2754.19 万 | 22.950(+1.55%) |
重塑能源(02570) | 51.61% | 331.91 万 | 170.000(+1.31%) |
秦港股份(03369) | 51.33% | 91.57 万 | 2.260(-1.74%) |
渣打集团(02888) | 48.79% | 2.07 亿 | 140.000(+1.74%) |
中国外运(00598) | 46.86% | 2239.96 万 | 4.220(0.00%) |
中创新航(03931) | 46.40% | 1524.33 万 | 18.220(-3.80%) |
达势股份(01405) | 45.52% | 2189.77 万 | 92.950(-3.18%) |
青岛银行(03866) | 44.04% | 572.44 万 | 4.430(+1.14%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
电能实业(00006) | -48.82% | -8982.49 万 | 50.350(+0.40%) |
中集集团(02039) | -47.36% | -638.22 万 | 6.640(+0.45%) |
龙源电力(00916) | -44.98% | -9522.42 万 | 7.100(-0.70%) |
爱康医疗(01789) | -44.58% | -1760.50 万 | 5.570(-0.89%) |
兖煤澳大利亚(03668) | -42.35% | -856.21 万 | 32.000(-0.16%) |
361度(01361) | -39.98% | -917.77 万 | 5.010(+1.42%) |
威高股份(01066) | -39.50% | -1973.59 万 | 5.940(+0.68%) |
名创优品(09896) | -39.29% | -6347.46 万 | 35.600(+0.56%) |
中国东方集团(00581) | -37.57% | -1851.94 万 | 1.580(-4.82%) |
瑞浦兰钧(00666) | -36.67% | -614.28 万 | 12.060(+1.34%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。