智通港股沽空统计|7月9日
智通财经APP获悉,友邦保险-R(81299)、腾讯控股-R(80700)、比亚迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、90.91%、83.37%。美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为11.33 亿元、9.70 亿元、9.58 亿元。友邦保险-R(81299)、中石化冠德(00934)、腾讯控股-R(80700)的偏离值位居前三,分别为53.04%、44.76%、39.64%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
友邦保险-R(81299) | 32.59 万元 | 100.00% | 53.04% |
腾讯控股-R(80700) | 91.88 万元 | 90.91% | 39.64% |
比亚迪股份-R(81211) | 83.87 万元 | 83.37% | 17.65% |
京东集团-SWR(89618) | 49.32 万元 | 78.69% | 11.10% |
美团-WR(83690) | 181.78 万元 | 62.11% | 8.90% |
中石化冠德(00934) | 429.33 万元 | 60.48% | 44.76% |
香港交易所-R(80388) | 147.33 万元 | 54.15% | 23.93% |
小米集团-WR(81810) | 28.90 万元 | 50.09% | 24.75% |
中国神华(01088) | 1.25 亿元 | 48.73% | 16.01% |
新鸿基地产(00016) | 1.60 亿元 | 44.86% | 13.67% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 11.33 亿元 | 15.29% | -1.69% |
阿里巴巴-SW(09988) | 9.70 亿元 | 11.14% | -3.24% |
小米集团-W(01810) | 9.58 亿元 | 16.17% | 3.94% |
腾讯控股(00700) | 8.36 亿元 | 12.63% | 2.42% |
快手-W(01024) | 8.29 亿元 | 23.55% | 1.64% |
比亚迪股份(01211) | 6.83 亿元 | 40.37% | 12.25% |
中国平安(02318) | 5.65 亿元 | 25.88% | 4.55% |
建设银行(00939) | 5.15 亿元 | 17.86% | 2.92% |
巨子生物(02367) | 3.70 亿元 | 39.09% | 21.08% |
泡泡玛特(09992) | 3.57 亿元 | 11.74% | 2.49% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
友邦保险-R(81299) | 32.59 万元 | 100.00% | 53.04% |
中石化冠德(00934) | 429.33 万元 | 60.48% | 44.76% |
腾讯控股-R(80700) | 91.88 万元 | 90.91% | 39.64% |
上海实业控股(00363) | 494.16 万元 | 32.97% | 25.57% |
小米集团-WR(81810) | 28.90 万元 | 50.09% | 24.75% |
福寿园(01448) | 1033.45 万元 | 38.17% | 24.18% |
香港交易所-R(80388) | 147.33 万元 | 54.15% | 23.93% |
中国飞鹤(06186) | 1.66 亿元 | 35.00% | 22.05% |
渣打集团(02888) | 4839.35 万元 | 40.14% | 21.34% |
巨子生物(02367) | 3.70 亿元 | 39.09% | 21.08% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。