智通港股回购统计|7月8日

2025年07月08日,09时47分02秒 投资建议, 港股动态 阅读 4 views 次

智通财经APP获悉,摩比发展(00947)、方正控股(00418)、安德利果汁(02218)、VITASOY INT'L(00345)、百宏实业(02299)、威高股份(01066)、清科创业(01945)、现代牙科(03600)、中国恒有源集团(08128)、力鸿检验(01586)、碧桂园服务(06098)、信利国际(00732)、腾讯控股(00700)、归创通桥-B(02190)、天福(06868)、世界华文媒体(00685)、非凡领越(00933)、康臣药业(01681)、友邦保险(01299)、骏杰集团控股(08188)、玄武云(02392)、名创优品(09896)、旭日企业(00393)、枫叶教育(01317)、IGG(00799)、希玛眼科(03309)、中集集团(02039)、嬴集团(00397)、彩客新能源(01986)、美亨实业(01897)、万咖壹联(01762)、北森控股(09669)、和铂医药-B(02142)、中电光谷(00798)、中国旭阳集团(01907)于2025年7月7日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量100.20 万,回购金额5.01 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 100.20 万 5.01 亿 3446.20 万 0.375%
友邦保险(01299) 550.00 万 3.77 亿 1.07 亿 0.998%
方正控股(00418) 1038.60 万 1174.36 万 3181.60 万 2.652%
康臣药业(01681) 40.60 万 448.53 万 328.70 万 3.861%
中国旭阳集团(01907) 175.00 万 435.95 万 3645.40 万 0.843%
中集集团(02039) 48.83 万 309.43 万 350.48 万 0.110%
VITASOY INT'L(00345) 26.00 万 239.43 万 1183.00 万 1.102%
百宏实业(02299) 51.60 万 232.20 万 286.20 万 0.135%
信利国际(00732) 182.40 万 199.82 万 3595.20 万 1.137%
碧桂园服务(06098) 30.00 万 197.10 万 614.20 万 0.184%
名创优品(09896) 5.42 万 191.21 万 173.55 万 0.140%
安德利果汁(02218) 10.00 万 179.56 万 552.20 万 1.618%
IGG(00799) 28.00 万 121.72 万 445.60 万 0.382%
归创通桥-B(02190) 5.00 万 102.56 万 108.25 万 0.331%
力鸿检验(01586) 31.60 万 85.32 万 38.00 万 0.642%
和铂医药-B(02142) 10.00 万 81.83 万 230.00 万 0.280%
万咖壹联(01762) 80.00 万 74.25 万 80.00 万 0.045%
北森控股(09669) 8.60 万 73.03 万 498.00 万 0.709%
威高股份(01066) 9.96 万 59.60 万 166.36 万 0.368%
中电光谷(00798) 226.00 万 55.94 万 2610.80 万 0.347%
现代牙科(03600) 10.00 万 43.16 万 260.00 万 0.277%
希玛眼科(03309) 20.00 万 36.85 万 20.00 万 0.016%
枫叶教育(01317) 45.80 万 15.57 万 4007.20 万 1.348%
非凡领越(00933) 35.20 万 14.93 万 245.60 万 0.020%
嬴集团(00397) 220.00 万 12.78 万 3410.00 万 1.438%
骏杰集团控股(08188) 4.80 万 4.13 万 192.40 万 0.400%
中国恒有源集团(08128) 100.00 万 4.00 万 423.20 万 0.093%
世界华文媒体(00685) 25.00 万 2.62 万 2783.67 万 1.682%
天福(06868) 6000.00 1.92 万 30.90 万 0.028%
彩客新能源(01986) 1.90 万 1.64 万 51.50 万 0.053%
旭日企业(00393) 8000.00 1.06 万 41.20 万 0.027%
玄武云(02392) 4500.00 4850.61 347.70 万 0.620%
摩比发展(00947) 1.50 万 1862.00 108.60 万 0.136%
清科创业(01945) 800.00 900.00 62.88 万 0.210%
美亨实业(01897) 2000.00 900.00 317.20 万 0.770%


用户登录