智通港股52周新高、新低统计|7月7日
智通财经APP获悉,截止7月7日收盘,有102只股票创52周新高,其中中国国家文化产业(00745)、首佳科技(00103)、云知声(09678)创高率位于前3位,分别为24.29%、17.31%、15.65%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中国国家文化产业(00745) | 0.430 | 0.435 | 24.29% |
首佳科技(00103) | 0.550 | 0.610 | 17.31% |
云知声(09678) | 386.800 | 391.600 | 15.65% |
正大企业国际(03839) | 5.950 | 5.950 | 15.09% |
日本共生(00627) | 1.400 | 1.800 | 13.92% |
中国三三传媒(08087) | 1.990 | 2.110 | 11.05% |
绿茶集团(06831) | 9.080 | 9.080 | 10.33% |
北海康成-B(01228) | 0.430 | 0.550 | 10.00% |
品创控股(08066) | 0.495 | 0.495 | 10.00% |
中深建业(02503) | 1.350 | 1.390 | 9.45% |
百仕达控股(01168) | 7.250 | 7.390 | 7.73% |
陈唱国际(00693) | 1.290 | 1.340 | 7.63% |
德林国际(01126) | 12.300 | 12.460 | 7.23% |
思路迪医药股份(01244) | 5.150 | 5.200 | 7.22% |
飞扬集团(01901) | 0.177 | 0.196 | 7.10% |
春立医疗(01858) | 13.240 | 14.100 | 6.66% |
中国秦发(00866) | 1.920 | 1.990 | 6.42% |
基石药业-B(02616) | 5.170 | 5.550 | 6.32% |
童园国际(03830) | 0.073 | 0.088 | 6.02% |
中国星集团(00326) | 2.680 | 2.800 | 5.26% |
普华和顺(01358) | 1.400 | 1.420 | 4.41% |
盛业(06069) | 11.660 | 15.000 | 4.28% |
环球医疗(02666) | 6.110 | 6.240 | 4.17% |
胡桃资本(00905) | 1.220 | 1.260 | 4.13% |
康耐特光学(02276) | 39.050 | 39.700 | 3.79% |
中国新城镇(01278) | 0.132 | 0.140 | 3.70% |
永胜医疗(01612) | 0.600 | 0.600 | 3.45% |
心动公司(02400) | 51.000 | 51.700 | 3.40% |
神冠控股(00829) | 0.300 | 0.305 | 3.39% |
中国安储能源(02399) | 0.325 | 0.330 | 3.13% |
远东宏信(03360) | 7.530 | 7.600 | 2.98% |
OSL集团(00863) | 15.720 | 16.100 | 2.55% |
GX亚太高股息率(03116) | 90.100 | 93.000 | 2.38% |
笔克远东(00752) | 2.620 | 2.620 | 2.34% |
雅各臣科研制药(02633) | 1.750 | 1.750 | 2.34% |
美兰空港(00357) | 11.460 | 11.580 | 2.12% |
美高梅中国(02282) | 14.600 | 14.640 | 2.09% |
万咖壹联(01762) | 0.890 | 1.000 | 2.04% |
电讯盈科(00008) | 5.550 | 5.590 | 2.01% |
中国儒意(00136) | 2.720 | 2.730 | 1.87% |
科利实业控股(01455) | 0.270 | 0.300 | 1.69% |
香港电讯-SS(06823) | 12.160 | 12.160 | 1.67% |
四川成渝高速公路(00107) | 5.090 | 5.110 | 1.59% |
中国再保险(01508) | 1.260 | 1.290 | 1.57% |
百奥家庭互动(02100) | 0.640 | 0.650 | 1.56% |
凤祥股份(09977) | 1.950 | 1.960 | 1.55% |
怡俊集团控股(02442) | 1.380 | 1.440 | 1.55% |
碧瑶绿色集团(01397) | 0.700 | 0.710 | 1.43% |
民生银行(01988) | 4.930 | 4.970 | 1.43% |
中国再生能源投资(00987) | 0.142 | 0.142 | 1.43% |
鹰君(00041) | 14.540 | 14.840 | 1.37% |
山东新华制药股份(00719) | 7.120 | 7.880 | 1.32% |
珠江船务(00560) | 0.830 | 0.840 | 1.20% |
港灯-SS(02638) | 5.860 | 5.900 | 1.20% |
华夏亚投债-U(09141) | 1.882 | 1.882 | 1.13% |
宁德时代(03750) | 354.000 | 364.000 | 1.11% |
广南(集团)(01203) | 0.920 | 0.920 | 1.10% |
中国光大银行(06818) | 4.030 | 4.030 | 1.08% |
达芙妮国际(00210) | 0.450 | 0.475 | 1.06% |
康方生物(09926) | 113.000 | 117.700 | 1.03% |
新华文轩(00811) | 11.780 | 11.800 | 1.03% |
国际资源(01051) | 9.700 | 9.890 | 1.02% |
上海实业环境(00807) | 1.000 | 1.010 | 1.00% |
和记电讯香港(00215) | 1.030 | 1.040 | 0.97% |
邮储银行(01658) | 5.690 | 5.690 | 0.89% |
信达生物(01801) | 82.550 | 88.550 | 0.85% |
腾讯音乐-SW(01698) | 78.650 | 79.650 | 0.82% |
中国罕王(03788) | 2.540 | 2.540 | 0.79% |
旭日企业(00393) | 1.320 | 1.320 | 0.76% |
环球新材国际(06616) | 5.360 | 5.360 | 0.75% |
中远海运港口(01199) | 5.380 | 5.390 | 0.75% |
药捷安康-B(02617) | 32.500 | 35.000 | 0.72% |
恒基地产(00012) | 28.950 | 29.400 | 0.68% |
大唐新能源(01798) | 2.490 | 2.500 | 0.64% |
华夏纳指(03086) | 46.400 | 46.900 | 0.64% |
南方东英越南30(03004) | 7.090 | 7.100 | 0.64% |
翰森制药(03692) | 31.000 | 31.750 | 0.63% |
震雄集团(00057) | 1.620 | 1.620 | 0.62% |
山高控股(00412) | 16.080 | 16.200 | 0.62% |
XTR富时越南(03087) | 229.300 | 229.400 | 0.61% |
九龙仓集团(00004) | 24.600 | 24.950 | 0.60% |
GX金融科技(03185) | 50.380 | 50.400 | 0.56% |
日兴环球联网(03072) | 190.900 | 190.900 | 0.47% |
富邦富时台湾(03021) | 9.360 | 9.405 | 0.43% |
361度(01361) | 5.150 | 5.180 | 0.39% |
法拉帝(09638) | 25.800 | 26.100 | 0.38% |
汇聚科技(01729) | 7.800 | 7.870 | 0.38% |
大唐发电(00991) | 2.120 | 2.170 | 0.37% |
新鸿基地产-R(80016) | 85.000 | 86.000 | 0.35% |
先瑞达医疗-B(06669) | 9.590 | 9.630 | 0.31% |
老铺黄金(06181) | 1,035.000 | 1,038 | 0.29% |
新鸿基地产(00016) | 93.100 | 94.500 | 0.27% |
瑞丰动力(02025) | 4.210 | 4.210 | 0.24% |
万宝盛华(02180) | 4.700 | 4.700 | 0.21% |
复宏汉霖(02696) | 55.050 | 56.300 | 0.18% |
沛嘉医疗-B(09996) | 6.840 | 7.160 | 0.14% |
希慎兴业(00014) | 15.080 | 15.140 | 0.13% |
建设银行(00939) | 8.200 | 8.220 | 0.12% |
安井食品(02648) | 59.950 | 60.150 | 0.08% |
GX恒生高股息率(03110) | 28.700 | 28.800 | 0.07% |
A工银中金美(03011) | 9,353.200 | 9,353 | 0.05% |
A博时美元(03196) | 8,680.150 | 8,680 | 0.04% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
爱得威建设集团(06189) | 0.086 | 0.080 | -11.11% |
澳门励骏(01680) | 0.076 | 0.074 | -6.33% |
古兜控股(08308) | 0.048 | 0.047 | -6.00% |
新琪安(02573) | 13.520 | 13.300 | -5.67% |
新石文化(01740) | 0.056 | 0.050 | -5.66% |
超人智能(08176) | 0.090 | 0.084 | -5.62% |
维亮控股(08612) | 0.079 | 0.076 | -5.00% |
英皇国际(00163) | 0.185 | 0.179 | -4.79% |
百乐皇宫(02536) | 2.300 | 2.300 | -4.56% |
舍图控股(08392) | 0.023 | 0.022 | -4.35% |
金石资本集团(01160) | 0.134 | 0.134 | -4.29% |
澜沧古茶(06911) | 2.880 | 2.800 | -4.11% |
骏码半导体(08490) | 0.129 | 0.116 | -3.33% |
香江电器(02619) | 2.220 | 2.190 | -3.10% |
容大科技(09881) | 9.400 | 9.050 | -2.69% |
衍汇亚洲(08210) | 0.041 | 0.038 | -2.56% |
中庆股份(01855) | 6.060 | 5.760 | -2.54% |
XI二南英伟-U(09388) | 4.130 | 4.130 | -1.53% |
高山企业(00616) | 0.069 | 0.067 | -1.47% |
海纳智能(01645) | 0.940 | 0.910 | -1.09% |
手回集团(02621) | 4.680 | 4.650 | -1.06% |
佛朗斯股份(02499) | 5.410 | 5.250 | -0.94% |
拨康视云-B(02592) | 5.850 | 5.550 | -0.89% |
传承教育集团(08195) | 1.360 | 1.340 | -0.74% |
VICON HOLDINGS(03878) | 0.155 | 0.150 | -0.66% |