NEW 智通港股通占比异动统计|7月4日
智通财经APP获悉,根据2025年7月3日披露数据,吉宏股份(02603)、弘业期货(03678)、昊天国际建投(01341)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.57%、2.58%、2.53%;友宝在线(02429)、冠城鐘錶珠宝(00256)、华夏恆生生科(03069)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.26%、-1.13%、-1.04%。
在最近有统计数据的5个交易日内,吉宏股份(02603)、弘业期货(03678)、国泰君安国际(01788)港股通持股占比增加值最大,分别增加8.84%、8.29%、7.13%;友宝在线(02429)、宜搜科技(02550)、福莱特玻璃(06865)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.83%、-2.69%、-2.49%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 吉宏股份(02603) | +6.57% | 17.89% |
| 弘业期货(03678) | +2.58% | 67.18% |
| 昊天国际建投(01341) | +2.53% | 28.45% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +1.28% | 43.38% |
| 微创脑科学(02172) | +1.20% | 13.02% |
| 宜搜科技(02550) | +1.20% | 39.46% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +1.17% | 30.16% |
| 力劲科技(00558) | +1.01% | 13.90% |
| 郑州银行(06196) | +0.98% | 46.06% |
| 金力永磁(06680) | +0.95% | 19.89% |
| 钧达股份(02865) | +0.79% | 13.64% |
| 凯盛新能(01108) | +0.74% | 66.67% |
| 讯飞医疗科技(02506) | +0.72% | 3.22% |
| 山东墨龙(00568) | +0.71% | 58.77% |
| 中煤能源(01898) | +0.70% | 34.10% |
| 巨子生物(02367) | +0.68% | 18.10% |
| 汽车街(02443) | +0.56% | 14.03% |
| 泰格医药(03347) | +0.54% | 67.18% |
| 顺丰同城(09699) | +0.54% | 11.09% |
| 顺丰控股(06936) | +0.54% | 33.83% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 友宝在线(02429) | -3.26% | 13.57% |
| 冠城鐘錶珠宝(00256) | -1.13% | 21.38% |
| 华夏恆生生科(03069) | -1.04% | 16.43% |
| 上海復旦(01385) | -0.97% | 41.82% |
| 东江环保(00895) | -0.82% | 41.04% |
| 盈富基金(02800) | -0.57% | 2.04% |
| 微盟集团(02013) | -0.50% | 27.30% |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.44% | 57.90% |
| 赤峰黄金(06693) | -0.41% | 37.32% |
| 锅圈(02517) | -0.41% | 10.09% |
| 中远海能(01138) | -0.40% | 62.59% |
| 知行科技(01274) | -0.40% | 19.12% |
| 海螺创业(00586) | -0.31% | 45.53% |
| 山东黄金(01787) | -0.30% | 52.95% |
| 石药集团(01093) | -0.30% | 25.92% |
| 中石化油服(01033) | -0.29% | 17.95% |
| 海昌海洋公园(02255) | -0.29% | 16.12% |
| 老铺黄金(06181) | -0.29% | 11.26% |
| 春立医疗(01858) | -0.27% | 44.54% |
| 广深铁路股份(00525) | -0.27% | 45.29% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 吉宏股份(02603) | +8.84% | 17.89% |
| 弘业期货(03678) | +8.29% | 67.18% |
| 国泰君安国际(01788) | +7.13% | 13.81% |
| 顺丰控股(06936) | +6.77% | 33.83% |
| 昊天国际建投(01341) | +5.18% | 28.45% |
| 香港中旅(00308) | +4.42% | 6.99% |
| 冠城鐘錶珠宝(00256) | +4.23% | 21.38% |
| 浙江世宝(01057) | +3.40% | 64.93% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +3.11% | 30.16% |
| 眾安在线(06060) | +2.63% | 23.04% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 友宝在线(02429) | -2.83% | 13.57% |
| 宜搜科技(02550) | -2.69% | 39.46% |
| 福莱特玻璃(06865) | -2.49% | 44.85% |
| 东江环保(00895) | -2.41% | 41.04% |
| 山东墨龙(00568) | -2.20% | 58.77% |
| 华电国际电力股份(01071) | -1.70% | 57.90% |
| 海信家电(00921) | -1.29% | 8.70% |
| 北京北辰实业股份(00588) | -1.07% | 41.48% |
| 凯盛新能(01108) | -0.97% | 66.67% |
| 石药集团(01093) | -0.91% | 25.92% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 美中嘉和(02453) | +16.90% | 27.84% |
| 一脉阳光(02522) | +15.34% | 22.66% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +12.89% | 43.38% |
| 顺丰控股(06936) | +11.73% | 33.83% |
| 弘业期货(03678) | +8.56% | 67.18% |
| 浙江世宝(01057) | +7.82% | 64.93% |
| 钧达股份(02865) | +7.68% | 13.64% |
| 华夏恆生生科(03069) | +7.38% | 16.43% |
| 昊天国际建投(01341) | +7.25% | 28.45% |
| 顺丰同城(09699) | +7.09% | 11.09% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 东江环保(00895) | -5.74% | 41.04% |
| 兗矿能源(01171) | -3.58% | 40.82% |
| 福莱特玻璃(06865) | -3.53% | 44.85% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | -3.26% | 36.89% |
| 宜明昂科-B(01541) | -3.21% | 9.25% |
| 中国软件国际(00354) | -2.88% | 27.92% |
| 中旭未来(09890) | -2.65% | 9.18% |
| 中国财险(02328) | -2.56% | 21.53% |
| 友宝在线(02429) | -2.41% | 13.57% |
| 山东新华製药股份(00719) | -2.38% | 42.82% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
