智通港股回购统计|7月1日

2025年07月01日,09时24分46秒 投资建议, 港股动态 阅读 4 views 次

智通财经APP获悉,现代牙科(03600)、摩比发展(00947)、方正控股(00418)、富智康集团(02038)、蒙牛乳业(02319)、潍柴动力(02338)、非凡领越(00933)、安德利果汁(02218)、信利国际(00732)、百宏实业(02299)、清科创业(01945)、天福(06868)、碧桂园服务(06098)、友邦保险(01299)、力鸿检验(01586)、旭日企业(00393)、名创优品(09896)、世界华文媒体(00685)、玄武云(02392)、周黑鸭(01458)、腾讯控股(00700)、中集集团(02039)、亚洲联合基建控股(00711)、乐华娱乐(02306)、归创通桥-B(02190)、思派健康(00314)、彩客新能源(01986)、中旭未来(09890)、中国旭阳集团(01907)、易点云(02416)于2025年6月30日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量98.90 万,回购金额5.00 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 98.90 万 5.00 亿 3045.30 万 0.331%
友邦保险(01299) 250.00 万 1.77 亿 8723.56 万 0.816%
潍柴动力(02338) 355.50 万 5470.20 万 653.42 万 0.075%
中国旭阳集团(01907) 169.50 万 423.72 万 2879.40 万 0.666%
蒙牛乳业(02319) 25.00 万 403.08 万 285.00 万 0.073%
安德利果汁(02218) 21.40 万 389.01 万 501.20 万 1.469%
乐华娱乐(02306) 119.40 万 369.92 万 687.30 万 0.815%
方正控股(00418) 263.40 万 299.81 万 1500.20 万 1.250%
中集集团(02039) 46.35 万 286.95 万 148.00 万 0.050%
百宏实业(02299) 51.80 万 233.10 万 94.60 万 0.045%
中旭未来(09890) 16.18 万 215.54 万 80.50 万 0.150%
周黑鸭(01458) 79.60 万 198.53 万 2954.20 万 1.368%
碧桂园服务(06098) 30.00 万 197.40 万 510.60 万 0.153%
名创优品(09896) 5.50 万 196.33 万 130.75 万 0.105%
归创通桥-B(02190) 3.50 万 72.71 万 93.25 万 0.285%
富智康集团(02038) 5.50 万 56.26 万 259.48 万 0.329%
力鸿检验(01586) 18.00 万 44.96 万 1550.80 万 28.621%
现代牙科(03600) 10.00 万 42.58 万 220.00 万 0.234%
亚洲联合基建控股(00711) 66.60 万 28.66 万 1575.60 万 0.882%
易点云(02416) 9.10 万 19.15 万 279.45 万 0.534%
信利国际(00732) 12.00 万 12.96 万 3059.40 万 0.968%
非凡领越(00933) 29.60 万 12.38 万 197.60 万 0.020%
思派健康(00314) 2.00 万 9.45 万 12.00 万 0.016%
世界华文媒体(00685) 79.73 万 7.63 万 2683.67 万 1.622%
旭日企业(00393) 1.20 万 1.55 万 37.60 万 0.025%
天福(06868) 4000.00 1.32 万 28.90 万 0.027%
彩客新能源(01986) 1.00 万 8715.00 44.60 万 0.046%
玄武云(02392) 5000.00 5506.70 345.15 万 0.616%
清科创业(01945) 2400.00 3008.00 48.92 万 0.163%
摩比发展(00947) 7000.00 826.00 92.10 万 0.115%


用户登录