智通港股通持股解析|7月1日
智通财经APP获悉,根据2025年6月30日披露数据,中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)、中国神华(01088)位居港股通持股比例前3位,分别为74.59%、68.92%、67.68%。此外,中芯国际(00981)、国泰君安国际(01788)、信达生物(01801)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+31.21亿元、+25.39亿元、+23.48亿元;腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、小鹏汽车-W(09868)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-25.92亿元、-17.55亿元、-13.18亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | 103.52亿股 | 74.59% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.79亿股 | 68.92% |
| 中国神华(01088) | 22.86亿股 | 67.68% |
| 泰格医药(03347) | 0.83亿股 | 67.04% |
| 凯盛新能(01108) | 1.66亿股 | 66.19% |
| 浙江世宝(01057) | 1.39亿股 | 64.27% |
| 新天绿色能源(00956) | 11.82亿股 | 64.26% |
| 中远海能(01138) | 8.21亿股 | 63.34% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.15亿股 | 63.08% |
| 白云山(00874) | 1.39亿股 | 63.00% |
| 復星医药(02196) | 3.45亿股 | 62.54% |
| 京基金融国际(01468) | 10.60亿股 | 61.05% |
| 南方恆生科技(03033) | 53.91亿股 | 60.54% |
| 山东墨龙(00568) | 1.55亿股 | 60.33% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.14亿股 | 59.04% |
| 弘业期货(03678) | 1.46亿股 | 58.57% |
| 广汽集团(02238) | 15.91亿股 | 56.54% |
| 东方证券(03958) | 5.65亿股 | 55.01% |
| 中州证券(01375) | 6.50亿股 | 54.37% |
| 龙源电力(00916) | 17.81亿股 | 53.68% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | +31.21亿元 | +6982.89万股 |
| 国泰君安国际(01788) | +25.39亿元 | +74033.13万股 |
| 信达生物(01801) | +23.48亿元 | +2995.36万股 |
| 建设银行(00939) | +21.73亿元 | +27438.08万股 |
| 中国平安(02318) | +18.24亿元 | +3658.03万股 |
| 中国人寿(02628) | +15.31亿元 | +8128.70万股 |
| 招商银行(03968) | +11.18亿元 | +2037.66万股 |
| 香港交易所(00388) | +10.82亿元 | +258.47万股 |
| 眾安在线(06060) | +8.82亿元 | +4828.20万股 |
| 新华保险(01336) | +7.83亿元 | +1832.56万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -25.92亿元 | -515.22万股 |
| 小米集团-W(01810) | -17.55亿元 | -2927.47万股 |
| 小鹏汽车-W(09868) | -13.18亿元 | -1866.92万股 |
| 盈富基金(02800) | -12.23亿元 | -4988.45万股 |
| 中国移动(00941) | -9.69亿元 | -1112.15万股 |
| 吉利汽车(00175) | -7.08亿元 | -4435.28万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -7.06亿元 | -642.88万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -6.25亿元 | -706.66万股 |
| 中国银行(03988) | -6.04亿元 | -13251.09万股 |
| 中国海洋石油(00883) | -5.78亿元 | -3259.13万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
