智通港股通资金流向统计(T+2)|7月1日
智通财经APP获悉,6月26日,信达生物(01801)、中芯国际(00981)、建设银行(00939)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入12.39 亿、8.92 亿、5.98 亿
腾讯控股(00700)、吉利汽车(00175)、泡泡玛特(09992)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-11.30 亿、-6.11 亿、-5.17 亿
在净流入比方面,中国外运(00598)、新华文轩(00811)、大唐新能源(01798)以69.38%、66.43%、56.02%位列市场前三。
在净流出比方面,江南布衣(03306)、重塑能源(02570)、天工国际(00826)以-61.38%、-59.37%、-59.21%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
信达生物(01801) | 12.39 亿 | 37.51% | 78.600(-4.61%) |
中芯国际(00981) | 8.92 亿 | 18.67% | 44.500(+1.02%) |
建设银行(00939) | 5.98 亿 | 19.08% | 8.120(+0.12%) |
众安在线(06060) | 5.61 亿 | 17.05% | 18.620(-6.62%) |
香港中旅(00308) | 5.16 亿 | 6.86% | 1.990(+85.98%) |
阿里巴巴-W(09988) | 4.82 亿 | 4.93% | 112.200(-2.86%) |
中国平安(02318) | 4.40 亿 | 12.37% | 51.050(-0.78%) |
中国人寿(02628) | 3.86 亿 | 25.98% | 19.540(-1.81%) |
顺丰控股(06936) | 3.52 亿 | 45.19% | 44.300(-4.11%) |
招商银行(03968) | 3.13 亿 | 28.18% | 56.500(+0.62%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -11.30 亿 | -14.74% | 513.000(+0.10%) |
吉利汽车(00175) | -6.11 亿 | -34.45% | 15.980(-4.88%) |
泡泡玛特(09992) | -5.17 亿 | -20.04% | 253.000(+2.26%) |
小鹏汽车-W(09868) | -3.97 亿 | -26.79% | 74.150(-3.01%) |
石药集团(01093) | -3.10 亿 | -25.67% | 7.820(-1.88%) |
中国移动(00941) | -2.73 亿 | -28.61% | 86.900(-0.57%) |
中国神华(01088) | -2.71 亿 | -16.81% | 30.400(-4.25%) |
安踏体育(02020) | -1.82 亿 | -23.88% | 93.800(-0.95%) |
南方恒生科技(03033) | -1.48 亿 | -2.88% | 5.255(0.00%) |
哔哩哔哩-W(09626) | -1.22 亿 | -15.24% | 165.300(+2.04%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国外运(00598) | 69.38% | 2583.33 万 | 3.960(+0.51%) |
新华文轩(00811) | 66.43% | 204.24 万 | 10.940(-0.73%) |
大唐新能源(01798) | 56.02% | 997.44 万 | 2.380(0.00%) |
中国通号(03969) | 51.78% | 835.57 万 | 3.230(-1.34%) |
渣打集团(02888) | 49.34% | 3428.94 万 | 128.800(+0.39%) |
中国燃气(00384) | 48.88% | 2396.31 万 | 7.480(+0.27%) |
现代牧业(01117) | 48.58% | 660.13 万 | 1.020(-2.86%) |
平安香港高息(03070) | 48.29% | 321.12 万 | 36.700(0.00%) |
讯飞医疗科技(02506) | 47.41% | 764.63 万 | 110.900(-1.77%) |
中国重汽(03808) | 47.21% | 4575.02 万 | 23.000(+1.77%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
江南布衣(03306) | -61.38% | -1162.67 万 | 17.120(+0.12%) |
重塑能源(02570) | -59.37% | -426.05 万 | 178.200(-2.09%) |
天工国际(00826) | -59.21% | -1400.98 万 | 1.990(0.00%) |
JS环球生活(01691) | -57.08% | -1863.34 万 | 2.020(+0.50%) |
中国中车(01766) | -56.70% | -5556.42 万 | 4.780(-1.44%) |
理文造纸(02314) | -50.83% | -644.14 万 | 2.270(-0.87%) |
耐世特(01316) | -47.91% | -3832.84 万 | 5.500(-1.79%) |
鞍钢股份(00347) | -46.15% | -349.03 万 | 1.600(-1.23%) |
福莱特玻璃(06865) | -43.96% | -2214.78 万 | 8.100(+0.62%) |
浙江沪杭甬(00576) | -42.02% | -2568.35 万 | 7.220(-1.10%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。