NEW 智通港股通占比异动统计|6月25日
智通财经APP获悉,根据2025年6月24日披露数据,美中嘉和(02453)、宜搜科技(02550)、德翔海运(02510)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.11%、3.15%、1.22%;弘业期货(03678)、山东墨龙(00568)、龙蟠科技(02465)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.83%、-1.63%、-1.39%。
在最近有统计数据的5个交易日内,南京熊猫电子股份(00553)、美中嘉和(02453)、山东墨龙(00568)港股通持股占比增加值最大,分别增加15.13%、9.35%、4.29%;君实生物(01877)、昭衍新药(06127)、泰格医药(03347)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.97%、-2.72%、-2.50%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
美中嘉和(02453) | +6.11% | 22.52% |
宜搜科技(02550) | +3.15% | 42.18% |
德翔海运(02510) | +1.22% | 4.07% |
冠城鐘錶珠宝(00256) | +1.08% | 16.58% |
长飞光纤光缆(06869) | +1.00% | 27.05% |
中远海能(01138) | +0.89% | 60.69% |
顺丰控股(06936) | +0.82% | 25.68% |
凯盛新能(01108) | +0.77% | 68.41% |
南方恆生科技(03033) | +0.69% | 60.49% |
京城机电股份(00187) | +0.60% | 52.16% |
福莱特玻璃(06865) | +0.49% | 48.42% |
德康农牧(02419) | +0.47% | 17.03% |
东风集团股份(00489) | +0.43% | 49.39% |
眾安在线(06060) | +0.43% | 20.09% |
康希诺生物(06185) | +0.42% | 38.85% |
山东黄金(01787) | +0.42% | 52.40% |
中国人寿(02628) | +0.35% | 15.10% |
布鲁可(00325) | +0.34% | 4.10% |
绿色动力环保(01330) | +0.33% | 68.60% |
阳光保险(06963) | +0.33% | 13.48% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
弘业期货(03678) | -1.83% | 58.94% |
山东墨龙(00568) | -1.63% | 66.27% |
龙蟠科技(02465) | -1.39% | 50.84% |
南京熊猫电子股份(00553) | -1.00% | 44.92% |
第一拖拉机股份(00038) | -0.71% | 53.16% |
中国中免(01880) | -0.69% | 38.29% |
赤峰黄金(06693) | -0.58% | 37.85% |
兗矿能源(01171) | -0.57% | 42.32% |
十月稻田(09676) | -0.54% | 24.18% |
盈富基金(02800) | -0.52% | 2.95% |
浙江世宝(01057) | -0.51% | 58.27% |
恆生中国企业(02828) | -0.51% | 2.70% |
中州证券(01375) | -0.49% | 53.79% |
网龙(00777) | -0.49% | 10.55% |
先健科技(01302) | -0.48% | 33.42% |
一脉阳光(02522) | -0.45% | 23.85% |
中旭未来(09890) | -0.43% | 10.39% |
东方电气(01072) | -0.43% | 27.83% |
中石化油服(01033) | -0.34% | 19.36% |
鞍钢股份(00347) | -0.34% | 13.49% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南京熊猫电子股份(00553) | +15.13% | 44.92% |
美中嘉和(02453) | +9.35% | 22.52% |
山东墨龙(00568) | +4.29% | 66.27% |
一脉阳光(02522) | +3.87% | 23.85% |
中石化油服(01033) | +3.83% | 19.36% |
宜搜科技(02550) | +3.46% | 42.18% |
中远海能(01138) | +3.19% | 60.69% |
眾安在线(06060) | +2.89% | 20.09% |
长飞光纤光缆(06869) | +2.66% | 27.05% |
顺丰同城(09699) | +2.64% | 9.59% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
君实生物(01877) | -7.97% | 41.43% |
昭衍新药(06127) | -2.72% | 37.99% |
泰格医药(03347) | -2.50% | 66.87% |
绿叶製药(02186) | -2.14% | 37.26% |
金力永磁(06680) | -1.90% | 18.90% |
新濠国际发展(00200) | -1.85% | 6.08% |
知行科技(01274) | -1.77% | 19.09% |
凯莱英(06821) | -1.73% | 43.85% |
康诺亚-B(02162) | -1.69% | 29.91% |
中旭未来(09890) | -1.64% | 10.39% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
一脉阳光(02522) | +17.64% | 23.85% |
南京熊猫电子股份(00553) | +14.20% | 44.92% |
美中嘉和(02453) | +11.47% | 22.52% |
眾安在线(06060) | +8.74% | 20.09% |
安德利果汁(02218) | +8.44% | 21.33% |
华夏恆生生科(03069) | +7.04% | 16.03% |
顺丰同城(09699) | +6.48% | 9.59% |
中石化油服(01033) | +6.45% | 19.36% |
博安生物(06955) | +6.42% | 13.43% |
晶泰控股(02228) | +6.23% | 32.48% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昭衍新药(06127) | -7.39% | 37.99% |
山东新华製药股份(00719) | -5.34% | 42.02% |
富智康集团(旧)(02981) | -4.20% | 0.00% |
创维集团(00751) | -4.19% | 5.41% |
宜明昂科-B(01541) | -4.16% | 9.94% |
康诺亚-B(02162) | -3.36% | 29.91% |
中国财险(02328) | -3.06% | 22.17% |
昊海生物科技(06826) | -3.06% | 30.95% |
白云山(00874) | -2.92% | 63.29% |
药明康德(02359) | -2.80% | 14.37% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。