智通港股沽空统计|6月20日
智通财经APP获悉,李宁-R(82331)、长城汽车-R(82333)、百度集团-SWR(89888)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、95.84%、91.92%。美团-W(03690)、比亚迪股份(01211)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为11.77 亿元、9.84 亿元、9.18 亿元。吉利汽车-R(80175)、非凡领越(00933)、百度集团-SWR(89888)的偏离值位居前三,分别为54.34%、42.19%、32.59%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
李宁-R(82331) | 6.88 万元 | 100.00% | 24.62% |
长城汽车-R(82333) | 24.55 万元 | 95.84% | 20.91% |
百度集团-SWR(89888) | 25.53 万元 | 91.92% | 32.59% |
京东集团-SWR(89618) | 125.10 万元 | 89.03% | 32.18% |
吉利汽车-R(80175) | 21.78 万元 | 88.18% | 54.34% |
商汤-WR(80020) | 117.89 万元 | 83.47% | 16.36% |
华润啤酒-R(80291) | 51.64 万元 | 79.75% | 18.66% |
美团-WR(83690) | 498.12 万元 | 71.37% | 32.34% |
比亚迪股份-R(81211) | 234.04 万元 | 66.21% | 15.67% |
联想集团-R(80992) | 98.70 万元 | 62.38% | 9.45% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 11.77 亿元 | 14.81% | -4.75% |
比亚迪股份(01211) | 9.84 亿元 | 38.15% | 12.80% |
阿里巴巴-SW(09988) | 9.18 亿元 | 14.96% | 1.44% |
小米集团-W(01810) | 7.91 亿元 | 16.04% | 4.01% |
腾讯控股(00700) | 7.75 亿元 | 8.01% | -2.69% |
京东集团-SW(09618) | 7.42 亿元 | 28.28% | 14.30% |
中国平安(02318) | 6.47 亿元 | 27.61% | 8.85% |
建设银行(00939) | 6.20 亿元 | 17.40% | 6.30% |
香港交易所(00388) | 5.44 亿元 | 11.65% | -2.77% |
众安在线(06060) | 4.97 亿元 | 20.04% | 6.75% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
吉利汽车-R(80175) | 21.78 万元 | 88.18% | 54.34% |
非凡领越(00933) | 31.32 万元 | 58.80% | 42.19% |
百度集团-SWR(89888) | 25.53 万元 | 91.92% | 32.59% |
美团-WR(83690) | 498.12 万元 | 71.37% | 32.34% |
小米集团-WR(81810) | 303.13 万元 | 52.59% | 32.29% |
京东集团-SWR(89618) | 125.10 万元 | 89.03% | 32.18% |
北京控股(00392) | 1245.49 万元 | 48.37% | 27.86% |
国药控股(01099) | 7774.73 万元 | 47.00% | 25.64% |
李宁-R(82331) | 6.88 万元 | 100.00% | 24.62% |
建发国际集团(01908) | 1095.94 万元 | 48.48% | 23.99% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。