智通港股回购统计|6月19日

2025年06月19日,09时03分02秒 投资建议, 港股动态 阅读 6 views 次

智通财经APP获悉,方正控股(00418)、摩比发展(00947)、安德利果汁(02218)、俊知集团(01300)、现代牙科(03600)、太平洋航运(02343)、国泰君安国际(01788)、中远海发(02866)、天福(06868)、信利国际(00732)、威高股份(01066)、归创通桥-B(02190)、碧桂园服务(06098)、天安卓健(00383)、思派健康(00314)、清科创业(01945)、美高梅中国(02282)、友邦保险(01299)、创科实业(00669)、腾讯控股(00700)、非凡领越(00933)、名创优品(09896)、中旭未来(09890)、明源云(00909)、玄武云(02392)、康臣药业(01681)、旭日企业(00393)、IGG(00799)、周黑鸭(01458)、骏杰集团控股(08188)、中国东方航空股份(00670)、一脉阳光(N23020)、中国恒有源集团(08128)、易点云(02416)、中国旭阳集团(01907)于2025年6月18日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量99.00 万,回购金额5.01 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 99.00 万 5.01 亿 2254.30 万 0.245%
友邦保险(01299) 521.10 万 3.54 亿 6782.70 万 0.634%
创科实业(00669) 25.00 万 2177.48 万 25.00 万 0.014%
太平洋航运(02343) 600.00 万 1233.18 万 606.20 万 0.118%
美高梅中国(02282) 100.00 万 1123.80 万 162.75 万 0.043%
安德利果汁(02218) 50.00 万 880.21 万 210.20 万 0.616%
中远海发(02866) 500.00 万 528.02 万 2.23 亿 6.077%
康臣药业(01681) 45.50 万 511.65 万 120.50 万 1.415%
中国东方航空股份(00670) 84.20 万 253.44 万 7677.80 万 1.483%
名创优品(09896) 5.62 万 196.87 万 49.26 万 0.040%
碧桂园服务(06098) 30.00 万 196.20 万 355.90 万 0.106%
中国旭阳集团(01907) 74.00 万 185.78 万 1820.80 万 0.421%
周黑鸭(01458) 62.55 万 153.08 万 2296.15 万 1.063%
一脉阳光(N23020) 10.70 万 145.88 万 84.60 万 0.339%
方正控股(00418) 124.40 万 136.71 万 786.20 万 0.655%
信利国际(00732) 102.20 万 104.18 万 2510.40 万 0.794%
归创通桥-B(02190) 5.00 万 95.99 万 62.60 万 0.191%
明源云(00909) 28.50 万 76.71 万 84.10 万 0.044%
国泰君安国际(01788) 41.50 万 49.80 万 811.40 万 0.085%
威高股份(01066) 8.00 万 47.30 万 112.04 万 0.248%
现代牙科(03600) 10.00 万 42.36 万 140.00 万 0.149%
中旭未来(09890) 2.00 万 29.18 万 138.14 万 0.260%
易点云(02416) 13.00 万 24.59 万 70.00 万 0.134%
骏杰集团控股(08188) 19.20 万 16.71 万 98.80 万 0.205%
天安卓健(00383) 20.00 万 16.00 万 27.50 万 0.025%
IGG(00799) 2.00 万 8.40 万 216.10 万 0.185%
俊知集团(01300) 14.80 万 4.78 万 202.20 万 0.113%
清科创业(01945) 3.64 万 4.74 万 27.48 万 0.092%
非凡领越(00933) 9.60 万 3.60 万 139.20 万 0.010%
旭日企业(00393) 1.20 万 1.55 万 29.60 万 0.020%
思派健康(00314) 1800.00 8084.00 1417.98 万 1.860%
中国恒有源集团(08128) 20.00 万 7800.00 261.60 万 0.058%
天福(06868) 2000.00 6370.00 24.20 万 0.022%
摩比发展(00947) 2.00 万 2339.00 67.30 万 0.084%
玄武云(02392) 2000.00 2245.18 340.85 万 0.608%


用户登录