智通AH统计|6月18日
智通财经APP获悉,截止6月18日收盘,东北电气(00042)、晨鸣纸业(01812)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为984.34%、234.78%、229.37%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-4.00%、3.37%、5.18%。其中比亚迪股份(01211)、龙蟠科技(02465)、钧达股份(02865)的偏离值位居前三,分别为175.64%、31.27%、14.96%;另外,山东墨龙(00568)、中石化油服(01033)、安德利果汁(02218)的偏离值位居后三,分别为-69.85%、-69.34%、-65.70%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.249 | 2.25 | 984.34% | -19.55% |
晨鸣纸业(01812) | 0.690 | 1.93 | 234.78% | -22.21% |
弘业期货(03678) | 3.950 | 10.86 | 229.37% | -29.02% |
比亚迪股份(01211) | 127.500 | 346.95 | 225.95% | 175.64% |
复旦张江(01349) | 3.290 | 8.76 | 218.84% | -27.25% |
广汽集团(02238) | 2.800 | 7.45 | 218.57% | -18.28% |
安德利果汁(02218) | 17.720 | 47.12 | 218.51% | -65.70% |
上海电气(02727) | 2.810 | 7.31 | 211.74% | -13.73% |
国联民生(01456) | 3.930 | 10.02 | 205.34% | -19.07% |
京城机电股份(00187) | 4.550 | 11.46 | 201.76% | -29.09% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 306.400 | 245.57 | -4.00% | -2.03% |
招商银行(03968) | 53.150 | 45.87 | 3.37% | -3.58% |
药明康德(02359) | 74.900 | 65.77 | 5.18% | -5.49% |
恒瑞医药(01276) | 57.450 | 51.81 | 8.02% | -5.56% |
赤峰黄金(06693) | 30.550 | 28.16 | 10.41% | -6.41% |
潍柴动力(02338) | 16.500 | 15.5 | 12.55% | -4.82% |
紫金矿业(02899) | 19.760 | 18.78 | 13.82% | -5.70% |
美的集团(00300) | 74.850 | 72.1 | 15.38% | -1.51% |
邮储银行(01658) | 5.420 | 5.51 | 21.77% | -4.02% |
福耀玻璃(03606) | 56.500 | 57.47 | 21.84% | -1.72% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 127.500 | 346.95 | 225.95% | 175.64% |
龙蟠科技(02465) | 6.370 | 14.44 | 171.59% | 31.27% |
钧达股份(02865) | 21.300 | 36.19 | 103.52% | 14.96% |
中芯国际(00981) | 39.250 | 82.01 | 150.27% | 8.19% |
中国石油股份(00857) | 6.950 | 9.18 | 58.27% | 5.77% |
中国海洋石油(00883) | 18.140 | 27.05 | 78.61% | 5.51% |
兖矿能源(01171) | 8.070 | 12.24 | 81.66% | 5.43% |
浙商银行(02016) | 3.000 | 3.48 | 39.00% | 3.77% |
青岛啤酒股份(00168) | 51.150 | 71.06 | 66.41% | 3.71% |
中煤能源(01898) | 8.800 | 11.02 | 50.00% | 2.49% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
山东墨龙(00568) | 5.650 | 5.8 | 23.01% | -69.85% |
中石化油服(01033) | 0.860 | 2.03 | 182.56% | -69.34% |
安德利果汁(02218) | 17.720 | 47.12 | 218.51% | -65.70% |
南京熊猫电子股份(00553) | 4.740 | 10.88 | 174.89% | -45.67% |
浙江世宝(01057) | 4.840 | 11.9 | 194.42% | -31.17% |
京城机电股份(00187) | 4.550 | 11.46 | 201.76% | -29.09% |
弘业期货(03678) | 3.950 | 10.86 | 229.37% | -29.02% |
君实生物(01877) | 23.200 | 34.21 | 76.64% | -28.84% |
天津创业环保股份(01065) | 4.190 | 6.05 | 73.03% | -27.25% |
复旦张江(01349) | 3.290 | 8.76 | 218.84% | -27.25% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。