智通港股沽空统计|6月18日
智通财经APP获悉,中银香港-R(82388)、百度集团-SWR(89888)、比亚迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、96.98%。阿里巴巴-SW(09988)、泡泡玛特(09992)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为10.10 亿元、9.71 亿元、7.56 亿元。香港交易所-R(80388)、比亚迪股份-R(81211)、百度集团-SWR(89888)的偏离值位居前三,分别为52.50%、46.99%、43.08%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中银香港-R(82388) | 184.07 万元 | 100.00% | 42.84% |
百度集团-SWR(89888) | 68.40 万元 | 100.00% | 43.08% |
比亚迪股份-R(81211) | 382.76 万元 | 96.98% | 46.99% |
京东集团-SWR(89618) | 47.91 万元 | 91.91% | 35.89% |
华润啤酒-R(80291) | 57.34 万元 | 78.59% | 17.55% |
香港交易所-R(80388) | 291.53 万元 | 73.92% | 52.50% |
李宁-R(82331) | 37.97 万元 | 72.93% | -0.73% |
美团-WR(83690) | 140.38 万元 | 67.25% | 31.52% |
远东宏信(03360) | 5463.87 万元 | 61.17% | 24.99% |
腾讯控股-R(80700) | 79.25 万元 | 58.56% | 19.93% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 10.10 亿元 | 14.69% | 1.64% |
泡泡玛特(09992) | 9.71 亿元 | 15.57% | 7.01% |
比亚迪股份(01211) | 7.56 亿元 | 33.53% | 8.43% |
腾讯控股(00700) | 7.51 亿元 | 12.76% | 2.39% |
招商银行(03968) | 6.30 亿元 | 47.08% | 20.80% |
贝壳-W(02423) | 4.68 亿元 | 54.37% | 33.07% |
美团-W(03690) | 4.46 亿元 | 12.39% | -7.77% |
周大福(01929) | 4.43 亿元 | 40.46% | 10.00% |
建设银行(00939) | 3.85 亿元 | 11.96% | 1.22% |
小米集团-W(01810) | 3.82 亿元 | 9.94% | -1.79% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
香港交易所-R(80388) | 291.53 万元 | 73.92% | 52.50% |
比亚迪股份-R(81211) | 382.76 万元 | 96.98% | 46.99% |
百度集团-SWR(89888) | 68.40 万元 | 100.00% | 43.08% |
中银香港-R(82388) | 184.07 万元 | 100.00% | 42.84% |
京东集团-SWR(89618) | 47.91 万元 | 91.91% | 35.89% |
贝壳-W(02423) | 4.68 亿元 | 54.37% | 33.07% |
美团-WR(83690) | 140.38 万元 | 67.25% | 31.52% |
中国移动-R(80941) | 163.37 万元 | 56.15% | 29.85% |
珍酒李渡(06979) | 1722.05 万元 | 35.21% | 25.99% |
吉利汽车-R(80175) | 28.35 万元 | 57.55% | 25.39% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。