智通港股股东权益披露|6月18日
智通财经APP获悉,远大医药(00512)、药师帮(09885)、信利国际(00732)、优博控股(08N22069)、中国联塑(02128)于2025年6月18日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
远大医药(00512) | 唐纬坤 | 好仓 | 85.00 万股 | 90.00 万股 | 0.03%(最新) 0.02%(前次) |
药师帮(09885) | 陈飞 | 好仓 | 810.00 万股 | 820.00 万股 | 1.20%(最新) 1.19%(前次) |
信利国际(00732) | 戴成云 | 好仓 | 24.40 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.01%(前次) |
优博控股(08N22069) | 汤远涛 | 好仓 | 3.59 亿股 | 3.59 亿股 | 70.05%(最新) 70.03%(前次) |
中国联塑(02128) | 左满伦 | 好仓 | 2141.00 万股 | 1.03 亿股 | 3.31%(最新) 0.69%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。