智通港股通持股解析|6月17日
智通财经APP获悉,根据2025年6月16日披露数据,中国电信(00728)、泰格医药(03347)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为74.72%、70.97%、67.48%。此外,建设银行(00939)、比亚迪股份(01211)、中国石油股份(00857)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+21.15亿元、+19.56亿元、+15.43亿元;腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-39.45亿元、-30.89亿元、-25.47亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | 103.71亿股 | 74.72% |
| 泰格医药(03347) | 0.87亿股 | 70.97% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.73亿股 | 67.48% |
| 凯盛新能(01108) | 1.67亿股 | 66.83% |
| 中国神华(01088) | 22.44亿股 | 66.42% |
| 新天绿色能源(00956) | 11.93亿股 | 64.88% |
| 白云山(00874) | 1.38亿股 | 62.88% |
| 復星医药(02196) | 3.45亿股 | 62.48% |
| 京基金融国际(01468) | 10.76亿股 | 61.93% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.10亿股 | 61.70% |
| 南方恆生科技(03033) | 51.13亿股 | 59.62% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.23亿股 | 59.57% |
| 浙江世宝(01057) | 1.28亿股 | 59.03% |
| 山东墨龙(00568) | 1.51亿股 | 58.85% |
| 弘业期货(03678) | 1.42亿股 | 56.84% |
| 广汽集团(02238) | 15.87亿股 | 56.42% |
| 中远海能(01138) | 7.29亿股 | 56.25% |
| 东方证券(03958) | 5.59亿股 | 54.41% |
| 中州证券(01375) | 6.48亿股 | 54.24% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 2.12亿股 | 54.01% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建设银行(00939) | +21.15亿元 | +27179.50万股 |
| 比亚迪股份(01211) | +19.56亿元 | +1507.15万股 |
| 中国石油股份(00857) | +15.43亿元 | +20906.69万股 |
| 信达生物(01801) | +15.23亿元 | +1896.61万股 |
| 美团-W(03690) | +12.67亿元 | +912.75万股 |
| 地平线机器人-W(09660) | +10.18亿元 | +14815.98万股 |
| 农业银行(01288) | +9.32亿元 | +16634.31万股 |
| 石药集团(01093) | +9.14亿元 | +10440.62万股 |
| 贝壳-W(02423) | +7.70亿元 | +1515.01万股 |
| 理想汽车-W(02015) | +7.02亿元 | +631.13万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -39.45亿元 | -774.21万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -30.89亿元 | -2735.62万股 |
| 小米集团-W(01810) | -25.47亿元 | -4703.52万股 |
| 快手-W(01024) | -17.54亿元 | -2923.82万股 |
| 中国财险(02328) | -4.83亿元 | -3222.22万股 |
| 新华保险(01336) | -2.96亿元 | -772.25万股 |
| 康方生物(09926) | -2.47亿元 | -249.40万股 |
| 友邦保险(01299) | -2.33亿元 | -339.62万股 |
| 中国石油化工股份(00386) | -2.31亿元 | -5529.63万股 |
| 京东健康(06618) | -2.17亿元 | -512.38万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
