智通港股沽空统计|6月17日
智通财经APP获悉,恒生银行-R(80011)、京东集团-SWR(89618)、比亚迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、97.38%、96.35%。阿里巴巴-SW(09988)、比亚迪股份(01211)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为14.02 亿元、10.89 亿元、10.71 亿元。恒生银行-R(80011)、美团-WR(83690)、比亚迪股份-R(81211)的偏离值位居前三,分别为61.44%、48.61%、47.02%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
恒生银行-R(80011) | 3.12 万元 | 100.00% | 61.44% |
京东集团-SWR(89618) | 21.90 万元 | 97.38% | 44.35% |
比亚迪股份-R(81211) | 312.91 万元 | 96.35% | 47.02% |
华润啤酒-R(80291) | 12.47 万元 | 84.49% | 24.67% |
美团-WR(83690) | 96.14 万元 | 83.49% | 48.61% |
快手-WR(81024) | 81.34 万元 | 74.32% | 27.46% |
远东宏信(03360) | 8095.05 万元 | 61.97% | 26.23% |
中银香港-R(82388) | 215.26 万元 | 61.25% | 6.03% |
李宁-R(82331) | 88.77 万元 | 59.27% | -15.35% |
百度集团-SWR(89888) | 12.46 万元 | 56.02% | 0.76% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 14.02 亿元 | 16.92% | 3.90% |
比亚迪股份(01211) | 10.89 亿元 | 35.29% | 10.29% |
小米集团-W(01810) | 10.71 亿元 | 9.04% | -3.12% |
美团-W(03690) | 10.45 亿元 | 17.37% | -2.60% |
泡泡玛特(09992) | 6.70 亿元 | 13.72% | 5.26% |
贝壳-W(02423) | 6.10 亿元 | 42.08% | 20.87% |
腾讯控股(00700) | 6.07 亿元 | 8.67% | -1.74% |
快手-W(01024) | 5.88 亿元 | 20.97% | -3.67% |
药明生物(02269) | 5.80 亿元 | 13.48% | -10.03% |
建设银行(00939) | 4.79 亿元 | 13.84% | 3.19% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
恒生银行-R(80011) | 3.12 万元 | 100.00% | 61.44% |
美团-WR(83690) | 96.14 万元 | 83.49% | 48.61% |
比亚迪股份-R(81211) | 312.91 万元 | 96.35% | 47.02% |
京东集团-SWR(89618) | 21.90 万元 | 97.38% | 44.35% |
新特能源(01799) | 144.05 万元 | 43.51% | 29.51% |
快手-WR(81024) | 81.34 万元 | 74.32% | 27.46% |
惠理集团(00806) | 46.71 万元 | 44.20% | 27.23% |
远东宏信(03360) | 8095.05 万元 | 61.97% | 26.23% |
广深铁路股份(00525) | 192.40 万元 | 32.70% | 26.18% |
() | 1.39 亿元 | 36.16% | 25.52% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。