智通港股通资金流向统计(T+2)|6月17日
智通财经APP获悉,6月12日,小鹏汽车-W(09868)、地平线机器人-W(09660)、建设银行(00939)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入7.67 亿、7.30 亿、5.22 亿
阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-16.41 亿、-8.32 亿、-8.21 亿
在净流入比方面,渣打集团(02888)、中国外运(00598)、秦港股份(03369)以61.73%、60.75%、58.11%位列市场前三。
在净流出比方面,富智康集团(旧)(02981)、中国软件国际(00354)、TCL电子(01070)以-60.30%、-48.84%、-45.29%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小鹏汽车-W(09868) | 7.67 亿 | 25.51% | 76.350(-6.66%) |
地平线机器人-W(09660) | 7.30 亿 | 9.96% | 7.150(-3.90%) |
建设银行(00939) | 5.22 亿 | 17.57% | 7.640(-0.13%) |
中国石油股份(00857) | 5.19 亿 | 33.86% | 7.270(+1.54%) |
信达生物(01801) | 5.18 亿 | 22.93% | 80.750(+1.00%) |
工商银行(01398) | 4.07 亿 | 20.62% | 6.150(-0.32%) |
贝壳-W(02423) | 3.64 亿 | 42.39% | 50.350(-0.49%) |
中国平安(02318) | 3.60 亿 | 10.81% | 48.550(-0.41%) |
比亚迪股份(01211) | 3.58 亿 | 7.69% | 134.400(-4.55%) |
中国太保(02601) | 3.31 亿 | 44.65% | 28.100(+1.44%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | -16.41 亿 | -17.18% | 114.600(-3.21%) |
腾讯控股(00700) | -8.32 亿 | -12.14% | 510.000(-1.54%) |
快手-W(01024) | -8.21 亿 | -18.26% | 58.550(-5.87%) |
盈富基金(02800) | -4.17 亿 | -4.79% | 24.460(-1.13%) |
香港交易所(00388) | -2.50 亿 | -7.55% | 411.400(-2.14%) |
中芯国际(00981) | -2.00 亿 | -11.41% | 40.800(-2.04%) |
荣昌生物(09995) | -1.85 亿 | -11.51% | 57.650(+20.10%) |
中国石油化工股份(00386) | -1.79 亿 | -29.21% | 4.190(-0.48%) |
中国海洋石油(00883) | -1.58 亿 | -7.18% | 18.320(+0.55%) |
中国财险(02328) | -1.55 亿 | -36.86% | 15.020(-1.83%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
渣打集团(02888) | 61.73% | 6450.03 万 | 122.700(-0.57%) |
中国外运(00598) | 60.75% | 2670.13 万 | 3.870(+1.04%) |
秦港股份(03369) | 58.11% | 199.22 万 | 2.290(-0.43%) |
同源康医药-B(02410) | 52.74% | 4822.61 万 | 21.200(-5.57%) |
361度(01361) | 48.94% | 1029.07 万 | 4.600(-2.54%) |
重庆银行(01963) | 47.31% | 2011.40 万 | 8.740(+3.55%) |
江苏宁沪高速公路(00177) | 46.11% | 1735.18 万 | 10.960(+0.55%) |
中国建筑国际(03311) | 44.98% | 1960.39 万 | 12.340(+1.15%) |
中国太保(02601) | 44.65% | 3.31 亿 | 28.100(+1.44%) |
重塑能源(02570) | 44.23% | 464.40 万 | 208.600(-1.32%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
富智康集团(旧)(02981) | -60.30% | -42.32 万 | 9.620(+0.31%) |
中国软件国际(00354) | -48.84% | -1.40 亿 | 4.930(+1.02%) |
TCL电子(01070) | -45.29% | -3019.87 万 | 9.480(-2.87%) |
天工国际(00826) | -44.74% | -1119.48 万 | 2.070(+0.49%) |
统一企业中国(00220) | -42.33% | -5544.16 万 | 10.180(+2.31%) |
中海物业(02669) | -41.88% | -1686.64 万 | 5.400(-0.55%) |
力劲科技(00558) | -39.74% | -1471.17 万 | 2.920(-3.63%) |
中国联塑(02128) | -39.65% | -814.60 万 | 4.230(-1.40%) |
先健科技(01302) | -38.52% | -7687.85 万 | 1.890(+10.53%) |
重庆钢铁股份(01053) | -37.84% | -124.96 万 | 0.880(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。