智通港股沽空统计|6月16日
智通财经APP获悉,友邦保险-R(81299)、李宁-R(82331)、华润啤酒-R(80291)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、94.23%。比亚迪股份(01211)、贝壳-W(02423)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为28.14 亿元、26.71 亿元、19.39 亿元。友邦保险-R(81299)、美团-WR(83690)、贝壳-W(02423)的偏离值位居前三,分别为65.40%、56.27%、45.60%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
友邦保险-R(81299) | 13.87 万元 | 100.00% | 65.40% |
李宁-R(82331) | 4.93 万元 | 100.00% | 26.04% |
华润啤酒-R(80291) | 55.26 万元 | 94.23% | 34.54% |
美团-WR(83690) | 332.52 万元 | 89.80% | 56.27% |
腾讯控股-R(80700) | 153.52 万元 | 71.75% | 35.07% |
中银香港-R(82388) | 63.61 万元 | 71.51% | 17.59% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 1226.02 万元 | 68.30% | 30.03% |
联想集团-R(80992) | 157.08 万元 | 67.19% | 12.98% |
远东宏信(03360) | 7456.61 万元 | 66.87% | 31.50% |
贝壳-W(02423) | 26.71 亿元 | 64.99% | 45.60% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 28.14 亿元 | 42.51% | 18.04% |
贝壳-W(02423) | 26.71 亿元 | 64.99% | 45.60% |
美团-W(03690) | 19.39 亿元 | 24.39% | 4.61% |
阿里巴巴-SW(09988) | 15.73 亿元 | 11.48% | -1.32% |
小鹏汽车-W(09868) | 13.85 亿元 | 38.17% | 17.00% |
小米集团-W(01810) | 11.94 亿元 | 13.20% | 1.05% |
京东集团-SW(09618) | 11.27 亿元 | 36.04% | 23.45% |
腾讯控股(00700) | 9.03 亿元 | 9.28% | -1.09% |
紫金矿业(02899) | 7.53 亿元 | 38.29% | 18.15% |
中国银行(03988) | 5.86 亿元 | 15.43% | -3.29% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
友邦保险-R(81299) | 13.87 万元 | 100.00% | 65.40% |
美团-WR(83690) | 332.52 万元 | 89.80% | 56.27% |
贝壳-W(02423) | 26.71 亿元 | 64.99% | 45.60% |
腾讯控股-R(80700) | 153.52 万元 | 71.75% | 35.07% |
华润啤酒-R(80291) | 55.26 万元 | 94.23% | 34.54% |
远东宏信(03360) | 7456.61 万元 | 66.87% | 31.50% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 1226.02 万元 | 68.30% | 30.03% |
李宁-R(82331) | 4.93 万元 | 100.00% | 26.04% |
国际商业数字技术(01782) | 8.72 万元 | 38.17% | 26.00% |
君实生物(01877) | 1.85 亿元 | 28.67% | 24.97% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。