智通港股通持股解析|6月13日
智通财经APP获悉,根据2025年6月12日披露数据,中国电信(00728)、泰格医药(03347)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为74.73%、70.96%、67.38%。此外,美团-W(03690)、信达生物(01801)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+39.62亿元、+23.28亿元、+22.13亿元;腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-68.15亿元、-39.03亿元、-12.31亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电信(00728) | 103.73亿股 | 74.73% |
泰格医药(03347) | 0.87亿股 | 70.96% |
绿色动力环保(01330) | 2.72亿股 | 67.38% |
凯盛新能(01108) | 1.68亿股 | 67.01% |
中国神华(01088) | 22.31亿股 | 66.03% |
新天绿色能源(00956) | 11.98亿股 | 65.14% |
白云山(00874) | 1.39亿股 | 63.06% |
復星医药(02196) | 3.45亿股 | 62.56% |
京基金融国际(01468) | 10.80亿股 | 62.17% |
天津创业环保股份(01065) | 2.09亿股 | 61.44% |
华电国际电力股份(01071) | 10.17亿股 | 59.22% |
南方恆生科技(03033) | 51.44亿股 | 58.99% |
山东墨龙(00568) | 1.50亿股 | 58.37% |
浙江世宝(01057) | 1.25亿股 | 57.48% |
弘业期货(03678) | 1.43亿股 | 57.42% |
中远海能(01138) | 7.25亿股 | 55.90% |
广汽集团(02238) | 15.67亿股 | 55.69% |
东方证券(03958) | 5.62亿股 | 54.75% |
中州证券(01375) | 6.54亿股 | 54.69% |
马可数字科技(01942) | 6.11亿股 | 53.37% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | +39.62亿元 | +2810.23万股 |
信达生物(01801) | +23.28亿元 | +2882.65万股 |
建设银行(00939) | +22.13亿元 | +28969.04万股 |
比亚迪股份(01211) | +21.24亿元 | +1580.41万股 |
中国石油股份(00857) | +18.04亿元 | +24809.74万股 |
盈富基金(02800) | +17.69亿元 | +7231.65万股 |
石药集团(01093) | +16.71亿元 | +18464.14万股 |
三生製药(01530) | +9.46亿元 | +4043.59万股 |
农业银行(01288) | +9.22亿元 | +16609.11万股 |
恆生中国企业(02828) | +8.95亿元 | +990.94万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | -68.15亿元 | -1336.25万股 |
小米集团-W(01810) | -39.03亿元 | -7476.42万股 |
阿里巴巴-W(09988) | -12.31亿元 | -1073.90万股 |
工商银行(01398) | -6.98亿元 | -11347.88万股 |
康方生物(09926) | -6.89亿元 | -722.10万股 |
嗶哩嗶哩-W(09626) | -6.62亿元 | -404.19万股 |
中国财险(02328) | -6.28亿元 | -4178.02万股 |
快手-W(01024) | -5.68亿元 | -970.57万股 |
安踏体育(02020) | -5.08亿元 | -534.99万股 |
小鹏汽车-W(09868) | -4.94亿元 | -646.56万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。