智通港股通资金流向统计(T+2)|6月13日

2025年06月13日,07时54分39秒 投资建议, 港股动态 阅读 18 views 次

智通财经APP获悉,6月10日,比亚迪股份(01211)、盈富基金(02800)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.75 亿、9.77 亿、9.77 亿

腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-18.93 亿、-9.00 亿、-7.75 亿

净流入比方面,鹰君(00041)、中国外运(00598)、途虎-W(09690)以59.57%、49.52%、47.44%位列市场前三。

净流出比方面,中国海外宏洋集团(00081)、中集安瑞科(03899)、雅生活服务(03319)以-68.77%、-56.29%、-53.17%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
比亚迪股份(01211) 10.75 亿 20.35% 135.600(+3.71%)
盈富基金(02800) 9.77 亿 5.92% 24.500(0.00%)
美团-W(03690) 9.77 亿 12.19% 144.400(-2.70%)
信达生物(01801) 8.56 亿 14.24% 81.100(+2.66%)
建设银行(00939) 8.15 亿 29.42% 7.490(+0.67%)
恒生中国企业(02828) 7.66 亿 5.47% 90.480(-0.09%)
石药集团(01093) 7.59 亿 23.81% 9.080(+2.95%)
中国石油股份(00857) 4.51 亿 32.91% 7.070(+1.87%)
三生制药(01530) 4.44 亿 19.98% 24.000(+9.84%)
农业银行(01288) 3.60 亿 33.02% 5.470(+1.86%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
腾讯控股(00700) -18.93 亿 -21.63% 513.500(-0.87%)
小米集团-W(01810) -9.00 亿 -14.52% 53.450(-1.29%)
阿里巴巴-W(09988) -7.75 亿 -12.00% 118.800(-0.42%)
快手-W(01024) -6.63 亿 -14.29% 61.500(-1.44%)
康方生物(09926) -4.83 亿 -15.52% 96.350(+10.43%)
小鹏汽车-W(09868) -2.26 亿 -12.09% 79.400(+1.08%)
吉利汽车(00175) -1.72 亿 -13.97% 17.520(-0.23%)
金蝶国际(00268) -1.69 亿 -20.68% 13.940(-3.19%)
中国财险(02328) -1.65 亿 -33.17% 15.280(+1.73%)
哔哩哔哩-W(09626) -1.38 亿 -16.48% 152.200(+1.47%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
鹰君(00041) 59.57% 893.29 万 13.480(+0.90%)
中国外运(00598) 49.52% 1238.34 万 3.750(+1.54%)
途虎-W(09690) 47.44% 2922.46 万 20.600(+0.73%)
昊天国际建投(01341) 41.08% 458.45 万 0.440(-2.22%)
诺诚健华(09969) 39.83% 1.75 亿 13.280(+0.91%)
海丰国际(01308) 39.07% 6725.34 万 25.800(+6.39%)
多点数智(02586) 38.38% 1197.42 万 9.430(-4.94%)
安能物流(09956) 36.85% 508.15 万 8.040(-0.86%)
中国人民保险集团(01339) 36.56% 9540.40 万 5.390(+2.47%)
一脉阳光(02522) 36.44% 9156.41 万 14.200(-1.93%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
中国海外宏洋集团(00081) -68.77% -3924.03 万 1.690(+0.60%)
中集安瑞科(03899) -56.29% -1444.90 万 6.120(+1.83%)
雅生活服务(03319) -53.17% -1274.86 万 2.930(+2.81%)
兖煤澳大利亚(03668) -52.18% -5290.23 万 27.950(+4.88%)
中海物业(02669) -45.84% -3292.98 万 5.400(+2.47%)
雅迪控股(01585) -45.40% -3951.61 万 12.380(-0.16%)
阜丰集团(00546) -43.37% -1640.66 万 6.940(+1.17%)
中国中铁(00390) -41.26% -3093.15 万 3.690(+1.10%)
白云山(00874) -38.54% -1538.73 万 17.860(-1.00%)
中粮家佳康(01610) -37.56% -2768.81 万 1.580(+1.94%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。



用户登录