智通港股通持股解析|6月12日
智通财经APP获悉,根据2025年6月11日披露数据,中国电信(00728)、泰格医药(03347)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为74.71%、71.01%、67.37%。此外,美团-W(03690)、信达生物(01801)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+30.74亿元、+14.35亿元、+13.83亿元;腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-50.12亿元、-31.36亿元、-6.99亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | 103.70亿股 | 74.71% |
| 泰格医药(03347) | 0.87亿股 | 71.01% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.72亿股 | 67.37% |
| 凯盛新能(01108) | 1.68亿股 | 67.10% |
| 中国神华(01088) | 22.26亿股 | 65.90% |
| 新天绿色能源(00956) | 11.97亿股 | 65.07% |
| 白云山(00874) | 1.40亿股 | 63.44% |
| 復星医药(02196) | 3.45亿股 | 62.48% |
| 京基金融国际(01468) | 10.81亿股 | 62.21% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.09亿股 | 61.36% |
| 南方恆生科技(03033) | 51.52亿股 | 59.19% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.15亿股 | 59.07% |
| 浙江世宝(01057) | 1.28亿股 | 59.03% |
| 弘业期货(03678) | 1.45亿股 | 58.18% |
| 山东墨龙(00568) | 1.49亿股 | 58.01% |
| 中远海能(01138) | 7.26亿股 | 56.03% |
| 广汽集团(02238) | 15.67亿股 | 55.69% |
| 东方证券(03958) | 5.63亿股 | 54.77% |
| 中州证券(01375) | 6.54亿股 | 54.73% |
| 马可数字科技(01942) | 6.11亿股 | 53.38% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | +30.74亿元 | +2137.68万股 |
| 信达生物(01801) | +14.35亿元 | +1794.41万股 |
| 建设银行(00939) | +13.83亿元 | +18082.30万股 |
| 中国石油股份(00857) | +13.18亿元 | +18412.54万股 |
| 比亚迪股份(01211) | +10.90亿元 | +773.91万股 |
| 石药集团(01093) | +8.93亿元 | +10110.87万股 |
| 盈富基金(02800) | +8.02亿元 | +3243.55万股 |
| 中国神华(01088) | +5.81亿元 | +1680.15万股 |
| 中国太保(02601) | +5.81亿元 | +2098.21万股 |
| 理想汽车-W(02015) | +5.80亿元 | +501.57万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -50.12亿元 | -967.61万股 |
| 小米集团-W(01810) | -31.36亿元 | -5796.80万股 |
| 工商银行(01398) | -6.99亿元 | -11336.77万股 |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | -5.24亿元 | -313.30万股 |
| 中国银行(03988) | -5.22亿元 | -11097.96万股 |
| 安踏体育(02020) | -5.11亿元 | -525.39万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | -5.00亿元 | -422.02万股 |
| 中国财险(02328) | -4.73亿元 | -3093.82万股 |
| 中国平安(02318) | -4.24亿元 | -869.05万股 |
| 中国移动(00941) | -3.81亿元 | -431.55万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
