智通港股通资金流向统计(T+2)|6月12日

2025年06月12日,07时46分28秒 投资建议, 港股动态 阅读 36 views 次

智通财经APP获悉,6月9日,信达生物(01801)、美团-W(03690)、理想汽车-W(02015)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入11.29 亿、10.42 亿、5.32 亿

腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-21.41 亿、-14.49 亿、-9.35 亿

净流入比方面,瑞安房地产(00272)、深圳高速公路股份(00548)、新华文轩(00811)以69.28%、60.97%、59.40%位列市场前三。

净流出比方面,中国财险(02328)、中国中药(00570)、中集安瑞科(03899)以-61.16%、-59.84%、-58.14%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
信达生物(01801) 11.29 亿 35.07% 79.000(+8.00%)
美团-W(03690) 10.42 亿 11.73% 148.400(+4.73%)
理想汽车-W(02015) 5.32 亿 17.15% 120.000(+2.74%)
石药集团(01093) 4.06 亿 14.97% 8.820(-0.45%)
中国石油股份(00857) 3.95 亿 39.73% 6.940(+1.46%)
建设银行(00939) 3.69 亿 13.24% 7.440(+2.20%)
三生制药(01530) 2.94 亿 19.40% 21.850(+8.17%)
巨子生物(02367) 2.87 亿 15.11% 61.200(+3.73%)
农业银行(01288) 2.44 亿 32.66% 5.370(+0.94%)
紫金矿业(02899) 2.39 亿 13.56% 18.040(-1.64%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
腾讯控股(00700) -21.41 亿 -22.39% 518.000(+0.58%)
小米集团-W(01810) -14.49 亿 -21.99% 54.150(+1.98%)
阿里巴巴-W(09988) -9.35 亿 -9.35% 119.300(+2.32%)
工商银行(01398) -4.60 亿 -25.90% 5.950(+1.19%)
安踏体育(02020) -4.04 亿 -43.31% 96.700(-0.15%)
金斯瑞生物科技(01548) -3.45 亿 -20.67% 16.980(+16.14%)
吉利汽车(00175) -3.20 亿 -20.75% 17.560(-2.12%)
药明生物(02269) -2.85 亿 -20.91% 26.000(+5.48%)
中国平安(02318) -2.79 亿 -9.66% 47.200(+3.28%)
中芯国际(00981) -2.79 亿 -11.92% 42.250(+5.10%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
瑞安房地产(00272) 69.28% 153.30 万 0.660(-1.49%)
深圳高速公路股份(00548) 60.97% 512.02 万 6.780(+0.15%)
新华文轩(00811) 59.40% 493.77 万 11.300(0.00%)
中国通信服务(00552) 53.16% 2065.64 万 4.600(-0.22%)
一脉阳光(02522) 52.51% 1.68 亿 14.480(-12.24%)
嘉华国际(00173) 51.67% 58.45 万 1.810(0.00%)
中国外运(00598) 50.47% 1816.85 万 3.850(-0.52%)
中远海运港口(01199) 50.17% 1105.59 万 4.660(-0.21%)
华新水泥(06655) 49.42% 450.66 万 8.940(0.00%)
中国电信(00728) 48.70% 8919.17 万 5.780(+0.35%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
中国财险(02328) -61.16% -2.39 亿 15.020(-0.53%)
中国中药(00570) -59.84% -5083.19 万 2.270(+4.13%)
中集安瑞科(03899) -58.14% -969.75 万 6.010(-0.17%)
中国东方集团(00581) -57.68% -136.78 万 1.320(+1.54%)
联合能源集团(00467) -56.43% -2034.17 万 0.440(+6.02%)
北京首都机场股份(00694) -56.41% -1070.55 万 2.840(-0.35%)
重庆钢铁股份(01053) -49.26% -80.70 万 0.870(+1.16%)
雅生活服务(03319) -48.23% -653.12 万 2.850(+2.15%)
富力地产(02777) -47.58% -220.14 万 0.980(0.00%)
中国东方教育(00667) -45.56% -1985.35 万 6.520(-0.91%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。



用户登录