智通港股52周新高、新低统计|6月11日
智通财经APP获悉,截止6月11日收盘,有130只股票创52周新高,其中德林国际(01126)、REPUBLIC HC(08357)、联康生物科技集团(00690)创高率位于前3位,分别为44.71%、37.50%、35.79%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
德林国际(01126) | 9.000 | 9.580 | 44.71% |
REPUBLIC HC(08357) | 0.190 | 0.220 | 37.50% |
联康生物科技集团(00690) | 0.126 | 0.129 | 35.79% |
中国三三传媒(08087) | 1.160 | 1.160 | 31.82% |
德康农牧(02419) | 91.750 | 96.000 | 15.32% |
乐华娱乐(02306) | 2.920 | 3.090 | 13.60% |
高陞集团控股(01283) | 1.190 | 1.280 | 12.18% |
羚邦集团(02230) | 0.325 | 0.355 | 10.94% |
森浩集团(08285) | 0.040 | 0.042 | 10.53% |
中国圣牧(01432) | 0.300 | 0.305 | 8.93% |
基石药业-B(02616) | 4.690 | 4.730 | 8.74% |
舒宝国际(02569) | 1.210 | 1.240 | 7.83% |
亲亲食品(01583) | 1.430 | 1.440 | 6.67% |
乐普生物-B(02157) | 6.220 | 6.220 | 6.32% |
中国稀土(00769) | 0.910 | 0.910 | 5.81% |
五谷磨房(01837) | 0.780 | 0.790 | 5.33% |
环球新材国际(06616) | 4.820 | 5.050 | 5.21% |
安徽皖通高速公路(00995) | 13.180 | 13.360 | 4.87% |
中国宏桥(01378) | 15.900 | 16.040 | 4.84% |
郑煤机(00564) | 16.520 | 16.800 | 4.74% |
德翔海运(02510) | 7.700 | 7.880 | 4.65% |
君实生物(01877) | 25.500 | 25.950 | 4.64% |
汇聚科技(01729) | 6.060 | 6.200 | 4.20% |
北森控股(09669) | 8.550 | 8.650 | 4.09% |
新华保险(01336) | 38.200 | 38.500 | 4.05% |
北京控股环境集团(00154) | 0.500 | 0.520 | 4.00% |
易鑫集团(02858) | 2.280 | 2.320 | 3.57% |
美图公司(01357) | 7.640 | 7.750 | 3.33% |
五矿资源(01208) | 3.470 | 3.480 | 3.26% |
天任集团(01429) | 0.064 | 0.064 | 3.23% |
旭日企业(00393) | 1.290 | 1.290 | 3.04% |
恒都集团(00725) | 0.670 | 0.680 | 3.03% |
泡泡玛特(09992) | 269.800 | 269.800 | 2.98% |
心动公司(02400) | 42.650 | 43.350 | 2.97% |
金斯瑞生物科技(01548) | 16.860 | 17.780 | 2.89% |
华新手袋国际控股(02683) | 0.710 | 0.720 | 2.86% |
优趣汇控股(02177) | 3.510 | 3.680 | 2.79% |
健康之路(02587) | 57.550 | 62.700 | 2.70% |
万洲国际(00288) | 7.520 | 7.700 | 2.67% |
中远海运国际(00517) | 5.000 | 5.080 | 2.63% |
华领医药-B(02552) | 3.280 | 3.540 | 2.61% |
哈尔滨电气(01133) | 5.950 | 5.980 | 2.57% |
中国东方航空股份(00670) | 3.190 | 3.190 | 2.57% |
中银香港-R(82388) | 32.300 | 32.600 | 2.52% |
中国船舶租赁(03877) | 2.060 | 2.070 | 2.48% |
GXAI基础设施(03401) | 60.000 | 60.000 | 2.46% |
沛嘉医疗-B(09996) | 6.100 | 6.270 | 2.45% |
中银香港(02388) | 35.250 | 35.650 | 2.44% |
万国黄金集团(03939) | 31.500 | 31.750 | 2.42% |
中国心连心化肥(01866) | 5.420 | 5.450 | 2.25% |
中国人民保险集团(01339) | 5.490 | 5.560 | 2.21% |
中国光大银行(06818) | 3.890 | 3.930 | 2.08% |
招商银行(03968) | 52.300 | 52.750 | 2.03% |
51信用卡(02051) | 0.495 | 0.510 | 2.00% |
大唐发电(00991) | 2.100 | 2.120 | 1.92% |
李氏大药厂(00950) | 1.560 | 1.610 | 1.90% |
金力永磁(06680) | 19.740 | 21.750 | 1.87% |
贤能集团(01730) | 3.180 | 3.320 | 1.84% |
兆科眼科-B(06622) | 3.100 | 3.330 | 1.83% |
贝克微(02149) | 70.000 | 70.000 | 1.74% |
建设银行(00939) | 7.650 | 7.660 | 1.73% |
华夏亚洲高息股(03145) | 12.780 | 12.780 | 1.67% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 10.900 | 10.960 | 1.67% |
工商银行(01398) | 6.170 | 6.170 | 1.65% |
TR台湾(03036) | 571.600 | 568.400 | 1.65% |
网易-S(09999) | 208.800 | 210.800 | 1.64% |
网易云音乐(09899) | 233.800 | 235.000 | 1.56% |
徽商银行(03698) | 3.480 | 3.520 | 1.44% |
恒生高息股(03466) | 16.500 | 16.510 | 1.41% |
帝王国际投资(00928) | 0.130 | 0.144 | 1.41% |
集海资源(02489) | 2.000 | 2.170 | 1.40% |
恒生银行(00011) | 115.700 | 117.500 | 1.38% |
平安香港高息(03070) | 36.840 | 36.840 | 1.38% |
交通银行(03328) | 7.370 | 7.370 | 1.38% |
中信银行(00998) | 7.410 | 7.420 | 1.37% |
广南(集团)(01203) | 0.810 | 0.810 | 1.25% |
赤子城科技(09911) | 11.320 | 11.500 | 1.23% |
保诚(02378) | 94.500 | 95.250 | 1.22% |
富邦沪深港高股息(03190) | 15.050 | 15.070 | 1.14% |
农业银行(01288) | 5.550 | 5.560 | 1.09% |
GX中国生科-U(09820) | 7.965 | 8.000 | 1.07% |
港华智慧能源(01083) | 3.700 | 3.770 | 1.07% |
太古地产(01972) | 18.500 | 18.860 | 1.07% |
大唐黄金(08299) | 0.340 | 0.480 | 1.05% |
恒生银行-R(80011) | 106.000 | 107.000 | 1.04% |
粤港湾控股(01396) | 3.730 | 3.910 | 1.03% |
阜丰集团(00546) | 7.010 | 7.020 | 1.01% |
和记电讯香港(00215) | 1.010 | 1.020 | 0.99% |
中视金桥(00623) | 3.060 | 3.080 | 0.98% |
PP台湾50(03453) | 85.120 | 85.120 | 0.97% |
GX恒生高股息率(03110) | 27.600 | 27.620 | 0.95% |
天津银行(01578) | 2.140 | 2.140 | 0.94% |
PP国债(02817) | 146.600 | 146.600 | 0.93% |
安硕亚洲除日(03010) | 62.060 | 63.000 | 0.80% |
南方亚太房托(03447) | 8.090 | 8.090 | 0.75% |
紫金矿业(02899) | 19.060 | 19.160 | 0.74% |
六福集团(00590) | 19.480 | 19.580 | 0.72% |
潼关黄金(00340) | 2.540 | 2.820 | 0.71% |
中国再生能源投资(00987) | 0.143 | 0.144 | 0.70% |
浙商银行(02016) | 3.020 | 3.030 | 0.66% |
长安民生物流(01292) | 3.000 | 3.150 | 0.64% |
建滔集团(00148) | 24.000 | 24.300 | 0.62% |
香港交易所(00388) | 420.400 | 422.400 | 0.62% |
国际资源(01051) | 9.300 | 9.900 | 0.61% |
安硕MS台湾(03074) | 235.500 | 235.500 | 0.60% |
AGX美元(03137) | 1,084.700 | 1,095 | 0.58% |
香港交易所-R(80388) | 385.200 | 386.200 | 0.57% |
康耐特光学(02276) | 35.550 | 36.000 | 0.56% |
梧桐国际(00613) | 1.930 | 1.990 | 0.51% |
华润万象生活(01209) | 40.150 | 40.350 | 0.50% |
中国黄金国际(02099) | 70.950 | 72.500 | 0.49% |
青岛银行(03866) | 4.240 | 4.280 | 0.47% |
阳光房地产基金(00435) | 2.140 | 2.150 | 0.47% |
法拉帝(09638) | 25.750 | 25.750 | 0.39% |
恒隆集团(00010) | 11.720 | 11.740 | 0.34% |
南方港股通(03432) | 105.350 | 105.350 | 0.33% |
药明康德(02359) | 74.950 | 75.400 | 0.33% |
ESR(01821) | 12.860 | 12.900 | 0.31% |
A GX国指备兑(03416) | 10.620 | 10.630 | 0.28% |
南方医疗健康(03174) | 3.000 | 3.102 | 0.26% |
德昌电机控股(00179) | 22.300 | 23.350 | 0.21% |
华夏恒ESG(03403) | 51.580 | 51.800 | 0.15% |
AEON信贷财务(00900) | 6.630 | 6.630 | 0.15% |
中国财险(02328) | 15.300 | 15.580 | 0.13% |
GX亚洲半导体(03119) | 65.480 | 65.580 | 0.12% |
日清食品(01475) | 6.850 | 6.850 | 0.12% |
深圳国际(00152) | 7.450 | 7.560 | 0.11% |
恒指ESGETF(03136) | 12.810 | 12.850 | 0.08% |
GX中国生科(02820) | 62.760 | 63.400 | 0.06% |
A中金港元(03071) | 1,121.750 | 1,123 | 0.05% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
财讯传媒股权(02986) | 0.014 | 0.010 | -28.57% |
新琪安(02573) | 17.760 | 17.760 | -19.64% |
METALIGHT(02605) | 6.370 | 5.800 | -14.71% |
百德国际(02668) | 0.076 | 0.072 | -14.29% |
基石金融(08112) | 0.085 | 0.083 | -13.54% |
亿达中国(03639) | 0.063 | 0.055 | -8.33% |
古兜控股(08308) | 0.069 | 0.065 | -7.14% |
GC CONSTRUCTION(01489) | 0.365 | 0.360 | -5.26% |
恩典生命科技(02112) | 0.072 | 0.068 | -4.23% |
信保环球控股(00723) | 0.120 | 0.120 | -4.00% |
奥邦建筑(01615) | 0.216 | 0.208 | -3.70% |
HMVOD视频(08103) | 0.174 | 0.170 | -3.41% |
百得利控股(06909) | 0.430 | 0.430 | -3.37% |
手回集团(02621) | 5.080 | 5.040 | -2.89% |
绿茶集团(06831) | 6.110 | 5.450 | -2.68% |
容大科技(09881) | 13.360 | 12.780 | -2.59% |
畅由国际集团(01039) | 0.042 | 0.041 | -2.38% |
FI二南方国指(07588) | 1.656 | 1.644 | -2.03% |
德林控股(01709) | 2.950 | 2.940 | -1.67% |
迪信通(06188) | 0.300 | 0.300 | -1.64% |
FI二南方恒指(07500) | 2.178 | 2.162 | -1.64% |
合富辉煌(00733) | 0.350 | 0.320 | -1.54% |
简朴新生活(08360) | 0.455 | 0.445 | -1.11% |
浩柏国际(08431) | 0.208 | 0.198 | -1.00% |
FI南方恒指(07300) | 3.720 | 3.704 | -0.86% |
派格生物医药-B(02565) | 9.090 | 9.040 | -0.66% |
一脉阳光(02522) | 14.240 | 13.980 | -0.14% |