智通港股沽空统计|6月11日
智通财经APP获悉,商汤-WR(80020)、恒生银行-R(80011)、腾讯控股-R(80700)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为95.14%、85.70%、83.03%。比亚迪股份(01211)、美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为20.37 亿元、12.65 亿元、11.96 亿元。恒生银行-R(80011)、腾讯控股-R(80700)、中国软件国际(00354)的偏离值位居前三,分别为50.21%、49.43%、30.31%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
商汤-WR(80020) | 88.56 万元 | 95.14% | 26.14% |
恒生银行-R(80011) | 37.99 万元 | 85.70% | 50.21% |
腾讯控股-R(80700) | 577.73 万元 | 83.03% | 49.43% |
比亚迪股份-R(81211) | 782.97 万元 | 70.89% | 21.10% |
联想集团-R(80992) | 99.54 万元 | 63.53% | 11.89% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 542.92 万元 | 56.51% | 18.92% |
新鸿基地产-R(80016) | 50.28 万元 | 48.04% | -11.22% |
远东宏信(03360) | 3091.08 万元 | 44.54% | 11.06% |
中国软件国际(00354) | 2.81 亿元 | 44.18% | 30.31% |
伟易达集团(00303) | 1984.19 万元 | 40.60% | 13.32% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 20.37 亿元 | 38.56% | 14.49% |
美团-W(03690) | 12.65 亿元 | 15.78% | -4.72% |
阿里巴巴-SW(09988) | 11.96 亿元 | 18.53% | 6.24% |
腾讯控股(00700) | 10.36 亿元 | 11.84% | 1.83% |
石药集团(01093) | 9.07 亿元 | 28.43% | 7.75% |
快手-W(01024) | 9.00 亿元 | 19.40% | -4.13% |
友邦保险(01299) | 7.70 亿元 | 34.42% | 12.52% |
小米集团-W(01810) | 7.63 亿元 | 12.30% | -0.16% |
信达生物(01801) | 7.60 亿元 | 12.65% | -0.69% |
三生制药(01530) | 5.32 亿元 | 23.98% | 10.04% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
恒生银行-R(80011) | 37.99 万元 | 85.70% | 50.21% |
腾讯控股-R(80700) | 577.73 万元 | 83.03% | 49.43% |
中国软件国际(00354) | 2.81 亿元 | 44.18% | 30.31% |
卫龙美味(09985) | 4142.77 万元 | 35.46% | 27.06% |
中国民航信息网络(00696) | 9297.48 万元 | 36.91% | 26.85% |
商汤-WR(80020) | 88.56 万元 | 95.14% | 26.14% |
山高控股(00412) | 4023.29 万元 | 25.75% | 22.09% |
比亚迪股份-R(81211) | 782.97 万元 | 70.89% | 21.10% |
网易-S(09999) | 5.17 亿元 | 40.05% | 20.81% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 542.92 万元 | 56.51% | 18.92% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。