智通港股通资金流向统计(T+2)|6月11日
智通财经APP获悉,6月6日,比亚迪股份(01211)、美团-W(03690)、盈富基金(02800)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入26.59 亿、9.91 亿、8.50 亿
腾讯控股(00700)、联想集团(00992)、理想汽车-W(02015)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-13.91 亿、-2.76 亿、-2.33 亿
在净流入比方面,中石化冠德(00934)、瑞浦兰钧(00666)、华夏恒生生科(03069)以70.88%、63.22%、60.62%位列市场前三。
在净流出比方面,中集安瑞科(03899)、南方恒指ETF(03037)、四川成渝高速公路(00107)以-62.50%、-60.81%、-57.32%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 26.59 亿 | 22.48% | 403.000(-2.18%) |
美团-W(03690) | 9.91 亿 | 16.58% | 141.700(-1.87%) |
盈富基金(02800) | 8.50 亿 | 6.42% | 24.160(-0.17%) |
阿里巴巴-W(09988) | 6.52 亿 | 7.44% | 116.600(-1.44%) |
建设银行(00939) | 6.05 亿 | 22.87% | 7.280(-0.27%) |
石药集团(01093) | 5.23 亿 | 13.16% | 8.860(+12.72%) |
中国石油股份(00857) | 4.38 亿 | 41.51% | 6.840(+0.29%) |
中国海洋石油(00883) | 3.04 亿 | 14.49% | 18.280(-0.11%) |
中国移动(00941) | 3.03 亿 | 11.78% | 87.900(+1.37%) |
泡泡玛特(09992) | 2.79 亿 | 11.81% | 244.800(+0.74%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -13.91 亿 | -20.61% | 515.000(0.00%) |
联想集团(00992) | -2.76 亿 | -18.35% | 9.130(+0.33%) |
理想汽车-W(02015) | -2.33 亿 | -6.71% | 116.800(0.00%) |
哔哩哔哩-W(09626) | -2.09 亿 | -15.56% | 146.600(+0.62%) |
中国平安(02318) | -1.84 亿 | -6.99% | 45.700(-0.65%) |
海尔智家(06690) | -1.70 亿 | -16.43% | 23.250(+1.53%) |
南方恒生科技(03033) | -1.57 亿 | -3.60% | 5.175(-0.96%) |
中国财险(02328) | -1.44 亿 | -38.30% | 15.100(-1.82%) |
思摩尔国际(06969) | -1.34 亿 | -7.96% | 19.680(-2.09%) |
重庆农村商业银行(03618) | -1.34 亿 | -46.68% | 6.440(-1.68%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中石化冠德(00934) | 70.88% | 370.30 万 | 4.320(-0.46%) |
瑞浦兰钧(00666) | 63.22% | 165.14 万 | 10.980(-0.90%) |
华夏恒生生科(03069) | 60.62% | 1252.49 万 | 12.940(+1.41%) |
中国外运(00598) | 59.03% | 1682.70 万 | 3.870(+0.78%) |
途虎-W(09690) | 58.99% | 1446.35 万 | 19.580(-0.31%) |
瑞安房地产(00272) | 52.81% | 236.69 万 | 0.670(+3.08%) |
新华文轩(00811) | 52.56% | 370.67 万 | 11.300(+0.71%) |
中石化油服(01033) | 51.83% | 99.65 万 | 0.630(-1.56%) |
安能物流(09956) | 48.15% | 667.38 万 | 8.070(-0.98%) |
辽港股份(02880) | 47.88% | 17.27 万 | 0.700(+1.45%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中集安瑞科(03899) | -62.50% | -527.17 万 | 6.020(-1.15%) |
南方恒指ETF(03037) | -60.81% | -43.64 万 | 24.240(-0.16%) |
四川成渝高速公路(00107) | -57.32% | -1566.11 万 | 4.700(-1.67%) |
波司登(03998) | -51.16% | -2440.47 万 | 4.390(+0.23%) |
中远海发(02866) | -48.76% | -900.23 万 | 1.000(+1.01%) |
浙江沪杭甬(00576) | -47.79% | -1591.03 万 | 6.430(-0.31%) |
重庆农村商业银行(03618) | -46.68% | -1.34 亿 | 6.440(-1.68%) |
融创服务(01516) | -46.07% | -220.31 万 | 1.680(0.00%) |
昊天国际建投(01341) | -43.70% | -635.13 万 | 0.440(+4.76%) |
华润建材科技(01313) | -43.45% | -287.29 万 | 1.640(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。