智通港股通持股解析|6月6日
智通财经APP获悉,根据2025年6月5日披露数据,中国电信(00728)、泰格医药(03347)、凯盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为74.63%、69.21%、67.32%。此外,美团-W(03690)、建设银行(00939)、石药集团(01093)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+42.75亿元、+28.76亿元、+19.26亿元;盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-31.40亿元、-16.77亿元、-10.41亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电信(00728) | 103.58亿股 | 74.63% |
泰格医药(03347) | 0.85亿股 | 69.21% |
凯盛新能(01108) | 1.68亿股 | 67.32% |
绿色动力环保(01330) | 2.71亿股 | 67.12% |
中国神华(01088) | 22.05亿股 | 65.27% |
新天绿色能源(00956) | 11.99亿股 | 65.19% |
白云山(00874) | 1.42亿股 | 64.57% |
京基金融国际(01468) | 10.83亿股 | 62.35% |
南方恆生科技(03033) | 52.12亿股 | 62.24% |
天津创业环保股份(01065) | 2.08亿股 | 61.05% |
復星医药(02196) | 3.36亿股 | 60.88% |
山东墨龙(00568) | 1.55亿股 | 60.48% |
华电国际电力股份(01071) | 10.28亿股 | 59.86% |
弘业期货(03678) | 1.46亿股 | 58.62% |
浙江世宝(01057) | 1.24亿股 | 57.11% |
中远海能(01138) | 7.30亿股 | 56.32% |
广汽集团(02238) | 15.59亿股 | 55.41% |
中州证券(01375) | 6.62亿股 | 55.40% |
东方证券(03958) | 5.69亿股 | 55.38% |
马可数字科技(01942) | 6.12亿股 | 53.53% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | +42.75亿元 | +2960.70万股 |
建设银行(00939) | +28.76亿元 | +39400.50万股 |
石药集团(01093) | +19.26亿元 | +24508.34万股 |
眾安在线(06060) | +9.10亿元 | +4738.58万股 |
比亚迪股份(01211) | +7.83亿元 | +190.12万股 |
中国海洋石油(00883) | +7.57亿元 | +4134.78万股 |
阿里巴巴-W(09988) | +7.22亿元 | +609.94万股 |
招商银行(03968) | +6.60亿元 | +1306.70万股 |
信达生物(01801) | +6.53亿元 | +903.14万股 |
理想汽车-W(02015) | +6.15亿元 | +526.95万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -31.40亿元 | -12975.75万股 |
腾讯控股(00700) | -16.77亿元 | -325.70万股 |
小米集团-W(01810) | -10.41亿元 | -1919.76万股 |
恆生中国企业(02828) | -8.24亿元 | -921.56万股 |
中芯国际(00981) | -6.13亿元 | -1451.63万股 |
药明生物(02269) | -5.83亿元 | -2340.54万股 |
中国财险(02328) | -4.10亿元 | -2664.20万股 |
中国移动(00941) | -3.40亿元 | -381.63万股 |
创维集团(00751) | -3.38亿元 | -11078.56万股 |
富智康集团(02981) | -3.34亿元 | -3658.96万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。