智通港股通资金流向统计(T+2)|6月3日
智通财经APP获悉,5月28日,美团-W(03690)、众安在线(06060)、建设银行(00939)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.00 亿、6.15 亿、4.89 亿
药明生物(02269)、中芯国际(00981)、小米集团-W(01810)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.52 亿、-5.53 亿、-5.38 亿
在净流入比方面,移卡(09923)、泉峰控股(02285)、百富环球(00327)以702.12%、328.03%、224.15%位列市场前三。
在净流出比方面,中国中冶(01618)、中教控股(00839)、国泰君安国际(01788)以-325.80%、-285.87%、-158.08%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 10.00 亿 | 17.07% | 131.400(-0.53%) |
众安在线(06060) | 6.15 亿 | 76.23% | 16.000(+2.04%) |
建设银行(00939) | 4.89 亿 | 31.58% | 7.000(-0.14%) |
中远海控(01919) | 4.62 亿 | 78.05% | 14.740(+1.38%) |
信达生物(01801) | 4.56 亿 | 54.88% | 60.200(+1.09%) |
恒生中国企业(02828) | 4.25 亿 | 5.67% | 86.900(-0.32%) |
香港交易所(00388) | 3.83 亿 | 13.44% | 391.000(-1.81%) |
石药集团(01093) | 3.53 亿 | 34.21% | 6.820(-1.16%) |
中国海洋石油(00883) | 2.56 亿 | 18.28% | 18.020(+0.78%) |
招商银行(03968) | 2.36 亿 | 37.53% | 49.350(-0.20%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
药明生物(02269) | -6.52 亿 | -155.77% | 23.400(-1.27%) |
中芯国际(00981) | -5.53 亿 | -20.86% | 40.800(-2.51%) |
小米集团-W(01810) | -5.38 亿 | -5.05% | 51.750(+0.39%) |
小鹏汽车-W(09868) | -4.48 亿 | -43.91% | 76.450(+1.19%) |
阿里巴巴-W(09988) | -3.35 亿 | -4.24% | 115.700(-1.95%) |
快手-W(01024) | -2.28 亿 | -5.79% | 51.650(+5.95%) |
腾讯控股(00700) | -1.41 亿 | -1.65% | 506.000(-1.17%) |
贝壳-W(02423) | -1.36 亿 | -43.57% | 48.700(+2.31%) |
康方生物(09926) | -1.28 亿 | -29.72% | 83.550(-0.30%) |
中国财险(02328) | -1.12 亿 | -19.97% | 15.260(+1.19%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
移卡(09923) | 702.12% | 6039.00 万 | 7.500(+0.81%) |
泉峰控股(02285) | 328.03% | 2571.64 万 | 13.160(0.00%) |
百富环球(00327) | 224.15% | 726.78 万 | 4.770(-1.04%) |
秦港股份(03369) | 188.78% | 63.04 万 | 2.130(-2.74%) |
中国光大控股(00165) | 180.88% | 927.58 万 | 4.350(+0.46%) |
建发国际集团(01908) | 160.79% | 5057.88 万 | 13.640(+0.74%) |
先声药业(02096) | 107.28% | 1.07 亿 | 10.920(-1.27%) |
辽港股份(02880) | 103.07% | 60.23 万 | 0.690(0.00%) |
中煤能源(01898) | 94.31% | 9853.96 万 | 8.850(+0.23%) |
狮腾控股(02562) | 88.73% | 3993.90 万 | 14.800(-1.07%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国中冶(01618) | -325.80% | -601.22 万 | 1.520(0.00%) |
中教控股(00839) | -285.87% | -6204.65 万 | 2.530(+0.80%) |
国泰君安国际(01788) | -158.08% | -1599.06 万 | 1.090(0.00%) |
药明生物(02269) | -155.77% | -6.52 亿 | 23.400(-1.27%) |
白云山(00874) | -139.76% | -1218.78 万 | 17.260(+0.23%) |
中国海外宏洋集团(00081) | -134.45% | -424.09 万 | 1.710(0.00%) |
电讯盈科(00008) | -118.72% | -2801.28 万 | 5.140(0.00%) |
中国中药(00570) | -104.15% | -3432.01 万 | 2.210(+0.45%) |
信义能源(03868) | -98.37% | -291.49 万 | 0.960(-1.03%) |
山东新华制药股份(00719) | -93.59% | -674.31 万 | 5.920(-0.34%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。