智通港股通持股解析|5月30日
智通财经APP获悉,根据2025年5月29日披露数据,中国电信(00728)、凯盛新能(01108)、绿色动力环保(01330)位居港股通持股比例前3位,分别为74.34%、67.36%、66.89%。此外,美团-W(03690)、建设银行(00939)、盈富基金(02800)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+58.17亿元、+22.41亿元、+19.12亿元;腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、比亚迪股份(01211)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-56.78亿元、-33.94亿元、-13.70亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电信(00728) | 103.17亿股 | 74.34% |
凯盛新能(01108) | 1.68亿股 | 67.36% |
绿色动力环保(01330) | 2.71亿股 | 66.89% |
泰格医药(03347) | 0.82亿股 | 66.74% |
白云山(00874) | 1.44亿股 | 65.47% |
新天绿色能源(00956) | 11.97亿股 | 65.10% |
中国神华(01088) | 21.90亿股 | 64.84% |
京基金融国际(01468) | 10.87亿股 | 62.55% |
南方恆生科技(03033) | 52.34亿股 | 61.19% |
復星医药(02196) | 3.38亿股 | 61.14% |
山东墨龙(00568) | 1.56亿股 | 61.05% |
天津创业环保股份(01065) | 2.06亿股 | 60.64% |
华电国际电力股份(01071) | 10.25亿股 | 59.67% |
弘业期货(03678) | 1.43亿股 | 57.27% |
中远海能(01138) | 7.29亿股 | 56.25% |
中州证券(01375) | 6.67亿股 | 55.78% |
东方证券(03958) | 5.72亿股 | 55.69% |
广汽集团(02238) | 15.48亿股 | 55.01% |
马可数字科技(01942) | 6.13亿股 | 53.63% |
中国铁建(01186) | 10.90亿股 | 52.48% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | +58.17亿元 | +4152.07万股 |
建设银行(00939) | +22.41亿元 | +31922.34万股 |
盈富基金(02800) | +19.12亿元 | +8013.95万股 |
中国移动(00941) | +12.77亿元 | +1436.16万股 |
恆生中国企业(02828) | +12.60亿元 | +1429.56万股 |
香港交易所(00388) | +12.35亿元 | +308.39万股 |
工商银行(01398) | +9.86亿元 | +17262.19万股 |
泡泡玛特(09992) | +9.23亿元 | +410.27万股 |
招商银行(03968) | +8.01亿元 | +1620.25万股 |
中国海洋石油(00883) | +7.62亿元 | +4209.87万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | -56.78亿元 | -1112.22万股 |
阿里巴巴-W(09988) | -33.94亿元 | -2874.22万股 |
比亚迪股份(01211) | -13.70亿元 | -337.33万股 |
小米集团-W(01810) | -13.35亿元 | -2582.06万股 |
友邦保险(01299) | -8.81亿元 | -1355.17万股 |
中国财险(02328) | -5.67亿元 | -3777.21万股 |
中芯国际(00981) | -5.39亿元 | -1301.68万股 |
中国生物製药(01177) | -4.77亿元 | -10793.27万股 |
舜宇光学科技(02382) | -4.25亿元 | -670.52万股 |
三生製药(01530) | -4.24亿元 | -2146.05万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。