智通港股通资金流向统计(T+2)|5月30日
智通财经APP获悉,5月27日,盈富基金(02800)、美团-W(03690)、恒生中国企业(02828)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入52.45 亿、19.40 亿、12.40 亿
腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、中国财险(02328)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-11.81 亿、-7.12 亿、-1.94 亿
在净流入比方面,天立国际控股(01773)、鹰君(00041)、中国通信服务(00552)以67.71%、61.04%、60.94%位列市场前三。
在净流出比方面,合生创展集团(00754)、金隅集团(02009)、交通银行(03328)以-55.33%、-55.33%、-49.16%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 52.45 亿 | 26.16% | 23.660(+0.60%) |
美团-W(03690) | 19.40 亿 | 16.31% | 132.100(+2.09%) |
恒生中国企业(02828) | 12.40 亿 | 16.46% | 87.180(+0.35%) |
地平线机器人-W(09660) | 10.57 亿 | 29.65% | 7.920(+11.39%) |
香港交易所(00388) | 4.82 亿 | 12.06% | 398.200(+2.84%) |
中国移动(00941) | 4.43 亿 | 27.53% | 88.750(+0.62%) |
中国银行(03988) | 3.57 亿 | 20.69% | 4.630(+0.22%) |
中国海洋石油(00883) | 3.18 亿 | 23.75% | 17.880(0.00%) |
思摩尔国际(06969) | 3.03 亿 | 29.01% | 19.740(+9.06%) |
南方恒生科技(03033) | 2.98 亿 | 5.91% | 5.095(+0.89%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -11.81 亿 | -15.41% | 512.000(+0.39%) |
阿里巴巴-W(09988) | -7.12 亿 | -11.51% | 118.000(+0.94%) |
中国财险(02328) | -1.94 亿 | -42.50% | 15.080(-0.40%) |
吉利汽车(00175) | -1.44 亿 | -6.38% | 18.060(-1.74%) |
交通银行(03328) | -1.40 亿 | -49.16% | 6.960(-1.56%) |
理想汽车-W(02015) | -1.35 亿 | -6.19% | 111.700(+1.64%) |
紫金矿业(02899) | -1.32 亿 | -11.76% | 17.860(-3.15%) |
药明合联(02268) | -1.28 亿 | -30.79% | 38.700(+8.10%) |
耐世特(01316) | -1.20 亿 | -46.13% | 5.740(-6.21%) |
中芯国际(00981) | -1.03 亿 | -7.54% | 41.850(-0.71%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天立国际控股(01773) | 67.71% | 421.94 万 | 3.600(-0.83%) |
鹰君(00041) | 61.04% | 743.78 万 | 13.460(+0.45%) |
中国通信服务(00552) | 60.94% | 4680.14 万 | 4.480(+1.82%) |
万物云(02602) | 53.39% | 894.08 万 | 20.200(-0.49%) |
保利置业集团(00119) | 53.25% | 138.37 万 | 1.430(+0.70%) |
HTSC(06886) | 51.86% | 2791.64 万 | 12.680(+0.48%) |
中国通号(03969) | 48.28% | 620.55 万 | 3.220(+0.31%) |
特海国际(09658) | 47.62% | 604.12 万 | 15.420(+1.05%) |
理文造纸(02314) | 47.58% | 250.65 万 | 2.110(+0.48%) |
东方证券(03958) | 46.57% | 636.80 万 | 4.640(+1.07%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
合生创展集团(00754) | -55.33% | -144.88 万 | 2.900(-0.34%) |
金隅集团(02009) | -55.33% | -149.36 万 | 0.720(+1.41%) |
交通银行(03328) | -49.16% | -1.40 亿 | 6.960(-1.56%) |
耐世特(01316) | -46.13% | -1.20 亿 | 5.740(-6.21%) |
金科服务(09666) | -42.98% | -65.07 万 | 6.900(+0.44%) |
中国财险(02328) | -42.50% | -1.94 亿 | 15.080(-0.40%) |
浙江沪杭甬(00576) | -42.02% | -2183.08 万 | 6.330(+0.16%) |
森松国际(02155) | -40.02% | -2086.52 万 | 6.410(+2.72%) |
新天绿色能源(00956) | -39.66% | -1164.56 万 | 4.230(+1.68%) |
中国东方集团(00581) | -39.52% | -88.69 万 | 1.270(+0.79%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。