智通港股通占比异动统计|5月29日
智通财经APP获悉,根据2025年5月28日披露数据,浙江世宝(01057)、泰格医药(03347)、弘业期货(03678)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.94%、1.37%、1.32%;盈富基金(02800)、昭衍新药(06127)、凯莱英(06821)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.06%、-0.81%、-0.44%。
在最近有统计数据的5个交易日内,泰格医药(03347)、东阳光长江药业(01558)、荣昌生物(09995)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.40%、3.49%、3.35%;凯莱英(06821)、盈富基金(02800)、山东新华製药股份(00719)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.94%、-3.31%、-2.54%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 | 
|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | +1.94% | 51.54% | 
| 泰格医药(03347) | +1.37% | 66.48% | 
| 弘业期货(03678) | +1.32% | 57.40% | 
| 速腾聚创(02498) | +1.24% | 33.41% | 
| 上海电气(02727) | +1.15% | 44.59% | 
| 德昌电机控股(00179) | +1.14% | 7.95% | 
| 宜搜科技(02550) | +0.79% | 40.48% | 
| 名创优品(09896) | +0.73% | 12.15% | 
| 昊海生物科技(06826) | +0.61% | 34.27% | 
| 东风集团股份(00489) | +0.58% | 44.13% | 
| 昊天国际建投(01341) | +0.56% | 19.15% | 
| 匯量科技(01860) | +0.53% | 25.31% | 
| 远大医药(00512) | +0.51% | 17.33% | 
| 海吉亚医疗(06078) | +0.51% | 31.81% | 
| 绿叶製药(02186) | +0.50% | 35.56% | 
| 东阳光长江药业(01558) | +0.50% | 34.13% | 
| 安德利果汁(02218) | +0.45% | 13.30% | 
| 东江环保(00895) | +0.44% | 47.98% | 
| 匯通达网络(09878) | +0.43% | 24.98% | 
| 山东黄金(01787) | +0.42% | 51.71% | 
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 | 
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -1.06% | 0.95% | 
| 昭衍新药(06127) | -0.81% | 43.43% | 
| 凯莱英(06821) | -0.44% | 42.70% | 
| H&H国际控股(01112) | -0.40% | 12.33% | 
| 碧桂园服务(06098) | -0.36% | 28.44% | 
| 金山云(03896) | -0.34% | 25.16% | 
| 龙蟠科技(02465) | -0.33% | 47.14% | 
| 新华保险(01336) | -0.32% | 52.24% | 
| 思派健康(00314) | -0.32% | 11.83% | 
| 舜宇光学科技(02382) | -0.30% | 19.03% | 
| 优必选(09880) | -0.28% | 24.71% | 
| 比亚迪电子(00285) | -0.27% | 9.66% | 
| 南方恆生科技(03033) | -0.26% | 61.32% | 
| 西部水泥(02233) | -0.26% | 31.23% | 
| 美图公司(01357) | -0.26% | 30.04% | 
| 锅圈(02517) | -0.25% | 10.09% | 
| 中国生物製药(01177) | -0.24% | 12.97% | 
| 山东墨龙(00568) | -0.23% | 61.62% | 
| 海螺创业(00586) | -0.22% | 44.86% | 
| 新天绿色能源(00956) | -0.21% | 65.25% | 
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 | 
|---|---|---|
| 泰格医药(03347) | +4.40% | 66.48% | 
| 东阳光长江药业(01558) | +3.49% | 34.13% | 
| 荣昌生物(09995) | +3.35% | 46.01% | 
| 昊天国际建投(01341) | +2.23% | 19.15% | 
| 德康农牧(02419) | +2.14% | 12.83% | 
| 山东黄金(01787) | +2.11% | 51.71% | 
| 昊海生物科技(06826) | +1.79% | 34.27% | 
| 美中嘉和(02453) | +1.62% | 11.77% | 
| 宜搜科技(02550) | +1.54% | 40.48% | 
| 远大医药(00512) | +1.50% | 17.33% | 
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 | 
|---|---|---|
| 凯莱英(06821) | -3.94% | 42.70% | 
| 盈富基金(02800) | -3.31% | 0.95% | 
| 山东新华製药股份(00719) | -2.54% | 46.05% | 
| 君实生物(01877) | -2.53% | 40.36% | 
| 昭衍新药(06127) | -2.49% | 43.43% | 
| 康龙化成(03759) | -2.35% | 50.21% | 
| 重庆钢铁股份(01053) | -1.86% | 25.53% | 
| 创梦天地(01119) | -1.32% | 18.22% | 
| 宜明昂科-B(01541) | -1.32% | 13.59% | 
| 復旦张江(01349) | -1.21% | 33.21% | 
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 | 
|---|---|---|
| 龙蟠科技(02465) | +11.69% | 47.14% | 
| 安德利果汁(02218) | +9.77% | 13.30% | 
| 昊天国际建投(01341) | +6.63% | 19.15% | 
| 荣昌生物(09995) | +6.11% | 46.01% | 
| 远大医药(00512) | +6.05% | 17.33% | 
| 华夏恆生生科(03069) | +6.00% | 9.04% | 
| 泰格医药(03347) | +5.09% | 66.48% | 
| 浙江世宝(01057) | +5.02% | 51.54% | 
| 东阳光长江药业(01558) | +4.69% | 34.13% | 
| 美中嘉和(02453) | +4.67% | 11.77% | 
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 | 
|---|---|---|
| 凯莱英(06821) | -7.88% | 42.70% | 
| 飞天云动(06610) | -2.93% | 13.69% | 
| 山东墨龙(00568) | -2.91% | 61.62% | 
| 康龙化成(03759) | -2.57% | 50.21% | 
| 新秀丽(01910) | -2.43% | 4.97% | 
| 宜明昂科-B(01541) | -2.34% | 13.59% | 
| 药明康德(02359) | -2.22% | 16.90% | 
| 华电国际电力股份(01071) | -2.16% | 59.69% | 
| 创梦天地(01119) | -2.16% | 18.22% | 
| 盛业(06069) | -2.11% | 6.29% | 
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
