智通港股通资金流向统计(T+2)|5月29日

2025年05月29日,07时13分44秒 投资建议, 港股动态 阅读 12 views 次

智通财经APP获悉,5月26日,美团-W(03690)、中国移动(00941)、建设银行(00939)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入20.84 亿、6.67 亿、5.54 亿

腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、盈富基金(02800)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-20.92 亿、-17.36 亿、-14.72 亿

净流入比方面,昊天国际建投(01341)、红星美凯龙(01528)、现代牧业(01117)以80.49%、69.60%、64.18%位列市场前三。

净流出比方面,周黑鸭(01458)、保利物业(06049)、碧桂园服务(06098)以-58.87%、-51.98%、-51.97%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
美团-W(03690) 20.84 亿 16.77% 129.400(-5.48%)
中国移动(00941) 6.67 亿 29.24% 88.200(+1.73%)
建设银行(00939) 5.54 亿 26.93% 7.020(-0.14%)
香港交易所(00388) 5.33 亿 16.30% 387.200(0.00%)
名创优品(09896) 3.21 亿 20.56% 34.550(-18.22%)
招商银行(03968) 2.95 亿 33.60% 49.450(-0.50%)
工商银行(01398) 2.75 亿 18.10% 5.700(+0.18%)
中国神华(01088) 2.47 亿 29.56% 33.400(+1.21%)
速腾聚创(02498) 2.32 亿 35.44% 37.300(-7.10%)
德昌电机控股(00179) 2.08 亿 33.59% 20.200(+9.31%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
腾讯控股(00700) -20.92 亿 -23.69% 510.000(-1.54%)
阿里巴巴-W(09988) -17.36 亿 -23.96% 116.900(-1.60%)
盈富基金(02800) -14.72 亿 -9.76% 23.520(-1.26%)
比亚迪股份(01211) -10.58 亿 -9.57% 425.200(-8.60%)
小米集团-W(01810) -6.99 亿 -9.24% 51.300(-3.21%)
吉利汽车(00175) -2.87 亿 -7.54% 18.380(-9.46%)
理想汽车-W(02015) -2.08 亿 -8.84% 109.900(-3.17%)
友邦保险(01299) -1.99 亿 -14.52% 64.450(-0.62%)
中芯国际(00981) -1.98 亿 -7.38% 42.150(+0.72%)
比亚迪电子(00285) -1.98 亿 -27.93% 32.500(-3.56%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
昊天国际建投(01341) 80.49% 1815.01 万 0.430(+1.18%)
红星美凯龙(01528) 69.60% 101.97 万 1.320(-0.75%)
现代牧业(01117) 64.18% 1013.78 万 1.040(+0.97%)
阳光保险(06963) 53.50% 2096.79 万 3.190(-2.45%)
讯飞医疗科技(02506) 51.82% 757.56 万 116.100(-2.52%)
新华文轩(00811) 50.16% 171.20 万 10.800(0.00%)
华新水泥(06655) 50.08% 349.47 万 8.890(+0.91%)
神州控股(00861) 48.51% 614.40 万 2.600(-2.99%)
微创医疗(00853) 47.67% 4465.66 万 6.650(-0.89%)
天津创业环保股份(01065) 46.42% 222.19 万 3.500(+0.86%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
周黑鸭(01458) -58.87% -829.82 万 2.590(0.00%)
保利物业(06049) -51.98% -2151.50 万 30.400(-0.82%)
碧桂园服务(06098) -51.97% -7928.07 万 6.600(-0.45%)
建发国际集团(01908) -51.49% -4110.50 万 14.860(+0.13%)
建滔积层板(01888) -46.36% -4899.82 万 8.470(-4.19%)
新天绿色能源(00956) -46.04% -1646.27 万 4.160(-1.42%)
美高梅中国(02282) -45.35% -4508.98 万 11.140(+1.09%)
金科服务(09666) -42.95% -103.41 万 6.870(-0.15%)
中国财险(02328) -40.62% -9757.05 万 15.140(+1.07%)
金地商置(00535) -40.22% -64.27 万 0.265(0.00%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。



用户登录