智通港股沽空统计|5月28日
智通财经APP获悉,长城汽车-R(82333)、京东健康-R(86618)、商汤-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、98.89%。美团-W(03690)、比亚迪股份(01211)、香港交易所(00388)的沽空金额位居前三,分别为23.84 亿元、12.25 亿元、6.48 亿元。京东健康-R(86618)、商汤-WR(80020)、友邦保险-R(81299)的偏离值位居前三,分别为50.57%、42.38%、39.68%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
长城汽车-R(82333) | 2.16 万元 | 100.00% | 31.49% |
京东健康-R(86618) | 7580.00元 | 100.00% | 50.57% |
商汤-WR(80020) | 33.69 万元 | 98.89% | 42.38% |
百度集团-SWR(89888) | 41.28 万元 | 88.68% | 37.11% |
友邦保险-R(81299) | 70.39 万元 | 78.72% | 39.68% |
华润啤酒-R(80291) | 16.48 万元 | 77.74% | 24.08% |
比亚迪股份-R(81211) | 473.83 万元 | 69.57% | 10.76% |
快手-WR(81024) | 4.48 万元 | 62.50% | 10.87% |
吉利汽车-R(80175) | 132.29 万元 | 60.71% | 32.78% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 374.46 万元 | 55.84% | 24.36% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 23.84 亿元 | 20.04% | -0.14% |
比亚迪股份(01211) | 12.25 亿元 | 16.31% | -13.75% |
香港交易所(00388) | 6.48 亿元 | 16.22% | 0.84% |
京东集团-SW(09618) | 6.36 亿元 | 26.49% | 11.55% |
() | 6.12 亿元 | 37.70% | 13.64% |
快手-W(01024) | 5.55 亿元 | 42.82% | 20.83% |
小米集团-W(01810) | 4.81 亿元 | 7.49% | -4.52% |
理想汽车-W(02015) | 4.08 亿元 | 18.73% | -5.31% |
友邦保险(01299) | 3.93 亿元 | 24.03% | 4.98% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.66 亿元 | 5.92% | -8.18% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
京东健康-R(86618) | 7580.00元 | 100.00% | 50.57% |
商汤-WR(80020) | 33.69 万元 | 98.89% | 42.38% |
友邦保险-R(81299) | 70.39 万元 | 78.72% | 39.68% |
百度集团-SWR(89888) | 41.28 万元 | 88.68% | 37.11% |
深圳高速公路股份(00548) | 520.18 万元 | 51.10% | 34.61% |
吉利汽车-R(80175) | 132.29 万元 | 60.71% | 32.78% |
长城汽车-R(82333) | 2.16 万元 | 100.00% | 31.49% |
阳光保险(06963) | 540.49 万元 | 39.79% | 30.13% |
中远海能(01138) | 2193.30 万元 | 45.54% | 28.92% |
泉峰控股(02285) | 503.60 万元 | 36.89% | 26.85% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。