智通港股通资金流向统计(T+2)|5月28日
智通财经APP获悉,5月23日,美团-W(03690)、建设银行(00939)、小鹏汽车-W(09868)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.41 亿、5.63 亿、4.33 亿
盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-23.30 亿、-15.67 亿、-6.56 亿
在净流入比方面,秦港股份(03369)、嘉华国际(00173)、达势股份(01405)以89.35%、66.81%、61.82%位列市场前三。
在净流出比方面,建滔积层板(01888)、GX中国(03040)、中国财险(02328)以-72.91%、-62.50%、-60.32%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 美团-W(03690) | 8.41 亿 | 16.37% | 136.900(+0.66%) |
| 建设银行(00939) | 5.63 亿 | 18.85% | 7.030(+0.86%) |
| 小鹏汽车-W(09868) | 4.33 亿 | 18.49% | 78.850(-3.90%) |
| 信达生物(01801) | 4.05 亿 | 14.22% | 58.600(+4.18%) |
| 泡泡玛特(09992) | 2.53 亿 | 13.81% | 219.800(-1.52%) |
| 工商银行(01398) | 2.44 亿 | 16.10% | 5.690(+1.07%) |
| 中国石油化工股份(00386) | 2.19 亿 | 34.16% | 4.190(+0.96%) |
| 中国神华(01088) | 2.10 亿 | 31.34% | 33.000(+1.23%) |
| 远大医药(00512) | 1.99 亿 | 33.10% | 9.190(+5.75%) |
| 香港交易所(00388) | 1.96 亿 | 11.94% | 387.200(+0.41%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -23.30 亿 | -19.78% | 23.820(+0.25%) |
| 腾讯控股(00700) | -15.67 亿 | -18.67% | 518.000(+0.29%) |
| 小米集团-W(01810) | -6.56 亿 | -7.99% | 53.000(-0.38%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | -6.55 亿 | -8.27% | 118.800(-0.25%) |
| 中国移动(00941) | -2.75 亿 | -23.81% | 86.700(-0.23%) |
| 南方恒生科技(03033) | -2.66 亿 | -5.40% | 5.135(-0.68%) |
| 哔哩哔哩-W(09626) | -2.37 亿 | -21.38% | 146.400(+4.35%) |
| 中国生物制药(01177) | -2.17 亿 | -32.20% | 4.180(-0.71%) |
| 中国财险(02328) | -1.82 亿 | -60.32% | 14.980(-1.19%) |
| 中芯国际(00981) | -1.29 亿 | -8.59% | 41.850(+0.12%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 秦港股份(03369) | 89.35% | 61.94 万 | 2.210(-0.45%) |
| 嘉华国际(00173) | 66.81% | 142.24 万 | 1.790(+0.56%) |
| 达势股份(01405) | 61.82% | 1168.50 万 | 96.050(-0.36%) |
| 优然牧业(09858) | 58.94% | 1262.69 万 | 2.440(0.00%) |
| 创维集团(00751) | 46.73% | 701.47 万 | 3.040(0.00%) |
| 红星美凯龙(01528) | 46.68% | 97.97 万 | 1.330(-1.48%) |
| 保利置业集团(00119) | 44.62% | 212.50 万 | 1.440(-1.37%) |
| 阳光保险(06963) | 44.58% | 922.67 万 | 3.270(-0.30%) |
| 中粮家佳康(01610) | 43.96% | 1326.00 万 | 1.430(-0.69%) |
| 龙湖集团(00960) | 43.91% | 7428.01 万 | 9.850(-0.40%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 建滔积层板(01888) | -72.91% | -8405.29 万 | 8.840(-2.43%) |
| GX中国(03040) | -62.50% | -3.33 万 | 33.240(0.00%) |
| 中国财险(02328) | -60.32% | -1.82 亿 | 14.980(-1.19%) |
| 北京北辰实业股份(00588) | -58.02% | -104.06 万 | 0.710(+1.43%) |
| 重庆钢铁股份(01053) | -55.20% | -485.65 万 | 0.860(+1.18%) |
| 建发国际集团(01908) | -49.73% | -3833.62 万 | 14.840(-1.72%) |
| 雅迪控股(01585) | -44.99% | -6640.36 万 | 12.820(-3.03%) |
| 中石化炼化工程(02386) | -43.97% | -603.81 万 | 5.570(0.00%) |
| 同仁堂国药(03613) | -43.96% | -514.15 万 | 8.770(+1.74%) |
| 天能动力(00819) | -43.42% | -1451.82 万 | 6.080(-0.33%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
