智通港股通资金流向统计(T+2)|5月27日

2025年05月27日,08时02分00秒 投资建议, 港股动态 阅读 15 views 次

智通财经APP获悉,5月22日,建设银行(00939)、美团-W(03690)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入9.79 亿、5.83 亿、4.34 亿

腾讯控股(00700)、小鹏汽车-W(09868)、友邦保险(01299)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-8.67 亿、-6.74 亿、-5.61 亿

净流入比方面,北控水务集团(00371)、万物云(02602)、中煤能源(01898)以55.46%、54.63%、53.93%位列市场前三。

净流出比方面,中远海运港口(01199)、华润建材科技(01313)、亚信科技(01675)以-60.00%、-49.31%、-48.95%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
建设银行(00939) 9.79 亿 35.91% 6.970(0.00%)
美团-W(03690) 5.83 亿 13.85% 136.000(-0.95%)
中国移动(00941) 4.34 亿 27.20% 86.900(-1.36%)
盈富基金(02800) 4.25 亿 4.25% 23.760(-1.25%)
泡泡玛特(09992) 3.95 亿 13.08% 223.200(+3.33%)
工商银行(01398) 2.64 亿 25.78% 5.630(+0.18%)
安踏体育(02020) 2.31 亿 25.78% 93.050(-2.41%)
哔哩哔哩-W(09626) 2.27 亿 17.19% 140.300(-3.90%)
招商银行(03968) 2.03 亿 25.74% 49.750(+0.81%)
中国银行(03988) 1.97 亿 15.25% 4.680(-0.21%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
腾讯控股(00700) -8.67 亿 -11.77% 516.500(-0.77%)
小鹏汽车-W(09868) -6.74 亿 -16.35% 82.050(+5.80%)
友邦保险(01299) -5.61 亿 -23.62% 65.350(-0.91%)
比亚迪股份(01211) -3.16 亿 -6.82% 456.200(-1.38%)
阿里巴巴-W(09988) -2.87 亿 -3.07% 119.100(-3.25%)
三生制药(01530) -2.40 亿 -12.65% 19.980(-4.17%)
美图公司(01357) -1.45 亿 -11.69% 6.580(-6.27%)
信达生物(01801) -1.26 亿 -19.08% 56.250(+0.63%)
中芯国际(00981) -1.19 亿 -5.88% 41.800(-1.99%)
老铺黄金(06181) -1.18 亿 -8.37% 844.000(+6.28%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
北控水务集团(00371) 55.46% 4532.20 万 2.620(0.00%)
万物云(02602) 54.63% 1304.75 万 20.600(-1.67%)
中煤能源(01898) 53.93% 8240.49 万 8.770(-1.35%)
中联重科(01157) 53.00% 2159.27 万 5.760(-1.03%)
达势股份(01405) 52.55% 1317.80 万 96.400(-1.43%)
东阳光长江药业(01558) 52.28% 1.46 亿 14.100(+6.33%)
恒大物业(06666) 51.80% 478.64 万 0.720(-1.37%)
保利物业(06049) 49.75% 862.89 万 31.350(-1.26%)
中国铁建(01186) 48.56% 1576.56 万 5.140(-0.96%)
中国海外宏洋集团(00081) 47.46% 422.33 万 1.740(-0.57%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
中远海运港口(01199) -60.00% -1827.27 万 4.550(-0.22%)
华润建材科技(01313) -49.31% -1415.31 万 1.650(-3.51%)
亚信科技(01675) -48.95% -2279.60 万 9.150(-2.76%)
招商局港口(00144) -46.65% -2175.10 万 14.320(-0.83%)
华宝国际(00336) -44.38% -936.75 万 2.610(-3.69%)
伟仕佳杰(00856) -43.67% -1242.35 万 6.650(-0.60%)
深圳控股(00604) -43.37% -61.94 万 0.750(-2.60%)
中国财险(02328) -41.59% -9656.39 万 15.160(-0.26%)
凯盛新能(01108) -41.32% -319.39 万 3.650(-3.69%)
富智康集团(02981) -40.92% -323.02 万 8.400(0.00%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。



用户登录