智通港股回购统计|5月22日

2025年05月22日,08时11分47秒 投资建议, 港股动态 阅读 54 views 次

智通财经APP获悉,摩比发展(00947)、网誉科技(01483)、春立医疗(01858)、威高股份(01066)、富智康集团(02038)、时代电气(03898)、信利国际(00732)、清科创业(01945)、中远海控(01919)、上海石油化工股份(00338)、国泰君安国际(01788)、中远海发(02866)、腾讯控股(00700)、天福(06868)、易点云(02416)、周黑鸭(01458)、蒙牛乳业(02319)、天鸽互动(01980)、乐华娱乐(02306)、友邦保险(01299)、旭日企业(00393)、滨海投资(02886)、嬴集团(00397)、中国东方航空股份(00670)、KEEP(03650)、IGG(00799)、瑞尔集团(06639)、归创通桥-B(02190)、亚洲联网科技(00679)、药师帮(09885)、连连数字(02598)、IMAX CHINA(01970)、中国旭阳集团(01907)、哔哩哔哩-W(09626)于2025年5月21日进行了回购。其中,回购金额最大的为哔哩哔哩-W(09626),回购数量558.81 万,回购金额7.83 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
哔哩哔哩-W(09626) 558.81 万 7.83 亿 83.92 万 0.203%
腾讯控股(00700) 96.30 万 5.00 亿 291.30 万 0.032%
中远海控(01919) 557.00 万 8233.28 万 2.92 亿 9.129%
友邦保险(01299) 54.38 万 3605.29 万 6.07 亿 5.398%
时代电气(03898) 36.54 万 1201.61 万 5257.76 万 9.689%
中国东方航空股份(00670) 250.00 万 670.24 万 5403.40 万 1.044%
药师帮(09885) 75.00 万 624.64 万 75.00 万 0.110%
网誉科技(01483) 493.00 万 586.67 万 2625.00 万 3.300%
中国旭阳集团(01907) 150.00 万 356.49 万 1.20 亿 2.736%
中远海发(02866) 312.60 万 306.35 万 1.81 亿 4.937%
周黑鸭(01458) 111.00 万 297.92 万 261.05 万 0.121%
富智康集团(02038) 34.17 万 288.11 万 56.19 万 0.071%
蒙牛乳业(02319) 15.00 万 271.98 万 2310.20 万 0.587%
春立医疗(01858) 11.56 万 197.42 万 137.69 万 0.359%
上海石油化工股份(00338) 149.80 万 184.25 万 1.29 亿 3.706%
乐华娱乐(02306) 85.80 万 155.78 万 1893.30 万 2.172%
信利国际(00732) 63.40 万 62.77 万 733.80 万 0.232%
IGG(00799) 16.50 万 59.26 万 826.80 万 0.701%
国泰君安国际(01788) 50.00 万 55.26 万 2888.60 万 0.302%
归创通桥-B(02190) 2.60 万 51.98 万 613.50 万 1.846%
威高股份(01066) 6.00 万 35.86 万 615.72 万 1.361%
嬴集团(00397) 525.00 万 33.42 万 1.12 亿 4.482%
滨海投资(02886) 17.20 万 17.69 万 17.20 万 0.013%
瑞尔集团(06639) 7.40 万 16.42 万 184.55 万 0.327%
易点云(02416) 8.60 万 15.83 万 5641.95 万 9.734%
天鸽互动(01980) 20.00 万 12.00 万 9212.80 万 7.664%
连连数字(02598) 1.30 万 8.19 万 77.10 万 0.184%
IMAX CHINA(01970) 9900.00 7.87 万 109.67 万 0.320%
天福(06868) 1.20 万 3.93 万 6.20 万 0.006%
KEEP(03650) 5900.00 2.70 万 1113.54 万 2.118%
亚洲联网科技(00679) 2.00 万 1.78 万 1202.00 万 3.050%
旭日企业(00393) 1.20 万 1.49 万 6.80 万 0.005%
清科创业(01945) 4000.00 5528.00 539.52 万 1.762%
摩比发展(00947) 4.00 万 4751.00 538.50 万 0.668%


用户登录