智通港股沽空统计|5月22日
智通财经APP获悉,快手-WR(81024)、百度集团-SWR(89888)、商汤-WR(80020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为98.98%、98.11%、84.88%。比亚迪股份(01211)、()、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为20.24 亿元、18.91 亿元、14.28 亿元。快手-WR(81024)、百度集团-SWR(89888)、数码通电讯(00315)的偏离值位居前三,分别为52.63%、47.37%、46.19%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
快手-WR(81024) | 45.03 万元 | 98.98% | 52.63% |
百度集团-SWR(89888) | 288.54 万元 | 98.11% | 47.37% |
商汤-WR(80020) | 43.80 万元 | 84.88% | 31.11% |
长城汽车-R(82333) | 22.62 万元 | 75.44% | 7.36% |
联想集团-R(80992) | 394.54 万元 | 71.01% | 29.97% |
信和置业(00083) | 2708.00 万元 | 57.51% | 32.15% |
友邦保险-R(81299) | 32.97 万元 | 57.50% | 19.26% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 494.09 万元 | 55.53% | 25.94% |
数码通电讯(00315) | 162.19 万元 | 54.20% | 46.19% |
蔚来-SW(09866) | 6974.83 万元 | 54.12% | 18.56% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 20.24 亿元 | 31.02% | 0.82% |
() | 18.91 亿元 | 25.97% | 15.92% |
小米集团-W(01810) | 14.28 亿元 | 13.79% | 1.90% |
美团-W(03690) | 13.86 亿元 | 31.54% | 12.48% |
腾讯控股(00700) | 10.23 亿元 | 10.39% | 0.02% |
香港交易所(00388) | 8.38 亿元 | 14.17% | -1.81% |
石药集团(01093) | 5.95 亿元 | 31.44% | 8.41% |
紫金矿业(02899) | 5.76 亿元 | 27.70% | 8.56% |
友邦保险(01299) | 5.60 亿元 | 24.65% | 5.53% |
安踏体育(02020) | 5.25 亿元 | 29.88% | 3.41% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
快手-WR(81024) | 45.03 万元 | 98.98% | 52.63% |
百度集团-SWR(89888) | 288.54 万元 | 98.11% | 47.37% |
数码通电讯(00315) | 162.19 万元 | 54.20% | 46.19% |
信和置业(00083) | 2708.00 万元 | 57.51% | 32.15% |
商汤-WR(80020) | 43.80 万元 | 84.88% | 31.11% |
联想集团-R(80992) | 394.54 万元 | 71.01% | 29.97% |
新世界发展(00017) | 1163.30 万元 | 43.62% | 26.89% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 494.09 万元 | 55.53% | 25.94% |
香港中旅(00308) | 110.48 万元 | 35.42% | 25.37% |
重庆农村商业银行(03618) | 4945.28 万元 | 36.99% | 22.94% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。