智通港股通资金流向统计(T+2)|5月21日
智通财经APP获悉,5月16日,建设银行(00939)、百济神州(06160)、吉利汽车(00175)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.81 亿、3.08 亿、3.06 亿
盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-12.57 亿、-7.76 亿、-6.54 亿
在净流入比方面,万物云(02602)、昊天国际建投(01341)、阳光保险(06963)以67.04%、62.16%、60.83%位列市场前三。
在净流出比方面,GX恒生科技(02837)、建滔集团(00148)、敏华控股(01999)以-61.12%、-60.03%、-57.94%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 10.81 亿 | 42.81% | 6.920(-0.14%) |
百济神州(06160) | 3.08 亿 | 25.20% | 137.100(+2.70%) |
吉利汽车(00175) | 3.06 亿 | 15.57% | 19.740(+0.82%) |
中国银行(03988) | 2.50 亿 | 32.93% | 4.670(-0.21%) |
美团-W(03690) | 2.48 亿 | 3.10% | 131.400(-2.95%) |
中国移动(00941) | 2.20 亿 | 11.97% | 85.800(+0.70%) |
招商银行(03968) | 1.71 亿 | 26.50% | 49.100(+0.31%) |
远大医药(00512) | 1.63 亿 | 36.58% | 8.430(+2.93%) |
毛戈平(01318) | 1.61 亿 | 52.68% | 100.000(-4.21%) |
中国人寿(02628) | 1.42 亿 | 19.11% | 15.700(-1.63%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -12.57 亿 | -10.06% | 23.560(-0.42%) |
腾讯控股(00700) | -7.76 亿 | -7.13% | 508.000(-1.45%) |
小米集团-W(01810) | -6.54 亿 | -10.59% | 51.000(+1.69%) |
恒生中国企业(02828) | -4.52 亿 | -4.84% | 87.080(-0.43%) |
中远海控(01919) | -2.13 亿 | -32.38% | 14.100(+0.57%) |
中国石油股份(00857) | -1.67 亿 | -21.34% | 6.190(-1.12%) |
快手-W(01024) | -1.63 亿 | -9.45% | 50.850(-2.12%) |
哔哩哔哩-W(09626) | -1.52 亿 | -22.29% | 144.800(+3.80%) |
第四范式(06682) | -1.30 亿 | -17.91% | 44.150(+11.63%) |
华虹半导体(01347) | -1.14 亿 | -12.23% | 29.900(-1.32%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
万物云(02602) | 67.04% | 1706.80 万 | 22.050(-0.23%) |
昊天国际建投(01341) | 62.16% | 2319.36 万 | 0.430(-3.37%) |
阳光保险(06963) | 60.83% | 1785.79 万 | 3.340(-0.89%) |
万国黄金集团(03939) | 59.05% | 4185.93 万 | 21.650(-1.59%) |
海螺创业(00586) | 57.01% | 1462.69 万 | 7.690(+0.52%) |
毛戈平(01318) | 52.68% | 1.61 亿 | 100.000(-4.21%) |
碧桂园服务(06098) | 50.51% | 2722.27 万 | 6.790(-1.45%) |
中粮家佳康(01610) | 49.75% | 1192.47 万 | 1.470(-1.34%) |
中国飞鹤(06186) | 48.15% | 5263.94 万 | 5.820(-1.02%) |
联合能源集团(00467) | 47.97% | 764.20 万 | 0.440(+1.15%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
GX恒生科技(02837) | -61.12% | -116.10 万 | 6.505(+0.08%) |
建滔集团(00148) | -60.03% | -1993.00 万 | 22.250(-1.55%) |
敏华控股(01999) | -57.94% | -2451.13 万 | 4.240(-2.97%) |
健康之路(02587) | -55.56% | -836.02 万 | 29.000(+0.35%) |
第一拖拉机股份(00038) | -52.59% | -1182.51 万 | 6.530(-2.54%) |
金科服务(09666) | -51.12% | -231.29 万 | 7.070(0.00%) |
KLN(00636) | -45.75% | -674.14 万 | 7.140(-1.65%) |
德昌电机控股(00179) | -44.78% | -2705.52 万 | 15.000(+2.32%) |
中国中车(01766) | -41.81% | -2237.85 万 | 4.890(-1.41%) |
巨星传奇(06683) | -40.56% | -725.42 万 | 3.930(-3.91%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。