智通港股通资金流向统计(T+2)|5月20日
智通财经APP获悉,5月15日,建设银行(00939)、中国移动(00941)、中国银行(03988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.92 亿、6.55 亿、4.11 亿
腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)、泡泡玛特(09992)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-23.59 亿、-4.23 亿、-4.23 亿
在净流入比方面,保利置业集团(00119)、昊天国际建投(01341)、兖煤澳大利亚(03668)以68.02%、64.58%、61.23%位列市场前三。
在净流出比方面,标智香港100(02825)、健康之路(02587)、中国中车(01766)以-100.00%、-56.92%、-45.94%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 8.92 亿 | 33.12% | 6.930(+0.43%) |
中国移动(00941) | 6.55 亿 | 39.32% | 85.200(+0.24%) |
中国银行(03988) | 4.11 亿 | 33.49% | 4.680(-0.64%) |
工商银行(01398) | 3.42 亿 | 25.83% | 5.640(+0.18%) |
招商银行(03968) | 2.27 亿 | 29.87% | 48.950(-0.71%) |
中国平安(02318) | 2.24 亿 | 8.33% | 46.650(-2.30%) |
友邦保险(01299) | 1.99 亿 | 5.98% | 65.850(+0.84%) |
中国人寿(02628) | 1.89 亿 | 16.51% | 15.960(-1.85%) |
汇丰控股(00005) | 1.68 亿 | 11.45% | 90.600(-0.22%) |
贝壳-W(02423) | 1.66 亿 | 30.18% | 50.250(-5.46%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -23.59 亿 | -13.82% | 520.000(-0.19%) |
恒生中国企业(02828) | -4.23 亿 | -3.75% | 87.460(-0.84%) |
泡泡玛特(09992) | -4.23 亿 | -21.64% | 196.800(+1.60%) |
中芯国际(00981) | -3.03 亿 | -8.71% | 41.250(-3.40%) |
美团-W(03690) | -2.43 亿 | -4.04% | 135.400(-2.87%) |
盈富基金(02800) | -2.18 亿 | -1.83% | 23.660(-0.67%) |
香港交易所(00388) | -1.97 亿 | -8.22% | 377.200(-1.00%) |
中国财险(02328) | -1.83 亿 | -29.66% | 15.220(-0.52%) |
南方恒生科技(03033) | -1.73 亿 | -3.70% | 5.185(-1.61%) |
巨子生物(02367) | -1.73 亿 | -31.72% | 84.550(+3.93%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
保利置业集团(00119) | 68.02% | 247.46 万 | 1.470(-2.00%) |
昊天国际建投(01341) | 64.58% | 1497.15 万 | 0.445(-3.26%) |
兖煤澳大利亚(03668) | 61.23% | 2054.88 万 | 25.750(-0.96%) |
国药控股(01099) | 59.05% | 9284.18 万 | 18.420(-0.22%) |
嘉华国际(00173) | 55.34% | 75.98 万 | 1.780(-1.11%) |
北京北辰实业股份(00588) | 55.09% | 34.25 万 | 0.720(-1.37%) |
优然牧业(09858) | 53.36% | 623.05 万 | 2.310(-2.94%) |
保利物业(06049) | 46.99% | 1319.58 万 | 31.100(-3.12%) |
万物云(02602) | 46.88% | 909.48 万 | 22.100(+0.23%) |
阳光保险(06963) | 45.49% | 1362.98 万 | 3.370(-3.71%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
标智香港100(02825) | -100.00% | -1.07 万 | 26.720(-0.07%) |
健康之路(02587) | -56.92% | -920.09 万 | 28.900(-3.67%) |
中国中车(01766) | -45.94% | -2242.93 万 | 4.960(-0.80%) |
荣晖国际(00990) | -44.80% | -164.86 万 | 0.405(0.00%) |
新天绿色能源(00956) | -44.64% | -1907.91 万 | 4.270(0.00%) |
耐世特(01316) | -41.12% | -2458.01 万 | 5.720(-1.89%) |
建滔集团(00148) | -39.51% | -1637.14 万 | 22.600(-1.09%) |
雅迪控股(01585) | -35.94% | -3903.16 万 | 13.540(-0.88%) |
医渡科技(02158) | -35.30% | -1694.30 万 | 5.830(-1.52%) |
中联重科(01157) | -32.75% | -3090.74 万 | 5.690(-4.53%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。