智通港股回购统计|5月19日

2025年05月19日,08时18分36秒 投资建议, 港股动态 阅读 6 views 次

智通财经APP获悉,摩比发展(00947)、时代电气(03898)、威高股份(01066)、清科创业(01945)、春立医疗(01858)、上海石油化工股份(00338)、蒙牛乳业(02319)、中远海控(01919)、思派健康(00314)、中远海发(02866)、信利国际(00732)、旭日企业(00393)、骏杰集团控股(08188)、国泰君安国际(01788)、友邦保险(01299)、天福(06868)、IGG(00799)、嬴集团(00397)、微创脑科学(02172)、津上机床中国(01651)、易点云(02416)、天鸽互动(01980)、瑞尔集团(06639)、KEEP(03650)、药师帮(09885)、中国东方航空股份(00670)、和誉-B(02256)、彩客新能源(01986)、周黑鸭(01458)、归创通桥-B(02190)、和铂医药-B(02142)、连连数字(02598)、IMAX CHINA(01970)、极兔速递-W(01519)、华检医疗(01931)、百胜中国(09987)、百胜中国(09987)、贝壳-W(02423)于2025年5月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量200.00 万,回购金额1.32 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299) 200.00 万 1.32 亿 6.02 亿 5.355%
中远海控(01919) 556.00 万 7776.21 万 2.75 亿 8.607%
时代电气(03898) 75.01 万 2466.97 万 5063.59 万 9.332%
中国东方航空股份(00670) 250.00 万 651.00 万 4703.40 万 0.909%
极兔速递-W(01519) 86.50 万 541.37 万 6429.86 万 0.730%
百胜中国(09987) 1.35 万 466.33 万 1757.14 万 4.510%
周黑鸭(01458) 150.05 万 390.95 万 150.05 万 0.069%
药师帮(09885) 39.68 万 305.56 万 360.68 万 0.563%
贝壳-W(02423) 46.77 万 300.00 万 1.07 亿 2.905%
蒙牛乳业(02319) 15.00 万 276.05 万 2265.20 万 0.576%
和铂医药-B(02142) 30.00 万 276.01 万 1869.90 万 2.430%
百胜中国(09987) 5.41 万 240.00 万 1757.14 万 4.510%
IGG(00799) 46.00 万 168.20 万 763.40 万 0.647%
微创脑科学(02172) 15.00 万 155.91 万 897.30 万 1.540%
思派健康(00314) 31.80 万 133.59 万 1099.26 万 1.442%
津上机床中国(01651) 5.00 万 108.46 万 430.30 万 1.131%
上海石油化工股份(00338) 88.00 万 107.36 万 1.24 亿 3.579%
中远海发(02866) 100.00 万 104.00 万 1.72 亿 4.688%
春立医疗(01858) 6.50 万 99.00 万 120.39 万 0.314%
信利国际(00732) 100.00 万 98.90 万 505.40 万 0.160%
归创通桥-B(02190) 5.00 万 97.37 万 605.70 万 1.822%
威高股份(01066) 16.00 万 94.22 万 568.44 万 1.257%
IMAX CHINA(01970) 11.56 万 86.39 万 79.10 万 0.230%
和誉-B(02256) 10.00 万 82.39 万 1370.60 万 1.952%
国泰君安国际(01788) 50.00 万 54.88 万 2738.60 万 0.287%
KEEP(03650) 10.00 万 43.53 万 1092.95 万 2.079%
嬴集团(00397) 600.00 万 39.87 万 1.05 亿 4.192%
连连数字(02598) 5.00 万 30.00 万 26.00 万 0.062%
瑞尔集团(06639) 9.00 万 18.66 万 172.55 万 0.306%
易点云(02416) 9.20 万 16.64 万 5609.50 万 9.678%
骏杰集团控股(08188) 20.00 万 13.40 万 824.80 万 1.691%
天鸽互动(01980) 20.00 万 12.40 万 9152.80 万 7.614%
华检医疗(01931) 7.00 万 11.35 万 7.00 万 0.005%
旭日企业(00393) 2.40 万 3.06 万 1316.00 万 0.869%
彩客新能源(01986) 4.30 万 2.97 万 4.30 万 0.004%
天福(06868) 6000.00 1.97 万 4.20 万 0.004%
摩比发展(00947) 11.50 万 1.34 万 527.60 万 0.655%
清科创业(01945) 400.00 564.00 538.72 万 1.760%


用户登录