智通港股回购统计|5月9日

2025年05月09日,09时37分05秒 投资建议, 港股动态 阅读 8 views 次

智通财经APP获悉,摩比发展(00947)、时代电气(03898)、威高股份(01066)、上海石油化工股份(00338)、中远海发(02866)、清科创业(01945)、信利国际(00732)、天福(06868)、名创优品(09896)、澳优(01717)、旭日企业(00393)、玄武云(02392)、中远海控(01919)、蒙牛乳业(02319)、归创通桥-B(02190)、昊海生物科技(06826)、雅生活服务(03319)、太古地产(01972)、明源云(00909)、周黑鸭(01458)、维亚生物(01873)、嬴集团(00397)、瑞尔集团(06639)、IGG(00799)、希玛眼科(03309)、太古股份公司A(00019)、彩客新能源(01986)、乐声电子(00213)、友邦保险(01299)、天鸽互动(01980)、思派健康(00314)、百融云-W(06608)、和誉-B(02256)、IMAX CHINA(01970)、和铂医药-B(02142)、太古股份公司B(00087)、中国东方航空股份(00670)、极兔速递-W(01519)、欧康维视生物-B(01477)、中国宏桥(01378)于2025年5月8日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量500.00 万,回购金额3.06 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299) 500.00 万 3.06 亿 5.89 亿 5.245%
中国宏桥(01378) 828.20 万 1.15 亿 1439.10 万 0.150%
中远海控(01919) 848.95 万 1.04 亿 2.61 亿 8.156%
太古股份公司A(00019) 35.50 万 2473.04 万 5502.45 万 6.588%
时代电气(03898) 59.56 万 1930.15 万 4658.13 万 8.584%
太古地产(01972) 60.00 万 1000.49 万 9131.52 万 1.561%
极兔速递-W(01519) 125.00 万 771.10 万 6036.26 万 0.685%
和铂医药-B(02142) 50.00 万 418.15 万 1681.10 万 2.186%
周黑鸭(01458) 116.75 万 297.01 万 1.75 亿 7.527%
蒙牛乳业(02319) 15.00 万 285.26 万 2170.20 万 0.551%
中国东方航空股份(00670) 108.00 万 271.03 万 4107.60 万 0.793%
太古股份公司B(00087) 25.00 万 266.45 万 4846.00 万 1.672%
昊海生物科技(06826) 10.50 万 251.80 万 280.88 万 9.490%
上海石油化工股份(00338) 194.40 万 233.88 万 1.17 亿 3.375%
名创优品(09896) 5.76 万 200.06 万 1800.95 万 1.430%
百融云-W(06608) 24.00 万 195.97 万 2029.50 万 4.133%
IGG(00799) 35.00 万 130.20 万 572.50 万 0.485%
欧康维视生物-B(01477) 21.10 万 110.38 万 2077.50 万 2.995%
中远海发(02866) 118.40 万 109.92 万 1.59 亿 4.337%
IMAX CHINA(01970) 15.00 万 103.15 万 33.49 万 0.100%
归创通桥-B(02190) 5.00 万 96.61 万 575.70 万 1.732%
思派健康(00314) 20.40 万 86.98 万 985.32 万 1.292%
和誉-B(02256) 10.00 万 75.72 万 1225.90 万 1.746%
雅生活服务(03319) 20.00 万 58.20 万 80.00 万 0.056%
明源云(00909) 16.60 万 48.45 万 3425.00 万 1.741%
嬴集团(00397) 600.00 万 40.74 万 8120.00 万 3.241%
信利国际(00732) 40.40 万 40.40 万 4371.80 万 1.383%
希玛眼科(03309) 18.20 万 31.22 万 18.20 万 0.015%
维亚生物(01873) 17.05 万 24.55 万 3263.10 万 1.510%
威高股份(01066) 4.20 万 24.31 万 536.44 万 1.186%
瑞尔集团(06639) 9.00 万 18.03 万 153.30 万 0.272%
天鸽互动(01980) 20.00 万 11.80 万 9052.80 万 7.531%
旭日企业(00393) 7.20 万 9.22 万 1297.60 万 0.857%
清科创业(01945) 2.44 万 3.48 万 534.00 万 1.744%
天福(06868) 1.00 万 3.35 万 257.90 万 0.237%
彩客新能源(01986) 3.20 万 2.22 万 2103.65 万 2.113%
玄武云(02392) 6000.00 5636.47 332.50 万 0.593%
澳优(01717) 2000.00 3880.00 143.30 万 0.081%
乐声电子(00213) 2000.00 770.00 67.00 万 0.073%
摩比发展(00947) 5000.00 625.00 502.00 万 0.623%


用户登录