智通港股通资金流向统计(T+2)|5月9日
智通财经APP获悉,5月6日,盈富基金(02800)、美团-W(03690)、恒生中国企业(02828)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入45.40 亿、34.48 亿、23.01 亿
小米集团-W(01810)、石药集团(01093)、腾讯控股(00700)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.92 亿、-4.66 亿、-3.66 亿
在净流入比方面,平安香港高息(03070)、华夏恒生生科(03069)、辽港股份(02880)以75.21%、69.69%、68.45%位列市场前三。
在净流出比方面,上海电气(02727)、合生创展集团(00754)、重庆银行(01963)以-46.25%、-44.99%、-44.08%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 45.40 亿 | 24.60% | 22.840(+0.79%) |
美团-W(03690) | 34.48 亿 | 28.86% | 138.500(+4.53%) |
恒生中国企业(02828) | 23.01 亿 | 22.34% | 84.880(+0.35%) |
阿里巴巴-W(09988) | 15.01 亿 | 13.57% | 123.800(+1.48%) |
建设银行(00939) | 5.45 亿 | 24.51% | 6.420(+0.63%) |
中国移动(00941) | 5.27 亿 | 30.81% | 82.700(+1.16%) |
百济神州(06160) | 2.27 亿 | 37.08% | 153.200(+0.20%) |
中银香港(02388) | 1.67 亿 | 30.90% | 32.650(+2.67%) |
舜宇光学科技(02382) | 1.58 亿 | 18.48% | 65.850(-2.95%) |
理想汽车-W(02015) | 1.50 亿 | 15.86% | 98.600(-0.05%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | -4.92 亿 | -5.04% | 51.550(-2.92%) |
石药集团(01093) | -4.66 亿 | -25.66% | 5.840(-5.96%) |
腾讯控股(00700) | -3.66 亿 | -3.75% | 495.400(+1.56%) |
友邦保险(01299) | -3.02 亿 | -9.10% | 60.000(+1.52%) |
中芯国际(00981) | -2.69 亿 | -9.19% | 46.950(-1.16%) |
中国海洋石油(00883) | -2.49 亿 | -11.22% | 16.580(-1.19%) |
紫金矿业(02899) | -1.98 亿 | -18.09% | 17.680(+1.26%) |
安踏体育(02020) | -1.89 亿 | -34.01% | 91.600(-1.40%) |
华润啤酒(00291) | -1.79 亿 | -36.16% | 27.550(-1.43%) |
中国财险(02328) | -1.27 亿 | -25.93% | 14.780(-0.81%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
平安香港高息(03070) | 75.21% | 317.03 万 | 32.340(+0.75%) |
华夏恒生生科(03069) | 69.69% | 889.37 万 | 11.450(-1.12%) |
辽港股份(02880) | 68.45% | 67.52 万 | 0.660(+1.54%) |
中国通号(03969) | 55.63% | 746.39 万 | 3.080(+0.98%) |
秦港股份(03369) | 54.61% | 121.08 万 | 2.150(+4.88%) |
中国船舶租赁(03877) | 54.41% | 346.67 万 | 1.710(-0.58%) |
万物云(02602) | 52.32% | 896.11 万 | 21.100(-0.94%) |
天工国际(00826) | 50.45% | 1911.85 万 | 2.220(-2.20%) |
昊天国际建投(01341) | 49.65% | 1341.99 万 | 0.470(-2.08%) |
海昌海洋公园(02255) | 47.99% | 2586.45 万 | 0.680(-6.85%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
上海电气(02727) | -46.25% | -4530.26 万 | 2.680(+1.90%) |
合生创展集团(00754) | -44.99% | -240.81 万 | 2.990(+1.36%) |
重庆银行(01963) | -44.08% | -1807.23 万 | 7.190(-3.49%) |
重庆钢铁股份(01053) | -43.66% | -469.00 万 | 0.830(+3.75%) |
青岛啤酒股份(00168) | -42.03% | -8675.63 万 | 55.800(-1.06%) |
东风集团股份(00489) | -41.50% | -3674.38 万 | 4.360(+0.69%) |
心动公司(02400) | -39.68% | -4471.44 万 | 37.700(+0.67%) |
中联重科(01157) | -38.64% | -2542.42 万 | 5.820(+1.57%) |
新秀丽(01910) | -37.37% | -2977.48 万 | 14.340(-2.18%) |
江苏宁沪高速公路(00177) | -37.19% | -2414.94 万 | 9.540(-0.31%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。